2026年8月度 乗務記録

乗務記録表

日付(乗務回数) 営業回数 営業収入 走行距離 実車率
税込 税抜
▲ 2026年7月13日(月)(1444回目) 33 ¥ 68,100 ¥ 61,910 194.4 km 63.22 %
▲ 2026年7月14日(火)(1445回目) 36 ¥ 48,600 ¥ 44,180 146.4 km 54.85 %
▲ 2026年7月15日(水)(1446回目) 40 ¥ 53,830 ¥ 48,940 146.0 km 63.08 %
▲ 2026年7月16日(木)(1447回目) 34 ¥ 62,300 ¥ 56,640 157.9 km 70.17 %
▲ 2026年7月17日(金)(1448回目) 34 ¥ 76,200 ¥ 69,270 184.3 km 72.38 %
▲ 2026年7月20日(月・祝) 休暇
▲ 2026年7月21日(火)(1449回目) 31 ¥ 57,800 ¥ 52,550 156.8 km 64.29 %
▲ 2026年7月22日(水)(1450回目) 36 ¥ 67,000 ¥ 60,910 167.8 km 71.63 %
▲ 2026年7月23日(木)(1451回目) 40 ¥ 69,640 ¥ 63,310 165.3 km 73.44 %
▲ 2026年7月24日(金)(1452回目) 29 ¥ 63,410 ¥ 57,650 156.7 km 70.33 %
▲ 2026年7月27日(月)(1453回目) 32 ¥ 57,600 ¥ 52,360 166.8 km 61.87 %
▲ 2026年7月28日(火)(1454回目) 36 ¥ 62,100 ¥ 56,450 158.6 km 65.70 %
▲ 2026年7月29日(水)(1455回目) 28 ¥ 60,400 ¥ 54,910 166.1 km 66.65 %
▲ 2026年7月30日(木)(1456回目) 20 ¥ 56,600 ¥ 51,450 166.4 km 63.04 %
▲ 2026年7月31日(金)(1457回目) 34 ¥ 63,900 ¥ 58,090 164.1 km 68.07 %
▲ 2026年8月3日(月)(1458回目) 36 ¥ 56,700 ¥ 51,550 174.3 km 57.03 %
▲ 2026年8月4日(火)(1459回目) 31 ¥ 57,900 ¥ 52,640 185.8 km 56.67 %
▲ 2026年8月5日(水)(1460回目) 32 ¥ 65,700 ¥ 59,730 199.1 km 60.32 %
▲ 2026年8月6日(木)(1461回目) 38 ¥ 59,200 ¥ 53,820 167.0 km 59.76 %
▲ 2026年8月7日(金)(1462回目) 32 ¥ 47,810 ¥ 43,460 149.6 km 54.08 %
▲ 2026年8月10日(月)(1463回目) 34 ¥ 53,600 ¥ 48,730 174.5 km 52.32 %
20乗務
※ ▲…昼日勤
666
(33.3)
¥ 1,208,390
(¥ 60,420)
¥ 1,098,550
(¥ 54,928)
3347.9 km
(167.4 km)
2123.6 km
(63.43 %)

 

 

 

各乗務の運行履歴

※ 太字は高速
 Go (運賃は迎車料金込)

  乗車地に括弧がある場合は付け待ち または 正規乗り場

 

2026年7月13日(月) 曇/雨 30℃/24℃
             
  【出庫】
8:06
   
1 江東区永代2 中央区日本橋2 8:15 8:22 1.8 ¥1,100
2 中央区八丁堀1 中央区日本橋蛎殻町1 8:26 8:30 1.0 ¥600
3 中央区入船2 江東区東雲2 8:38 8:49 4.6 ¥2,300
4 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区明石町 8:56 9:00 2.0 ¥900
5 中央区入船3 千代田区内幸町1 9:07 9:17 2.1 ¥1,200
6 千代田区内幸町1
(帝国ホテル東京)
新宿区四谷1 9:31 9:43 3.5 ¥2,000
7 新宿区四谷1
(四ツ谷駅 赤坂口前)
港区元赤坂2 9:45 9:48 0.4 ¥500
8 港区赤坂5 港区赤坂9 10:17 10:21 0.7 ¥500
9 港区赤坂9 港区麻布台2 10:22 10:30 1.8 ¥1,100
10 港区麻布台1 港区赤坂5 10:39 10:49 1.5 ¥1,100
11 港区南青山1 千代田区丸の内2 11:05 11:16 4.1 ¥2,200
12 千代田区有楽町1
(有楽町駅 西口前)
千葉県浦安市舞浜 11:31 11:55 15.2 ¥7,000
13 江戸川区東葛西6 千葉県浦安市千鳥
(江戸川区東葛西5 ※待機11分 経由)
12:21 12:49 7.2 ¥4,700
14 江戸川区東葛西5 墨田区東向島3 13:09 13:34 9.8 ¥5,400
15 墨田区押上1 千代田区丸の内1 13:45 14:05 6.0 ¥3,300
16 千代田区丸の内1 中央区日本橋人形町2 14:10 14:16 1.8 ¥1,000
17 中央区日本橋箱崎町
(T-CAT優良)
中央区京橋2 14:34 14:46 2.2 ¥1,400
18 中央区京橋2 千代田区内幸町1 14:49 14:56 1.9 ¥1,100
19 千代田区霞が関1 千代田区内幸町2 15:03 15:05 0.6 ¥500
20 千代田区内幸町2
(飯野ビル前)
港区浜松町1 15:16 15:25 2.3 ¥1,400
21 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
千代田区内幸町2 15:31 15:39 1.7 ¥1,100
22 千代田区霞が関1 千代田区有楽町1 15:45 15:48 1.1 ¥700
23 千代田区丸の内1 豊島区駒込1 15:59 16:17 6.7 ¥3,400
24 豊島区駒込6 荒川区西日暮里2 16:26 16:38 3.4 ¥1,900
25 荒川区西日暮里2
(日暮里駅 東口)
荒川区荒川4 16:42 16:51 2.2 ¥1,300
26 荒川区西日暮里2
(日暮里駅 東口)
文京区白山1 17:10 17:24 2.8 ¥1,800
27 文京区西片1 中央区日本橋中洲
(中央区日本橋浜町3 ※待機7分 経由)
17:26 17:55 5.3 ¥3,500
28 中央区日本橋箱崎町
(T-CAT優良)
墨田区亀沢4 18:08 18:20 3.5 ¥1,900
29 墨田区江東橋4 墨田区太平2 18:32 18:37 0.9 ¥700
30 墨田区江東橋4 江東区南砂1 18:59 19:05 2.0 ¥1,100
31 江東区東陽4 品川区西五反田6 19:14 19:51 13.1 ¥6,800
32 品川区西五反田2 品川区荏原1 20:02 20:07 1.6 ¥800
33 品川区西五反田2 中央区日本橋3 20:12 20:28 8.1 ¥3,800
  【帰庫】
20:38
   

営業回数 33回
営収
 税込 68,100

 税抜 61,910円
走行距離 194.4km

実車率 63.22%
318.47円/km
チップ
50円 → 自腹返金 ▲200円▲150円

 

 

2026年7月14日(火) 晴 34℃/25℃
             
  【出庫】
8:05    
1 江東区永代2 千代田区丸の内1 8:19 8:28 2.3 ¥1,300
2 千代田区丸の内1
(東京駅 八重洲口優良)
中央区晴海1 8:48 8:59 3.5 ¥1,900
3 中央区勝どき1 中央区銀座4 9:17 9:23 1.6 ¥1,000
4 中央区銀座5 千代田区皇居外苑 9:37 9:46 2.1 ¥1,300
5 千代田区丸の内2 中央区日本橋室町2 9:52 9:58 1.5 ¥1,000
6 中央区日本橋3 中央区八丁堀3 10:15 10:20 0.8 ¥700
7 中央区築地6 中央区銀座5 10:31 10:35 0.8 ¥600
8 中央区銀座6 中央区日本橋室町1 10:38 10:46 2.5 ¥1,300
9 中央区日本橋室町1
日本橋三越本店前優良)
中央区日本橋人形町3 10:51 10:56 1.0 ¥700
10 中央区日本橋浜町3 中央区日本橋室町1 11:14 11:20 1.3 ¥900
11 中央区八重洲1 千代田区有楽町1 11:35 11:41 1.7 ¥1,000
12 千代田区有楽町1
東京ミッドタウン日比谷)
千代田区丸の内1 11:44 11:52 1.4 ¥1,000
13 千代田区丸の内2 中央区日本橋兜町 12:08 12:16 1.9 ¥1,200
14 中央区京橋1 中央区明石町 12:34 12:39 1.9 ¥1,000
15 中央区明石町
(聖路加タワー)
港区東新橋1 12:44 12:52 2.2 ¥1,200
16 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
目黒区三田1 13:05 13:24 5.8 ¥3,100
17 目黒区三田1 渋谷区代々木4 13:26 13:47 6.2 ¥3,300
18 渋谷区代々木1 渋谷区千駄ヶ谷3 13:53 14:03 0.7 ¥900
19 渋谷区神宮前4 品川区上大崎2 14:19 14:36 3.6 ¥2,100
20 品川区上大崎2
(目黒駅 東口)
港区南青山2
(渋谷区猿楽町 ※待機3分
 渋谷区猿楽町 ※待機5分
 渋谷区神宮前5 ※待機3分 経由)
14:40 15:23 6.1 ¥4,500
21 港区南青山2 港区南青山3 15:25 15:33 1.7 ¥1,100
22 港区南青山4 港区赤坂7 15:34 15:43 2.4 ¥1,400
23 港区元赤坂1 千代田区永田町2 15:46 15:50 1.3 ¥700
24 千代田区永田町2 港区西麻布2 16:09 16:17 2.7 ¥1,500
25 港区北青山2
(青山OMスクエア前優良)
港区六本木1 16:24 16:36 3.1 ¥1,800
26 港区虎ノ門4 千代田区丸の内2 16:40 16:50 2.9 ¥1,600
27 千代田区丸の内2 中央区日本橋兜町 16:55 17:02 1.9 ¥1,100
28 中央区八丁堀3 江東区越中島3 17:22 17:30 2.6 ¥1,400
29 江東区豊洲2 中央区晴海1 17:36 17:42 1.5 ¥1,000
30 中央区晴海1
(晴海トリトンスクエア)
中央区築地2 17:43 17:52 1.9 ¥1,300
31 中央区八丁堀4 中央区八重洲1 17:58 18:03 1.4 ¥800
32 中央区八重洲2 中央区湊2 18:06 18:17 1.7 ¥1,200
33 中央区湊3 中央区日本橋蛎殻町1 18:19 18:24 1.6 ¥900
34 中央区新川2 中央区八重洲1 18:37 18:41 1.5 ¥800
35 中央区八重洲1 中央区銀座1 18:44 18:48 1.3 ¥800
36 中央区銀座1 中央区新川1 18:51 18:59 1.9 ¥1,200
  【帰庫】
19:49    

営業回数 36回
営収
 税込 48,600

 税抜 44,180円
走行距離 146.4km

実車率 54.85%
301.78円/km

 

 

2026年7月15日(水) 晴/曇 34℃/26℃
             
  【出庫】
8:04    
1 江東区東陽3 江東区潮見2 8:07 8:13 2.0 ¥1,100
2 江東区門前仲町2 江東区豊洲1 8:34 8:41 2.1 ¥1,100
3 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区築地3 8:51 8:55 2.3 ¥1,100
4 中央区入船3 江東区東雲2 9:02 9:14 4.4 ¥2,300
5 江東区東雲1 江東区豊洲5 9:16 9:20 1.1 ¥700
6 江東区豊洲5 中央区勝どき2 9:21 9:27 2.2 ¥1,200
7 中央区勝どき1 中央区明石町 9:43 9:47 1.1 ¥700
8 中央区明石町
(聖路加タワー)
中央区京橋3 9:47 9:56 1.8 ¥1,200
9 中央区京橋3 千代田区丸の内1 10:00 10:08 1.5 ¥1,000
10 千代田区丸の内1 千代田区富士見2 10:14 10:25 3.0 ¥1,700
11 千代田区大手町1 千代田区丸の内1 10:39 10:45 1.1 ¥700
12 千代田区丸の内1 千代田区内幸町2 10:51 10:57 2.1 ¥1,100
13 千代田区内幸町2 千代田区丸の内2 11:03 11:12 1.5 ¥1,100
14 千代田区有楽町1
(有楽町駅 西口前)
千代田区有楽町1 11:18 11:22 0.8 ¥600
15 千代田区内幸町1 千代田区丸の内1 11:24 11:32 2.3 ¥1,300
16 千代田区丸の内2 千代田区一ツ橋1 11:48 11:57 1.9 ¥1,200
17 千代田区大手町1 港区東新橋1 12:03 12:14 3.0 ¥1,700
18 港区東新橋1 港区赤坂7 12:14 12:30 3.2 ¥2,000
19 港区赤坂9
(東京ミッドタウン)
千代田区永田町2 12:37 12:47 1.8 ¥1,200
20 千代田区平河町1 千代田区麹町1
(千代田区紀尾井町 ※待機5分
 → 新宿区四谷1経由)
13:07 13:30 3.4 ¥2,600
21 千代田区九段南4 新宿区住吉町 13:37 13:42 1.5 ¥900
22 新宿区四谷本塩町 千代田区内幸町2 13:50 14:03 3.9 ¥2,100
23 千代田区霞が関1 千代田区丸の内3 14:28 14:33 1.4 ¥800
24 千代田区有楽町1
(有楽町駅 西口前)
港区三田5 14:36 14:57 4.8 ¥2,800
25 港区虎ノ門5 港区六本木1 15:05 15:09 0.7 ¥500
26 港区虎ノ門5 港区浜松町1 15:17 15:24 1.7 ¥1,000
27 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
中央区京橋2 15:43 15:58 2.4 ¥1,700
28 中央区八重洲2 渋谷区広尾2 16:09 16:23 6.7 ¥3,100
29 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
渋谷区恵比寿2 16:35 16:38 0.9 ¥500
30 渋谷区恵比寿2 中央区銀座8 16:39 16:58 5.9 ¥3,200
31 中央区銀座4 港区新橋2 17:12 17:17 1.1 ¥630
32 港区東新橋1 港区三田1 17:18 17:30 2.8 ¥1,700
33 港区虎ノ門5 中央区銀座8 17:40 17:48 2.3 ¥1,300
34 中央区銀座7 千代田区有楽町1 17:49 17:55 0.9 ¥700
35 千代田区内幸町2
(飯野ビル前)
港区新橋3 18:00 18:04 1.0 ¥600
36 港区東新橋2 千代田区霞が関3 18:07 18:13 1.7 ¥1,100
37 千代田区霞が関3
(霞が関ビル前)
中央区銀座6 18:14 18:20 1.8 ¥1,100
38 中央区銀座2 中央区勝どき4 18:28 18:37 2.3 ¥1,400
39 中央区勝どき1 中央区銀座7 18:47 18:53 2.1 ¥1,200
40 中央区銀座3 江東区森下2 19:15 19:26 3.6 ¥1,900
  【帰庫】
19:47    

営業回数 40回
営収
 税込 53,830

 税抜 48,940円
走行距離 146.0km

実車率 63.08%
335.21円/km

 

 

2026年7月16日(木) 曇/晴 34℃/27℃
             
  【出庫】
8:12    
1 江東区木場2
(木場駅前)
中央区八重洲2 8:16 8:28 3.4 ¥1,800
2 中央区八重洲2 千代田区内幸町1 8:28 8:33 1.9 ¥1,100
3 千代田区内幸町1 渋谷区渋谷3 8:37 8:50 5.8 ¥2,800
4 渋谷区恵比寿1 渋谷区恵比寿2 9:00 9:05 1.3 ¥800
5 渋谷区広尾5 千代田区麹町4 9:07 9:23 4.7 ¥2,600
6 千代田区一番町 千代田区一番町 9:35 9:38 0.7 ¥500
7 千代田区平河町2 千代田区丸の内1 10:01 10:17 3.0 ¥2,100
8 千代田区丸の内1 千代田区丸の内1
(千代田区有楽町1 ※待機7分 経由)
10:19 10:50 3.9 ¥2,900
9 千代田区丸の内1 目黒区東が丘2 10:56 11:25 13.1 ¥6,400
10 目黒区祐天寺2 港区赤坂5 11:37 12:02 6.1 ¥3,500
11 港区赤坂9 港区虎ノ門4 12:30 12:41 2.0 ¥1,200
12 港区虎ノ門5 港区芝3 12:45 12:50 1.4 ¥800
13 港区芝公園4
(芝公園駅前)
港区虎ノ門2 12:53 13:01 2.0 ¥1,200
14 港区虎ノ門4 千代田区永田町2 13:09 13:16 1.6 ¥1,000
15 千代田区永田町2
(山王パークタワー前)
港区新橋1 13:29 13:34 1.6 ¥900
16 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
千代田区有楽町1 13:53 14:03 2.0 ¥1,400
17 千代田区有楽町1 中央区勝どき4 14:04 14:12 2.7 ¥1,400
18 中央区勝どき1 中央区銀座8 14:19 14:30 2.1 ¥1,400
19 中央区銀座7 千代田区丸の内1 14:31 14:39 1.7 ¥1,100
20 千代田区丸の内1 江東区塩浜2 14:40 14:59 5.3 ¥3,000
21 江東区東陽4 江東区豊洲6 15:09 15:19 4.7 ¥2,300
22 江東区豊洲2 中央区八重洲2 15:27 15:38 4.0 ¥2,100
23 中央区八重洲2 港区愛宕2 15:39 15:47 3.2 ¥1,600
24 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
港区芝大門2 16:14 16:18 1.2 ¥800
25 港区海岸1 千代田区神田須田町1 16:27 16:44 5.2 ¥2,800
26 千代田区神田須田町2 中央区銀座8 16:53 17:06 4.4 ¥2,300
27 中央区銀座8 墨田区両国2 17:07 17:24 4.7 ¥2,700
28 墨田区横網1
(両国駅 西口)
墨田区本所2 17:27 17:32 1.5 ¥900
29 墨田区横網1
(両国駅 西口)
台東区浅草橋5 17:44 17:52 1.9 ¥1,100
30 台東区上野3 千代田区丸の内1 18:06 18:15 3.0 ¥1,600
31 千代田区丸の内1 中央区日本橋人形町3 18:16 18:24 1.4 ¥1,000
32 中央区日本橋箱崎町
(T-CAT優良)
中央区銀座4 18:33 18:47 3.2 ¥1,900
33 中央区銀座4 港区芝浦4 18:48 18:59 4.1 ¥2,100
34 港区海岸1 中央区銀座6 19:08 19:16 2.0 ¥1,200
  【帰庫】
19:53    

営業回数 34回
営収
 税込 62,300

 税抜 56,640円
走行距離 157.9km

実車率 70.17%
358.71円/km
チップ 590円

 

 

2026年7月17日(金) 曇/雨 31℃/27℃
             
  【出庫】
8:05    
1 江東区東陽3 中央区築地3 8:08 8:19 4.0 ¥2,000
2 中央区築地3 中央区明石町 8:21 8:25 1.0 ¥600
3 中央区明石町 中央区新富1 8:26 8:30 0.8 ¥500
4 中央区湊1 中央区日本橋3 8:36 8:45 1.1 ¥900
5 中央区八丁堀4 中央区月島1 9:12 9:21 2.1 ¥1,200
6 中央区佃2 千代田区九段北1 9:23 9:45 5.4 ¥3,100
7 千代田区飯田橋3
(ホテルメトロポリタンエドモント)
千代田区丸の内1 9:55 10:09 3.2 ¥1,900
8 千代田区丸の内1 千代田区大手町1 10:09 10:17 1.0 ¥900
9 千代田区大手町1 江東区東陽6 10:18 10:38 5.5 ¥3,100
10 江東区東陽1 港区東新橋1 10:44 11:04 6.2 ¥3,800
11 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
港区三田3 11:09 11:20 3.1 ¥1,700
12 港区芝5 港区芝公園4 11:22 11:29 1.6 ¥900
13 港区芝大門1 港区赤坂1 11:44 11:54 2.4 ¥1,300
14 港区六本木1
(六本木一丁目駅前 南向き)
港区西麻布3 11:55 12:02 1.5 ¥900
15 港区六本木6
(グランドハイアット東京)
港区西新橋1 12:07 12:21 2.9 ¥1,900
16 港区新橋1 豊島区南大塚2 12:24 12:52 8.2 ¥4,400
17 文京区千石2 新宿区西新宿1 12:56 13:23 7.1 ¥4,400
18 新宿区西新宿1 新宿区歌舞伎町1 13:23 13:29 0.9 ¥700
19 新宿区歌舞伎町1 荒川区西日暮里6 13:29 14:04 9.4 ¥5,200
20 荒川区西日暮里6 荒川区東尾久5 14:14 14:22 1.8 ¥1,500
21 荒川区東尾久6 台東区浅草1 14:27 14:41 5.0 ¥3,100
22 台東区蔵前4 台東区寿2 14:54 14:56 0.8 ¥1,000
23 台東区浅草1 文京区後楽1 15:00 15:17 4.7 ¥2,600
24 文京区春日1 文京区小石川3 15:27 15:36 1.4 ¥1,100
25 文京区白山2 千代田区神田駿河台2 15:37 15:49 2.6 ¥1,600
26 千代田区大手町1 港区六本木5 16:08 16:26 4.7 ¥2,700
27 港区虎ノ門5 港区虎ノ門4 16:36 16:38 0.5 ¥500
28 港区虎ノ門5 港区南青山2 16:42 17:02 3.9 ¥2,500
29 港区北青山2 中央区新富2 17:08 17:23 5.6 ¥2,900
30 中央区新川2 港区新橋2 17:32 17:41 2.7 ¥1,400
31 港区東新橋1 江戸川区一之江3 17:43 18:12 14.2 ¥6,700
32 江戸川区一之江8
(一之江駅 東口)
千葉県浦安市舞浜 18:16 18:37 7.5 ¥3,800
33 江東区南砂1 江東区亀戸1 19:15 19:26 2.5 ¥1,500
34 江東区亀戸6 江東区有明2 19:30 19:49 8.1 ¥3,900
  【帰庫】
20:02    

営業回数 34回
営収
 税込 76,200

 税抜 69,270円
走行距離 184.3km

実車率 72.38%
375.85円/km

 

 

2026年7月21日(火) 晴 36℃/27℃
             
  【出庫】
8:08    
1 江東区門前仲町1 中央区新川1 8:15 8:19 0.9 ¥600
2 中央区八丁堀4 台東区上野1 8:26 8:39 4.0 ¥2,200
3 台東区上野公園 台東区雷門2 8:41 8:46 1.9 ¥1,100
4 台東区雷門2 千代田区外神田3 8:48 9:01 3.2 ¥1,800
5 千代田区大手町1
(大手町ワンタワー)
港区麻布台1 9:28 9:46 4.3 ¥2,600
6 港区虎ノ門4 千代田区大手町1 9:50 10:06 3.8 ¥2,200
7 千代田区大手町1 新宿区市谷加賀町1 10:08 10:24 4.3 ¥2,300
8 新宿区納戸町 千代田区九段南3 10:27 10:33 1.3 ¥900
9 千代田区麹町4 港区東新橋1 10:58 11:11 3.7 ¥2,100
10 港区東新橋1
(東京汐留ビル)
千代田区丸の内1 11:19 11:33 3.3 ¥2,000
11 千代田区丸の内2 江東区豊洲1 11:37 11:51 3.8 ¥2,200
12 江東区豊洲2 江東区豊洲6 12:07 12:19 2.6 ¥1,700
13 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区明石町 12:41 12:47 2.2 ¥1,200
14 中央区湊1 千代田区丸の内1 12:51 12:57 1.4 ¥800
15 千代田区丸の内2 千代田区大手町1 13:13 13:17 1.2 ¥700
16 千代田区大手町1
(フォーシーズンズホテル東京大手町)
中央区銀座4 13:26 13:35 2.3 ¥1,300
17 中央区銀座4 中央区勝どき1 13:36 13:42 1.5 ¥1,000
18 中央区勝どき3 江東区有明1 14:00 14:09 3.5 ¥1,900
19 江東区豊洲2 中央区勝どき2 14:29 14:34 2.0 ¥1,000
20 中央区勝どき3 江東区塩浜2 14:41 14:54 3.7 ¥2,700
21 江東区東陽4 中央区銀座6 15:15 15:33 5.6 ¥3,000
22 中央区銀座5 渋谷区神宮前5 15:42 16:00 5.8 ¥3,100
23 渋谷区神宮前1 港区六本木4 16:06 16:20 3.6 ¥2,100
24 港区虎ノ門1 中央区日本橋小舟町 16:49 17:08 3.9 ¥2,400
25 中央区日本橋箱崎町
(T-CAT優良)
江東区潮見2 17:18 17:32 4.9 ¥2,500
26 江東区潮見2
(潮見駅)
江東区白河3 17:50 18:00 3.5 ¥1,800
27 江東区永代1 新宿区原町3 18:11 18:38 7.3 ¥4,100
28 新宿区四谷坂町 港区新橋2 18:51 19:06 4.8 ¥2,600
29 港区西新橋1 港区赤坂2 19:09 19:15 1.5 ¥1,000
30 港区虎ノ門5 千代田区丸の内1 19:29 19:43 3.8 ¥2,200
31 江東区東陽4 江東区木場6 20:05 20:08 1.2 ¥700
  【帰庫】
20:10    

営業回数 31回
営収
 税込 57,800

 税抜 52,550円
走行距離 156.8km

実車率 64.29%
335.14円/km

 

 

2026年7月22日(水) 晴 36℃/28℃
             
  【出庫】
8:05    
1 江東区永代1 中央区明石町 8:16 8:22 1.9 ¥1,000
2 中央区明石町 品川区東五反田2 8:22 8:45 7.9 ¥4,200
3 品川区北品川4
(東京マリオットホテル)
品川区東品川2 8:59 9:09 1.8 ¥1,200
4 品川区東品川2
(天王洲アイル前)
江東区豊洲2 9:17 9:41 8.9 ¥4,700
5 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区月島2 9:50 9:53 1.0 ¥600
6 中央区月島2 中央区八丁堀4 9:54 10:00 1.7 ¥900
7 中央区新川2 中央区銀座4 10:15 10:22 1.9 ¥1,100
8 中央区八重洲2 新宿区西新宿2 10:37 11:00 8.1 ¥4,200
9 新宿区西新宿5 新宿区歌舞伎町1 11:06 11:11 1.5 ¥800
10 新宿区四谷2 新宿区新宿3 11:36 11:42 1.9 ¥1,100
11 新宿区四谷2 千代田区九段北4 11:55 12:02 1.7 ¥1,100
12 千代田区富士見2
(東京逓信病院)
中央区日本橋人形町2 12:05 12:24 5.5 ¥3,000
13 中央区日本橋浜町3 江東区豊洲6 12:34 12:53 5.7 ¥3,100
14 江東区豊洲2 中央区日本橋浜町2 13:11 13:24 4.9 ¥2,400
15 中央区日本橋蛎殻町2 江東区佐賀2 13:29 13:33 1.3 ¥800
16 中央区新川1 千代田区霞が関3 13:46 14:02 4.4 ¥3,000
17 千代田区霞が関1 千代田区隼町 14:11 14:18 1.6 ¥1,000
18 千代田区平河町2 千代田区丸の内1 14:27 14:37 2.9 ¥1,600
19 千代田区丸の内2 千代田区内幸町2 14:39 14:44 1.6 ¥900
20 千代田区内幸町2 中央区八重洲2 14:47 14:54 1.9 ¥1,200
21 中央区八重洲2 中央区日本橋室町1 14:57 15:03 1.1 ¥700
22 中央区日本橋室町1
(日本橋三越本店前優良)
文京区小石川4 15:04 15:25 4.8 ¥3,000
23 文京区後楽1
(東京ドームホテル)
港区六本木6 15:35 15:55 6.6 ¥3,400
24 港区六本木6
(六本木ヒルズ森タワー)
千代田区丸の内1 15:56 16:14 5.0 ¥2,700
25 千代田区丸の内1 千代田区神田錦町1 16:18 16:21 0.6 ¥500
26 千代田区大手町1 中央区銀座2 16:32 16:41 2.1 ¥1,200
27 中央区銀座4 江東区豊洲2 16:45 16:57 3.9 ¥2,100
28 江東区豊洲2 港区六本木3 17:00 17:17 6.9 ¥3,600
29 港区六本木5 港区六本木5 17:22 17:24 0.5 ¥500
30 港区六本木3 港区芝3 17:25 17:33 2.4 ¥1,300
31 港区芝3 港区虎ノ門1 17:34 17:43 2.1 ¥1,200
32 港区虎ノ門1 千代田区有楽町1 17:43 17:49 1.6 ¥900
33 千代田区丸の内2 港区六本木6 17:55 18:14 4.3 ¥2,600
34 港区麻布台1 江東区木場2 18:24 18:46 7.3 ¥3,900
35 江東区東陽4
(東陽町駅前)
江東区南砂2 19:05 19:09 1.2 ¥600
36 江東区東陽3 江東区富岡1 19:29 19:33 1.7 ¥900
  【帰庫】
19:41    

営業回数 36回
営収
 税込 67,000

 税抜 60,910円
走行距離 167.8km

実車率 71.63%
362.99円/km
チップ 100円

 

 

2026年7月23日(木) 晴 37℃/28℃
             
  【出庫】
8:04    
1 江東区永代2 中央区日本橋2 8:18 8:26 1.8 ¥1,200
2 中央区八丁堀4 港区海岸1 8:30 8:38 3.1 ¥1,600
3 港区東新橋1 中央区日本橋室町4 8:45 8:54 4.0 ¥2,000
4 中央区日本橋室町3 千代田区丸の内1 8:59 9:08 1.1 ¥900
5 千代田区丸の内1
(東京駅 八重洲口優良)
港区南青山4 9:18 9:37 6.0 ¥3,200
6 港区南青山4 中央区日本橋3 9:39 10:00 6.3 ¥3,500
7 中央区銀座1 渋谷区神宮前5 10:13 10:36 7.0 ¥3,700
8 渋谷区千駄ヶ谷1
(千駄ヶ谷駅)
港区赤坂1 11:04 11:22 4.6 ¥2,600
9 港区東麻布3 千代田区丸の内1 11:30 11:42 4.3 ¥2,800
10 千代田区丸の内1 港区北青山2 11:49 12:02 5.4 ¥2,800
11 港区北青山2
(青山OMスクエア前優良)
千代田区紀尾井町 12:02 12:08 2.3 ¥1,100
12 千代田区紀尾井町
(ザ・メイン ホテルニューオータニ東京)
千代田区九段北3
(千代田区麹町2経由)
12:17 12:32 2.8 ¥1,800
13 千代田区四番町 港区南青山5 12:37 12:51 4.2 ¥2,300
14 港区南青山5 渋谷区恵比寿2 12:53 13:02 2.8 ¥1,600
15 渋谷区恵比寿2 港区新橋3 13:02 13:22 4.9 ¥2,900
16 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
港区芝公園2 13:46 13:50 1.3 ¥700
17 港区芝公園2 港区六本木7 13:51 14:01 2.9 ¥1,600
18 港区六本木6
(グランドハイアット東京)
港区六本木3 14:05 14:11 0.9 ¥700
19 港区麻布台1 新宿区四谷1 14:17 14:29 3.7 ¥2,100
20 新宿区四谷1 新宿区河田町 14:30 14:39 1.9 ¥1,100
21 新宿区舟町 新宿区四谷1 14:44 14:48 1.0 ¥540
22 新宿区四谷1 新宿区大京町 14:51 14:58 1.4 ¥1,000
23 新宿区信濃町
(信濃町駅前)
千代田区神田錦町3
(新宿区南元町経由)
15:09 15:28 5.0 ¥3,000
24 千代田区神田神保町2 千代田区内神田3 15:33 15:41 1.9 ¥1,200
25 千代田区内神田3 千代田区大手町2 15:42 15:46 0.7 ¥600
26 千代田区大手町2 港区西新橋1 15:49 15:56 2.5 ¥1,400
27 港区西新橋1 港区浜松町1 15:57 16:02 2.1 ¥1,100
28 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
中央区銀座7 16:07 16:12 1.2 ¥800
29 中央区銀座4 中央区築地7 16:18 16:23 1.1 ¥700
30 中央区明石町
(聖路加タワー)
江東区豊洲5 16:25 16:31 2.8 ¥1,400
31 江東区豊洲2 中央区八重洲2 16:35 16:45 4.1 ¥2,000
32 中央区八重洲2 江東区木場5 16:48 17:03 4.0 ¥2,300
33 江東区門前仲町1 中央区佃2 17:29 17:38 2.0 ¥1,200
34 中央区佃2 江東区門前仲町1 17:39 17:44 1.4 ¥800
35 江東区永代1 中央区日本橋2 17:46 17:55 1.8 ¥1,200
36 中央区日本橋2 中央区銀座7
(中央区入船2経由)
17:58 18:13 3.1 ¥1,900
37 中央区銀座4 港区白金台2 18:22 18:48 6.3 ¥3,700
38 港区高輪2
(高輪ゲートウェイシティ)
港区赤坂2 18:54 19:13 4.6 ¥2,700
