乗務記録表
日付(乗務回数) | 営業回数 | 営業収入 | 走行距離 | 実車率 | |
税込 | 税抜 | ||||
2020年5月20日(水)(10回目) | 23 | ¥ 45,530 | ¥ 41,390 | 282 km | 36.58 % |
2020年5月22日(金)(11回目) | 28 | ¥ 45,490 | ¥ 41,350 | 270 km | 37.43 % |
2020年5月25日(月)(12回目) | 28 | ¥ 42,520 | ¥ 38,650 | 262 km | 36.26 % |
2020年5月27日(水)(13回目) | 22 | ¥ 37,660 | ¥ 34,240 | 282 km | 30.87 % |
2020年5月29日(金)(14回目) | 31 | ¥ 44,560 | ¥ 40,510 | 272 km | 35.17 % |
2020年6月1日(月)(15回目) | 29 | ¥ 52,970 | ¥ 48,150 | 273 km | 43.96 % |
2020年6月3日(水)(16回目) | 28 | ¥ 38,930 | ¥ 35,390 | 256 km | 32.38 % |
2020年6月5日(金)(17回目) | 28 | ¥ 50,360 | ¥ 45,780 | 295 km | 38.68 % |
2020年6月8日(月)(18回目) | 34 | ¥ 50,820 | ¥ 46,200 | 274 km | 41.12 % |
2020年6月10日(水)(19回目) | 22 | ¥ 45,020 | ¥ 40,930 | 299 km | 34.86 % |
2020年6月12日(金)(20回目) | 30 | ¥ 56,880 | ¥ 51,710 | 284 km | 44.59 % |
2020年6月15日(月)(21回目) | 29 | ¥ 49,820 | ¥ 44,800 | 302 km | 36.92 % |
12乗務 | 332 (27.7) |
¥ 560,560 (¥ 46,713) |
¥ 509,100 (¥ 42,425) |
3351 km (279.2 km) |
1244.5 km (37.14 %) |
各乗務の運行履歴
※ 青字は青タン(深夜2割増) 太字は高速
乗車地に括弧がある場合は付け待ち
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 | 9:29 | |||||
1 | 港区芝公園2 | 港区新橋1 | 11:08 | 11:14 | 1.9 | ¥820 |
2 | 港区芝大門2 | 渋谷区代官山町 (港区麻布十番2経由) |
11:38 | 12:11 | 6.1 | ¥3,060 |
3 | 渋谷区恵比寿西1 | 渋谷区渋谷2 | 12:19 | 12:23 | 1.5 | ¥660 |
4 | 港区南青山5 | 港区赤坂8 | 12:41 | 12:48 | 2.2 | ¥980 |
5 | 港区赤坂9 | 港区麻布台1 | 12:51 | 12:56 | 1.5 | ¥740 |
6 | 港区北青山2 | 渋谷区神宮前5 | 14:15 | 14:19 | 1.3 | ¥660 |
7 | 渋谷区神宮前1 (原宿駅表参道口) |
渋谷区元代々木町 | 14:47 | 14:55 | 1.8 | ¥900 |
8 | 渋谷区西原1 | 渋谷区初台1 | 14:58 | 15:09 | 2.1 | ¥950 |
9 | 新宿区西新宿1 | 新宿区西新宿1 (新宿区百人町3経由) |
15:33 | 15:53 | 4.2 | ¥2,020 |
10 | 渋谷区千駄ヶ谷5 (バスタ新宿) |
杉並区浜田山3 (杉並区下高井戸5経由) |
16:43 | 17:09 | 9.1 | ¥3,700 |
11 | 杉並区下高井戸2 | 杉並区永福3 | 17:30 | 17:36 | 2.7 | ¥1,060 |
12 | 渋谷区笹塚2 | 調布市下石原1 | 17:51 | 18:38 | 12.5 | ¥5,380 |
13 | 武蔵野市中町1 (三鷹駅北口) |
西東京市南町3 | 19:51 | 20:06 | 3.9 | ¥1,530 → ¥1,200 |
14 | 新宿区西新宿1 | 港区白金6 | 21:10 | 21:27 | 6.8 | ¥2,660 |
15 | 品川区上大崎2 | 渋谷区代官山町 | 21:32 | 21:43 | 2.8 | ¥1,300 |
16 | 港区西麻布1 | 港区元麻布2 | 23:02 | 23:05 | 1.0 | ¥500 |
17 | 中央区日本橋2 | 港区白金1 | 23:32 | 23:52 | 7.4 | ¥3,540 |
18 | 港区白金1 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 (No.17の続き) |
23:53 | 0:16 | 11.8 | ¥5,220 |
19 | 大田区田園調布2 (田園調布駅東口) |
世田谷区玉堤1 | 0:36 | 0:42 | 1.9 | ¥980 |
20 | 目黒区自由が丘1 (自由が丘駅) |
大田区久が原4 | 1:31 | 1:44 | 4.3 | ¥1,940 |
21 | 中央区銀座1 | 中央区勝どき1 | 3:27 | 3:33 | 2.1 | ¥1,060 |
22 | 中央区月島1 | 台東区北上野2 | 3:53 | 4:09 | 7.5 | ¥3,380 |
23 | 台東区台東4 | 港区新橋2 | 4:13 | 4:27 | 6.0 | ¥2,820 |
【帰庫】 | 4:41 |
営業回数 23回
営収
税込 45,530円
税抜 41,390円
走行距離 282km
実車率 36.58%
運転時間 10時間46分
チップ 90円 → 自腹補填 ▲330円 → -240円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 | 9:17 | |||||
1 | 港区赤坂9 | 港区赤坂1 | 10:47 | 10:53 | 2.0 | ¥900 |
2 | 港区元赤坂1 | 港区元赤坂2 | 11:16 | 11:18 | 0.9 | ¥420 |
3 | 渋谷区渋谷2 | 港区芝浦4 | 11:37 | 12:03 | 7.0 | ¥2,680 |
4 | 港区麻布十番1 | 港区六本木3 | 12:52 | 12:59 | 1.2 | ¥660 |
5 | 港区六本木7 | 港区高輪1 | 13:19 | 13:36 | 3.9 | ¥1,700 |
6 | 港区南麻布3 | 港区高輪1 | 13:43 | 13:49 | 1.3 | ¥660 |
7 | 渋谷区広尾5 | 目黒区三田1 | 14:06 | 14:13 | 1.7 | ¥820 |
8 | 目黒区三田1 | 渋谷区恵比寿南1 | 14:19 | 14:22 | 1.0 | ¥420 |
9 | 渋谷区神宮前1 (原宿駅表参道口) |
新宿区歌舞伎町2 | 15:53 | 16:05 | 4.2 | ¥1,700 |
10 | 新宿区歌舞伎町2 | 新宿区北新宿1 | 16:06 | 16:08 | 0.5 | ¥420 |
11 | 新宿区百人町2 | 新宿区新宿7 | 16:14 | 16:19 | 1.3 | ¥660 |
12 | 新宿区新宿5 | 港区六本木3 | 16:25 | 16:42 | 5.3 | ¥2,180 |
13 | 港区六本木7 | 中央区勝どき6 | 17:05 | 17:21 | 6.1 | ¥2,500 |
14 | 江東区富岡1 | 江東区豊洲2 | 19:23 | 19:29 | 1.9 | ¥820 |
15 | 中央区月島1 | 中央区銀座1 | 19:44 | 19:53 | 2.1 | ¥980 |
16 | 中央区銀座5 | 新宿区上落合1 | 20:01 | 20:33 | 9.6 | ¥4,100 |
17 | 新宿区上落合1 | 新宿区弁天町 | 20:33 | 20:46 | 3.4 | ¥1,460 |
18 | 新宿区新宿3 | 新宿区原町3 | 21:20 | 21:29 | 2.1 | ¥980 |
19 | 新宿区北山伏町 | 文京区本駒込1 | 21:32 | 21:49 | 4.7 | ¥1,890 |
20 | 豊島区巣鴨1 (巣鴨駅北口) |
北区西ヶ原4 | 22:33 | 22:38 | 1.5 | ¥740 |
21 | 新宿区神楽坂1 | 埼玉県草加市高砂2 | 23:23 | 0:03 | 18.4 | ¥8,340 |
22 | 足立区竹の塚6 (竹ノ塚駅東口) |
足立区鹿浜5 | 0:40 | 0:56 | 4.3 | ¥2,260 |
23 | 中央区日本橋箱崎町 | 中央区日本橋箱崎町 (中央区日本橋小舟町経由) |
2:16 | 2:25 | 2.5 | ¥1,380 |
24 | 江東区富岡1 | 中央区新川1 | 3:00 | 3:04 | 1.4 | ¥740 |
25 | 江東区富岡1 | 江東区東陽5 | 3:18 | 3:27 | 2.3 | ¥1,220 |
26 | 江東区東陽3 | 江戸川区中葛西3 | 3:33 | 3:48 | 6.2 | ¥2,980 |
27 | 江戸川区中葛西3 | 千葉県浦安市当代島1 | 3:48 | 3:55 | 1.8 | ¥1,060 |
28 | 江東区富岡1 | 中央区日本橋箱崎町 | 4:22 | 4:27 | 1.6 | ¥820 |
【帰庫】 | 4:33 |
営業回数 28回
営収
税込 45,490円
税抜 41,350円
走行距離 270km
実車率 37.43%
運転時間 10時間17分
チップ 240円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 | 9:27 |
|||||
1 | 千代田区大手町2 | 港区新橋6 | 9:45 | 9:55 | 3.3 | ¥1,380 |
2 | 港区新橋4 | 港区西新橋3 | 9:58 | 10:02 | 0.5 | ¥420 |
3 | 港区浜松町2 | 港区港南4 | 10:14 | 10:29 | 3.9 | ¥1,860 |
4 | 港区高輪3 | 港区西麻布4 | 11:00 | 11:14 | 4.4 | ¥1,860 |
5 | 港区西麻布4 | 港区南青山5 | 11:18 | 11:23 | 1.4 | ¥660 |
6 | 渋谷区神宮前4 | 港区赤坂9 | 11:31 | 11:40 | 2.6 | ¥1,020 |
7 | 港区赤坂9 | 港区東新橋1 | 11:42 | 11:52 | 3.7 | ¥1,460 |
8 | 港区芝大門1 | 中央区銀座4 | 12:09 | 12:14 | 1.8 | ¥820 |
9 | 中央区銀座5 | 中央区勝どき5 | 12:55 | 13:03 | 2.4 | ¥1,060 |
10 | 江東区豊洲2 (豊洲駅) |
中央区晴海5 | 14:27 | 14:38 | 2.4 | ¥1,140 |
11 | 江東区深川2 | 江東区富岡2 | 15:27 | 15:31 | 0.7 | ¥420 |
12 | 江東区門前仲町2 | 江東区古石場3 | 15:34 | 15:39 | 1.2 | ¥580 |
13 | 江東区富岡1 | 中央区新川2 | 15:46 | 15:52 | 1.7 | ¥820 |
14 | 中央区八丁堀4 | 中央区日本橋人形町1 | 15:56 | 16:00 | 1.2 | ¥580 |
15 | 中央区日本橋堀留町1 | 中央区日本橋3 | 16:56 | 17:02 | 1.5 | ¥660 |
16 | 中央区日本橋室町1 | 中央区日本橋箱崎町 | 17:14 | 17:22 | 1.5 | ¥740 |
17 | 中央区日本橋室町1 | 文京区本郷2 | 17:46 | 17:59 | 3.3 | ¥1,620 |
18 | 文京区本郷1 | 文京区西片1 | 18:15 | 18:21 | 1.0 | ¥580 |
19 | 文京区小石川1 | 板橋区板橋2 | 18:48 | 19:04 | 6.4 | ¥2,580 |
20 | 豊島区東池袋1 | 豊島区西池袋1 | 19:27 | 19:40 | 2.1 | ¥1,220 |
21 | 豊島区池袋2 | 板橋区桜川3 | 19:41 | 19:59 | 4.8 | ¥2,100 |
22 | 板橋区桜川3 | 杉並区阿佐谷北1 | 20:00 | 20:17 | 8.4 | ¥3,140 |
23 | 新宿区新宿3 | 中央区築地7 | 21:12 | 21:31 | 7.5 | ¥3,060 |
24 | 江東区白河1 (清澄白河駅) |
江東区北砂1 | 0:40 | 0:48 | 2.0 | ¥1,140 |
25 | 江東区白河3 | 千葉県市川市南行徳1 | 0:51 | 1:15 | 10.8 | ¥4,900 |
26 | 港区六本木3 | 港区赤坂3 | 2:41 | 2:52 | 2.4 | ¥1,380 |
27 | 港区六本木7 | 新宿区北新宿2 | 3:13 | 3:28 | 7.0 | ¥3,220 |
28 | 新宿区新宿3 | 渋谷区渋谷3 | 3:38 | 3:50 | 4.4 | ¥2,100 |
【帰庫】 | 4:30 |
営業回数 28回
営収
税込 42,520円
税抜 38,650円
走行距離 262km
実車率 36.26%
運転時間 9時間58分
チップ 140円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 | 9:24 | |||||
1 | 中央区日本橋中洲 | 中央区銀座1 | 9:27 | 9:37 | 3.0 | ¥1,300 |
2 | 中央区銀座5 | 江東区有明3 | 9:59 | 10:13 | 5.4 | ¥2,260 |
3 | 港区台場2 | 港区港南2 | 10:54 | 11:09 | 6.8 | ¥2,660 |
4 | 品川区北品川3 | 港区高輪4 | 12:06 | 12:08 | 0.7 | ¥420 |
5 | 港区三田1 | 港区浜松町2 | 12:52 | 12:59 | 1.9 | ¥820 |
6 | 港区芝大門2 | 港区東新橋2 | 13:07 | 13:11 | 1.0 | ¥500 |
7 | 港区芝公園1 | 港区芝2 | 13:46 | 13:51 | 1.2 | ¥580 |
8 | 江東区木場2 | 江東区亀戸9 | 14:32 | 14:59 | 7.7 | ¥2,970 |
9 | 墨田区錦糸4 | 江東区亀戸5 | 15:56 | 16:00 | 0.9 | ¥450 |
10 | 墨田区江東橋2 | 墨田区本所1 | 16:20 | 16:28 | 2.1 | ¥980 |
11 | 千代田区二番町 | 江東橋青海2 | 17:50 | 18:16 | 11.5 | ¥4,420 |
12 | 江東区有明1 | 中央区勝どき1 | 18:38 | 18:44 | 3.0 | ¥1,140 |
13 | 中央区銀座7 | 新宿区新宿3 | 18:59 | 19:18 | 6.8 | ¥2,900 |
14 | 新宿区西新宿1 | 新宿区新宿5 | 20:40 | 20:45 | 1.4 | ¥660 |
15 | 新宿区四谷4 | 新宿区四谷4 | 20:48 | 20:49 | 0.2 | ¥420 |
16 | 新宿区住吉町 | 新宿区新宿7 | 20:55 | 21:01 | 1.8 | ¥820 |
17 | 新宿区西新宿7 | 港区西麻布1 | 21:11 | 21:25 | 5.8 | ¥2,340 |
18 | 港区西麻布1 | 港区赤坂2 | 21:27 | 21:32 | 2.1 | ¥900 |
19 | 港区西麻布3 | 港区西麻布3 | 21:50 | 21:54 | 0.6 | ¥420 |
20 | 江東区清澄3 (清澄白河駅) |
港区六本木3 (港区新橋2経由) |
0:38 | 0:59 | 7.8 | ¥3,780 |
21 | 港区赤坂2 | 港区南麻布1 | 1:20 | 1:27 | 2.7 | ¥1,300 |
22 | 渋谷区恵比寿西1 | 杉並区高井戸東3 (杉並区和田1経由) |
2:20 | 2:50 | 12.1 | ¥5,620 |
【帰庫】 | 4:35 |
営業回数 22回
営収
税込 37,660円
税抜 34,240円
走行距離 282km
実車率 30.87%
運転時間 10時間43分
チップ 110円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 | 9:26 | |||||
1 | 江東区永代1 | 港区新橋4 | 9:59 | 10:12 | 3.8 | ¥1,780 |
2 | 港区浜松町2 | 港区南青山6 | 10:35 | 10:53 | 4.1 | ¥1,940 |
3 | 港区北青山3 | 渋谷区宇田川町 | 11:04 | 11:08 | 1.6 | ¥660 |
4 | 渋谷区神宮前1 | 渋谷区神宮前2 | 12:00 | 12:07 | 1.2 | ¥740 |
5 | 渋谷区神宮前4 | 港区白金台5 | 12:15 | 12:29 | 4.3 | ¥1,860 |
6 | 目黒区三田1 | 港区白金台5 | 13:20 | 13:24 | 0.8 | ¥500 |
7 | 渋谷区道玄坂2 | 港区南青山5 | 14:13 | 14:21 | 1.6 | ¥820 |
8 | 港区南麻布4 | 港区南青山2 | 15:01 | 15:03 | 0.7 | ¥420 |
9 | 港区南青山2 | 渋谷区鉢山町 | 15:06 | 15:19 | 4.3 | ¥1,860 |
10 | 渋谷区猿楽町 | 渋谷区広尾1 | 15:24 | 15:31 | 1.6 | ¥820 |
11 | 渋谷区広尾1 | 港区白金台3 | 15:48 | 15:58 | 2.0 | ¥1,060 |
12 | 渋谷区恵比寿西1 | 渋谷区道玄坂1 | 16:28 | 16:35 | 1.9 | ¥820 |
13 | 渋谷区道玄坂1 | 目黒区上目黒1 | 16:52 | 17:01 | 1.6 | ¥820 |
14 | 目黒区東山1 | 渋谷区恵比寿1 | 17:16 | 17:24 | 1.9 | ¥900 |
15 | 渋谷区恵比寿1 | 渋谷区神宮前6 | 17:26 | 17:36 | 2.7 | ¥1,220 |
16 | 渋谷区神宮前1 | 渋谷区富ケ谷1 | 17:41 | 17:49 | 1.6 | ¥740 |
17 | 渋谷区神宮前1 | 新宿区高田馬場4 | 17:53 | 18:13 | 5.8 | ¥2,420 |
18 | 新宿区大久保2 | 新宿区新宿1 | 18:17 | 18:25 | 2.1 | ¥900 |
19 | 新宿区新宿1 | 新宿区歌舞伎町1 | 18:26 | 18:35 | 1.5 | ¥900 |
20 | 新宿区新宿3 | 新宿区歌舞伎町2 | 19:00 | 19:03 | 1.0 | ¥500 |
21 | 新宿区新宿3 (新宿区東口) |
新宿区歌舞伎町2 | 19:16 | 19:24 | 1.0 | ¥660 |
22 | 新宿区歌舞伎町2 | 港区芝5 (新宿区左門町経由) |
19:26 | 19:56 | 8.7 | ¥3,400 |
23 | 千代田区丸の内1 (東京駅八重洲口) |
中央区築地2 | 21:31 | 21:40 | 1.8 | ¥900 |
24 | 中央区銀座2 | 江東区門前仲町1 | 22:40 | 22:49 | 2.8 | ¥1,460 |
25 | 江東区東陽7 | 江戸川区一之江3 | 23:11 | 23:27 | 7.4 | ¥3,380 |
26 | 江東区白河2 (清澄白河駅) |
千葉県浦安市当代島1 | 0:27 | 0:48 | 9.2 | ¥4,260 |
27 | 江東区富岡1 | 中央区月島2 | 1:35 | 1:39 | 1.7 | ¥820 |
28 | 江東区富岡1 | 江東区清澄3 | 2:07 | 2:16 | 1.5 | ¥1,060 |
29 | 江東区牡丹3 | 墨田区立川2 | 2:45 | 2:54 | 3.2 | ¥1,540 |
30 | 江東区富岡1 | 豊島区巣鴨1 | 3:04 | 3:22 | 9.7 | ¥4,340 |
31 | 文京区湯島3 | 千代田区神田須田町2 | 3:51 | 3:59 | 1.8 | ¥1,060 |
【帰庫】 | 4:42 |
営業回数 31回
営収
税込 44,560円
税抜 40,510円
走行距離 272km
実車率 35.17%
運転時間 10時間20分
チップ 780円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 | 9:18 | |||||
1 | 江東区扇橋1 | 江東区白河2 | 9:28 | 9:30 | 0.9 | ¥420 |
2 | 江東区富岡1 | 江東区福住1 | 9:43 | 9:49 | 1.0 | ¥500 |
3 | 江東区東陽3 | 中央区日本橋2 | 10:12 | 10:24 | 4.0 | ¥1,700 |
4 | 中央区銀座7 | 港区東麻布1 | 11:12 | 11:22 | 3.1 | ¥1,380 |
5 | 港区六本木6 | 港区南麻布5 | 11:36 | 11:41 | 1.3 | ¥580 |
6 | 港区南青山5 | 渋谷区桜丘町 | 12:18 | 12:29 | 2.3 | ¥1,140 |
7 | 渋谷区神宮前6 | 渋谷区千駄ケ谷5 | 12:49 | 12:57 | 2.6 | ¥1,060 |
8 | 渋谷区千駄ケ谷5 | 新宿区中落合1 | 12:57 | 13:16 | 4.5 | ¥2,020 |
9 | 新宿区新宿3 | 渋谷区代々木2 | 13:54 | 14:01 | 1.0 | ¥590 → ¥500 |
10 | 新宿区新宿3 (新宿駅東口) |
新宿区西新宿2 | 14:34 | 14:42 | 1.9 | ¥980 |
11 | 千代田区二番町 | 千代田区紀尾井町 | 15:46 | 15:52 | 1.1 | ¥580 |
12 | 新宿区信濃町 | 新宿区新宿3 | 17:27 | 17:35 | 2.5 | ¥1,060 |
13 | 新宿区内藤町 | 江東区千石2 | 17:45 | 18:16 | 10.4 | ¥4,420 |
14 | 江東区木場1 | 江東区枝川3 | 18:39 | 18:47 | 1.5 | ¥740 |
15 | 江東区冬木 | 墨田区江東橋2 | 19:04 | 19:12 | 3.3 | ¥1,300 |
16 | 墨田区江東橋3 | 千葉県松戸市松戸 (葛飾区東新小岩3経由) |
19:16 | 19:55 | 15.6 | ¥6,180 |
17 | 葛飾区金町6 (金町駅南口) |
葛飾区金町1 | 20:15 | 20:21 | 1.6 | ¥740 |
18 | 江戸川区北小岩2 | 葛飾区細田5 | 20:50 | 20:53 | 1.0 | ¥420 |
19 | 江戸川区西小岩3 | 葛飾区鎌倉3 | 20:58 | 21:02 | 1.7 | ¥740 |
20 | 江戸川区西小岩1 (小岩駅北口) |
葛飾区細田5 | 21:18 | 21:22 | 1.0 | ¥500 |
21 | 江戸川区西小岩3 | 江戸川区南小岩7 | 21:24 | 21:28 | 1.0 | ¥500 |
22 | 江戸川区西小岩1 (小岩駅北口) |
江戸川区北小岩3 | 21:45 | 21:51 | 1.4 | ¥660 |
23 | 江戸川区南小岩8 | 江戸川区鹿骨5 | 22:17 | 22:26 | 2.8 | ¥1,380 |
24 | 墨田区錦糸1 | 墨田区東向島5 | 23:37 | 23:49 | 4.0 | ¥1,940 |
25 | 墨田区押上1 | 墨田区文花3 | 0:10 | 0:14 | 1.4 | ¥740 |
26 | 墨田区押上1 | 江東区清澄1 | 0:46 | 1:01 | 5.2 | ¥2,580 |
27 | 江東区白河1 (清澄白河駅) |
杉並区阿佐谷北4 | 1:11 | 1:55 | 18.3 | ¥7,360 |
28 | 中野区中野3 | 台東区根岸3 (新宿区富久町経由) |
2:14 | 2:49 | 13.2 | ¥6,420 |
29 | 台東区上野2 | 千代田区神田佐久間町 (墨田区江東橋3経由) |
3:36 | 4:02 | 9.5 | ¥4,340 |
【帰庫】 | 4:25 |
営業回数 29回
営収
税込 52,970円
税抜 48,150円
走行距離 273km
実車率 43.96%
運転時間 10時間24分
チップ 340円 → 自腹補填 ▲90円 → 250円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 | 9:12 |
|||||
1 | 江東区千田 | 江東区東陽3 | 9:26 | 9:32 | 1.1 | ¥660 |
2 | 江東区東陽3 | 千代田区大手町1 | 9:36 | 9:56 | 5.2 | ¥2,340 |
3 | 中央区日本橋1 | 千代田区神田須田町1 | 10:33 | 10:40 | 1.9 | ¥900 |
4 | 千代田区神田佐久間町 (秋葉原駅 昭和通り口) |
文京区湯島3 | 11:13 | 11:19 | 1.3 | ¥660 |
5 | 台東区池之端2 | 文京区本駒込3 | 11:32 | 11:41 | 2.6 | ¥1,140 |
6 | 文京区本駒込4 | 北区西ヶ原1 | 11:54 | 12:16 | 2.9 | ¥1,860 |
7 | 豊島区駒込2 | 文京区千駄木4 | 12:22 | 12:25 | 1.4 | ¥580 |
8 | 文京区本駒込4 | 豊島区巣鴨1 | 12:57 | 13:01 | 1.5 | ¥660 |
9 | 文京区春日1 | 港区北青山2 | 14:01 | 14:22 | 6.3 | ¥2,820 |
10 | 港区北青山2 | 渋谷区道玄坂1 | 14:25 | 14:33 | 2.2 | ¥980 |
11 | 渋谷区道玄坂2 | 渋谷区代々木1 | 14:39 | 14:53 | 3.2 | ¥1,460 |
12 | 新宿区西新宿1 | 新宿区四谷1 | 15:14 | 15:21 | 2.7 | ¥1,140 |
13 | 千代田区麹町5 | 千代田区平河町2 | 16:38 | 16:42 | 1.1 | ¥500 |
14 | 港区赤坂4 | 港区六本木7 | 16:55 | 17:03 | 1.5 | ¥740 |
15 | 港区赤坂2 | 港区三田1 | 17:24 | 17:32 | 2.4 | ¥1,060 |
16 | 港区西麻布3 | 港区六本木7 | 18:00 | 18:04 | 1.2 | ¥580 |
17 | 港区麻布十番1 | 中央区築地1 | 18:35 | 18:47 | 4.4 | ¥1,860 |
18 | 千代田区丸の内1 (東京駅 八重洲口) |
中央区湊2 | 20:19 | 20:28 | 1.8 | ¥900 |
19 | 中央区銀座8 | 港区海岸1 | 20:53 | 21:00 | 2.5 | ¥1,060 |
20 | 中央区銀座5 | 中央区湊3 | 22:03 | 22:11 | 1.8 | ¥1,060 |
21 | 江東区門前仲町2 | 中央区勝どき1 | 23:05 | 23:11 | 2.3 | ¥1,220 |
22 | 中央区日本橋人形町1 | 千代田区丸の内1 | 23:42 | 23:50 | 2.0 | ¥1,140 |
23 | 文京区湯島1 | 練馬区北町5 | 0:17 | 0:44 | 12.6 | ¥5,780 |
24 | 板橋区成増3 (成増駅 北口) |
板橋区南常盤台2 | 1:01 | 1:21 | 7.4 | ¥3,110 |
25 | 豊島区東池袋1 | 豊島区目白4 | 1:56 | 2:04 | 2.6 | ¥1,220 |
26 | 豊島区南池袋2 | 新宿区新小川町 | 2:48 | 2:57 | 3.7 | ¥1,780 |
27 | 台東区上野7 | 墨田区吾妻橋1 | 3:17 | 3:39 | 2.4 | ¥1,220 |
28 | 台東区上野1 | 千代田区神田須田町2 | 3:48 | 3:50 | 0.9 | ¥500 |
【帰庫】 | 4:30 |
営業回数 28回
営収
税込 38,930円
税抜 35,390円
走行距離 256km
実車率 32.38%
運転時間 10時間5分
チップ 1060円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 | 9:13 | |||||
1 | 江東区木場3 | 港区虎ノ門2 | 9:50 | 10:09 | 6.4 | ¥2,580 |
2 | 港区虎ノ門3 | 港区六本木1 | 10:25 | 10:30 | 1.0 | ¥500 |
3 | 千代田区永田町2 (赤坂見附駅 ビックカメラ前) |
港区南青山5 | 11:44 | 11:56 | 3.2 | ¥1,460 |
4 | 港区南青山6 | 渋谷区富ヶ谷1 | 12:01 | 12:11 | 2.6 | ¥1,220 |
5 | 渋谷区神南1 | 目黒区中目黒3 | 12:35 | 12:45 | 2.1 | ¥1,060 |
6 | 目黒区上目黒2 | 渋谷区道玄坂1 | 13:17 | 13:28 | 2.0 | ¥1,060 |
7 | 渋谷区神宮前1 | 港区北青山3 | 14:01 | 14:11 | 1.9 | ¥980 |
8 | 渋谷区神宮前1 (原宿駅表参道口) |
目黒区自由が丘2 | 14:46 | 15:17 | 8.9 | ¥3,860 |
9 | 目黒区自由が丘2 | 世田谷区尾山台2 | 15:19 | 15:28 | 2.1 | ¥980 |
10 | 世田谷区奥沢6 | 目黒区自由が丘1 (目黒区八雲3経由) |
15:44 | 15:58 | 2.2 | ¥1,220 |
11 | 目黒区自由が丘1 | 世田谷区中町2 | 16:20 | 16:30 | 2.7 | ¥1,140 |
12 | 目黒区中町1 | 目黒区中目黒5 | 16:46 | 16:50 | 0.7 | ¥420 |
13 | 港区新橋6 | 中央区銀座7 | 17:18 | 17:26 | 1.6 | ¥820 |
14 | 江東区門前仲町2 | 中央区勝どき6 | 18:59 | 19:08 | 2.8 | ¥1,220 |
15 | 中央区勝どき5 | 中央区新富2 | 19:11 | 19:19 | 2.7 | ¥1,220 |
16 | 中央区築地2 | 千代田区丸の内1 | 19:27 | 19:34 | 2.1 | ¥980 |
17 | 千代田区大手町1 | 港区虎ノ門1 | 19:41 | 19:49 | 2.8 | ¥1,300 |
18 | 港区虎ノ門1 | 港区芝大門1 | 19:50 | 19:56 | 1.9 | ¥820 |
19 | 中央区銀座8 | 千葉県松戸市西馬橋蔵元町 | 20:53 | 21:43 | 23.5 | ¥9,050 |
20 | 墨田区押上1 | 墨田区京島1 | 22:43 | 22:46 | 0.9 | ¥500 |
21 | 墨田区江東橋2 | 江東区北砂6 | 23:23 | 23:34 | 3.1 | ¥1,540 |
22 | 江東区亀戸7 | 江東区亀戸2 | 23:38 | 23:42 | 1.0 | ¥580 |
23 | 墨田区押上1 (押上駅B3出口前) |
墨田区太平4 | 0:28 | 0:35 | 1.5 | ¥900 |
24 | 墨田区押上1 (押上駅B3出口前) |
千葉県流山市流山9 | 0:41 | 1:20 | 23.4 | ¥9,990 |
25 | 江東区東陽3 | 江東区辰巳1 (江東区枝川3経由) |
2:46 | 2:52 | 2.5 | ¥1,220 |
26 | 江東区富岡1 | 中央区新富2 (中央区佃1経由) |
3:11 | 3:20 | 3.3 | ¥1,540 |
27 | 中央区銀座6 | 港区新橋5 | 3:51 | 3:57 | 1.3 | ¥740 |
28 | 中央区月島3 | 中央区日本橋蛎殻町1 | 4:15 | 4:22 | 2.9 | ¥1,460 |
【帰庫】 | 4:50 |
営業回数 28回
営収
税込 50,360円
税抜 45,780円
走行距離 295km
実車率 38.68%
運転時間 10時間50分
チップ 180円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 | 9:23 |
|||||
1 | 江東区冬木 | 中央区新川2 | 9:44 | 9:49 | 2.1 | ¥820 |
2 | 中央区新富1 | 中央区佃1 | 10:04 | 10:10 | 1.2 | ¥660 |
3 | 江東区富岡1 | 中央区日本橋人形町1 | 10:29 | 10:39 | 2.5 | ¥1,220 |
4 | 中央区日本橋浜町2 | 中央区日本橋茅場町1 | 11:06 | 11:11 | 1.2 | ¥580 |
5 | 中央区日本橋箱崎町 | 千代田区丸の内1 | 11:14 | 11:23 | 1.7 | ¥900 |
6 | 中央区日本橋小舟町 | 千代田区神田多町2 | 11:46 | 11:55 | 2.0 | ¥980 |
7 | 中央区日本橋本石町3 (日本橋室町三井タワー) |
