乗務記録表
日付(乗務回数) | 営業回数 | 営業収入 | 走行距離 | 実車率 | |
税込 | 税抜 | ||||
▲ 2022年8月19日(金)(538回目) | 42 | ¥ 54,680 | ¥ 49,710 | 195 km | 64.10 % |
▲ 2022年8月20日(土)(539回目) | 47 | ¥ 54,520 | ¥ 49,570 | 182 km | 62.92 % |
▲ 2022年8月22日(月)(540回目) | 30 | ¥ 47,580 | ¥ 43,250 | 193 km | 55.81 % |
▲ 2022年8月23日(火)(541回目) | 36 | ¥ 61,350 | ¥ 55,770 | 237 km | 59.40 % |
▲ 2022年8月24日(水)(542回目) | 33 | ¥ 56,010 | ¥ 50,920 | 218 km | 59.79 % |
▲ 2022年8月25日(木)(543回目) | 35 | ¥ 52,230 | ¥ 47,480 | 194 km | 62.02 % |
▲ 2022年8月26日(金)(544回目) | 37 | ¥ 51,460 | ¥ 46,780 | 186 km | 61.69 % |
▲ 2022年8月29日(月)(545回目) | 36 | ¥ 48,350 | ¥ 43,950 | 199 km | 54.43 % |
▲ 2022年8月30日(火)(546回目) | 34 | ¥ 44,850 | ¥ 40,770 | 195 km | 51.19 % |
▲ 2022年8月31日(水)(547回目) | 27 | ¥ 49,680 | ¥ 45,160 | 198 km | 58.13 % |
▲ 2022年9月1日(木)(548回目) | 42 | ¥ 51,220 | ¥ 46,560 | 178 km | 61.22 % |
▲ 2022年9月2日(金)(549回目) | 27 | ¥ 43,540 | ¥ 39,580 | 151 km | 63.89 % |
▲ 2022年9月5日(月)(550回目) | 36 | ¥ 50,400 | ¥ 45,820 | 197 km | 58.84 % |
▲ 2022年9月6日(火)(551回目) | 34 | ¥ 56,140 | ¥ 51,040 | 196 km | 66.13 % |
▲ 2022年9月7日(水)(552回目) | 42 | ¥ 51,890 | ¥ 47,170 | 187 km | 60.38 % |
▲ 2022年9月8日(木)(553回目) | 33 | ¥ 52,410 | ¥ 47,650 | 184 km | 66.47 % |
▲ 2022年9月9日(金)(554回目) | 27 | ¥ 49,320 | ¥ 44,840 | 210 km | 54.55 % |
▲ 2022年9月12日(月)(555回目) | 35 | ¥ 53,140 | ¥ 48,310 | 200 km | 58.54 % |
▲ 2022年9月13日(火)(556回目) | 33 | ¥ 46,250 | ¥ 42,050 | 183 km | 55.84 % |
▲ 2022年9月14日(水)(557回目) | 34 | ¥ 47,270 | ¥ 42,970 | 175 km | 61.15 % |
▲ 2022年9月15日(木)(558回目) | 38 | ¥ 44,510 | ¥ 40,460 | 157 km | 61.95 % |
▲ 2022年9月16日(金)(559回目) | 40 | ¥ 56,640 | ¥ 51,490 | 177 km | 71.34 % |
22乗務 ※ ▲…昼日勤 |
778 (35.4) |
¥ 1,123,440 (¥ 51,065) |
¥ 1,021,300 (¥ 46,423) |
4192 km (190.5 km) |
2508.9 km (59.85 %) |
各乗務の運行履歴
※ 太字は高速
無線 S.RIDE(配車アプリ) (運賃は迎車料金込)
乗車地に括弧がある場合は付け待ち または 正規乗り場
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
8:04 |
|||||
1 | 墨田区緑4 | 豊島区南大塚1 | 8:28 | 9:04 | 9.1 | ¥3,540 |
2 | 文京区大塚3 | 文京区湯島2 | 9:08 | 9:20 | 3.7 | ¥1,620 |
3 | 文京区小石川1 | 千代田区神田三崎町3 | 9:40 | 9:49 | 1.3 | ¥900 |
4 | 千代田区九段南1 | 千代田区隼町 | 9:58 | 10:05 | 2.4 | ¥1,060 |
5 | 千代田区四番町 | 千代田区麹町6 | 10:18 | 10:22 | 0.9 | ¥500 |
6 | 千代田区五番町 | 千代田区有楽町2 | 10:27 | 10:38 | 4.0 | ¥1,620 |
7 | 千代田区丸の内3 | 千代田区紀尾井町 | 10:44 | 10:52 | 3.0 | ¥1,300 |
8 | 千代田区紀尾井町 | 港区赤坂4 | 10:53 | 10:58 | 1.2 | ¥660 |
9 | 港区赤坂3 | 港区北青山2 | 11:02 | 11:12 | 2.4 | ¥1,220 |
10 | 港区北青山2 | 渋谷区神宮前2 | 11:13 | 11:16 | 1.1 | ¥500 |
11 | 渋谷区神宮前1 (原宿駅前) |
渋谷区富ヶ谷2 | 11:20 | 11:27 | 1.6 | ¥820 |
12 | 渋谷区上原1 | 新宿区富久町 | 11:31 | 11:49 | 4.9 | ¥2,180 |
13 | 新宿区新宿5 | 新宿区富久町 | 11:53 | 11:56 | 0.8 | ¥420 |
14 | 新宿区四谷4 | 新宿区四谷3 | 12:00 | 12:03 | 0.8 | ¥420 |
15 | 新宿区四谷1 | 千代田区富士見2 | 12:08 | 12:13 | 1.8 | ¥740 |
16 | 千代田区富士見2 (東京逓信病院) |
千代田区九段南4 | 12:13 | 12:18 | 1.1 | ¥580 |
17 | 千代田区麹町5 | 千代田区六番町 | 12:21 | 12:24 | 1.0 | ¥500 |
18 | 千代田区紀尾井町 | 港区虎ノ門3 | 12:34 | 12:43 | 2.4 | ¥1,060 |
19 | 港区西新橋3 | 墨田区向島1 | 12:48 | 13:08 | 10.1 | ¥3,860 |
20 | 墨田区押上1 | 江東区東陽4 | 13:16 | 13:30 | 4.6 | ¥1,940 |
21 | 江東区東陽4 | 江東区猿江2 | 13:34 | 13:44 | 2.3 | ¥1,140 |
22 | 江東区石島 | 江東区扇橋1 | 13:52 | 13:55 | 0.5 | ¥740 |
23 | 江東区門前仲町2 | 江東区豊洲5 | 14:25 | 14:36 | 3.1 | ¥1,460 |
24 | 江東区豊洲5 (昭和大学豊洲病院) |
中央区築地7 | 14:50 | 15:01 | 3.5 | ¥1,620 |
25 | 中央区明石町 | 江東区東陽7 | 15:04 | 15:14 | 4.2 | ¥1,700 |
26 | 江東区木場5 | 江東区東雲1 | 15:22 | 15:31 | 3.1 | ¥1,300 |
27 | 江東区東雲1 | 江東区豊洲2 | 15:33 | 15:38 | 1.1 | ¥660 |
28 | 江東区豊洲2 | 港区台場1 | 15:38 | 15:48 | 4.1 | ¥1,620 |
29 | 江東区有明1 | 江東区潮見2 | 16:00 | 16:12 | 3.7 | ¥1,540 |
30 | 江東区豊洲5 (昭和大学豊洲病院) |
中央区晴海3 | 16:35 | 16:43 | 2.5 | ¥1,140 |
31 | 中央区晴海3 | 墨田区石原1 | 16:44 | 17:06 | 6.0 | ¥2,740 |
32 | 墨田区緑3 | 江東区深川1 | 17:27 | 17:34 | 2.6 | ¥1,060 |
33 | 江東区永代2 | 中央区日本橋1 | 17:43 | 17:48 | 1.7 | ¥740 |
34 | 中央区日本橋2 | 中央区佃2 | 17:51 | 17:56 | 2.0 | ¥820 |
35 | 中央区勝どき1 | 中央区銀座4 | 18:11 | 18:15 | 1.6 | ¥660 |
36 | 中央区銀座4 | 中央区新富1 | 18:22 | 18:29 | 1.2 | ¥660 |
37 | 中央区築地3 | 中央区晴海1 | 18:32 | 18:39 | 2.3 | ¥980 |
38 | 中央区晴海3 | 千代田区岩本町2 | 18:48 | 19:06 | 5.4 | ¥2,660 |
39 | 中央区日本橋室町1 | 江東区大島5 | 19:22 | 19:35 | 5.9 | ¥1,960 |
40 | 江東区大島5 | 江戸川区船堀3 | 19:37 | 19:46 | 3.3 | ¥1,460 |
41 | 江戸川区船堀5 | 江戸川区平井3 | 19:54 | 20:08 | 4.4 | ¥1,920 |
42 | 江東区住吉2 | 江東区森下1 | 20:23 | 20:27 | 1.4 | ¥660 |
【帰庫】 |
20:31 |
営業回数 42回
営収
税込 54,680円
税抜 49,710円
走行距離 195km
実車率 64.10%
260.23円/km
チップ 540円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
8:02 |
|||||
1 | 江東区東雲1 | 中央区月島2 | 8:19 | 8:26 | 2.7 | ¥1,220 |
2 | 中央区勝どき1 | 千代田区丸の内2 | 8:36 | 8:46 | 3.4 | ¥1,460 |
3 | 新宿区四谷本塩町 | 台東区千束4 | 9:21 | 9:44 | 8.1 | ¥3,620 |
4 | 台東区浅草3 | 台東区清川1 | 9:50 | 9:54 | 1.5 | ¥660 |
5 | 台東区橋場1 | 台東区上野桜木1 | 9:57 | 10:07 | 3.4 | ¥1,380 |
6 | 台東区上野6 | 文京区本郷2 | 10:17 | 10:25 | 1.7 | ¥900 |
7 | 文京区本郷1 | 千代田区飯田橋3 | 10:25 | 10:31 | 1.3 | ¥660 |
8 | 千代田区飯田橋4 (飯田橋駅 東口) |
港区虎ノ門1 (文京区小日向1 ※待機6分 経由) |
10:39 | 11:17 | 7.9 | ¥4,020 |
9 | 港区芝公園1 | 港区虎ノ門3 | 11:32 | 11:39 | 1.2 | ¥660 |
10 | 港区虎ノ門1 | 港区新橋3 | 11:40 | 11:43 | 0.7 | ¥420 |
11 | 港区新橋2 (新橋駅 汐留口優良) |
港区虎ノ門4 | 11:47 | 11:54 | 2.1 | ¥980 |
12 | 港区虎ノ門3 | 港区芝4 | 11:59 | 12:06 | 2.2 | ¥880 |
13 | 港区芝2 | 港区芝5 (港区芝3 ※待機3分 経由) |
12:11 | 12:19 | 1.4 | ¥820 |
14 | 港区芝5 | 港区芝浦1 | 12:20 | 12:24 | 0.8 | ¥420 |
15 | 港区芝浦2 | 渋谷区渋谷2 | 12:42 | 13:06 | 9.0 | ¥3,860 |
16 | 渋谷区渋谷2 | 渋谷区東2 | 13:09 | 13:12 | 1.1 | ¥500 |
17 | 渋谷区恵比寿南1 (恵比寿駅 西口) |
渋谷区恵比寿西1 | 13:16 | 13:20 | 0.6 | ¥420 |
18 | 渋谷区恵比寿南3 | 目黒区東山2 | 13:21 | 13:27 | 1.4 | ¥660 |
19 | 目黒区東山2 | 渋谷区神南1 | 13:27 | 13:34 | 2.4 | ¥980 |
20 | 渋谷区渋谷2 | 渋谷区神宮前5 | 13:38 | 13:45 | 1.0 | ¥580 |
21 | 渋谷区渋谷2 | 渋谷区東4 | 13:47 | 13:53 | 1.3 | ¥660 |
22 | 渋谷区恵比寿南1 (恵比寿駅 西口) |
渋谷区猿楽町 | 14:02 | 14:09 | 1.4 | ¥820 |
23 | 渋谷区恵比寿南1 (恵比寿駅 西口) |
港区北青山3 | 14:14 | 14:25 | 2.6 | ¥1,220 |
24 | 渋谷区神宮前6 | 渋谷区恵比寿3 | 14:27 | 14:41 | 3.7 | ¥1,700 |
25 | 渋谷区恵比寿3 | 渋谷区神宮前2 | 14:45 | 15:00 | 4.0 | ¥1,780 |
26 | 港区南青山1 | 渋谷区東2 | 15:13 | 15:23 | 2.6 | ¥1,220 |
27 | 渋谷区恵比寿南1 (恵比寿駅 西口) |
目黒区上目黒2 | 15:30 | 15:36 | 1.8 | ¥740 |
28 | 目黒区上目黒3 (中目黒駅 北向き) |
目黒区上目黒3 | 15:48 | 15:51 | 0.7 | ¥420 |
29 | 目黒区上目黒3 | 世田谷区下馬6 | 15:57 | 16:06 | 2.5 | ¥1,380 |
30 | 目黒区五本木3 | 世田谷区三軒茶屋2 | 16:09 | 16:22 | 2.6 | ¥1,300 |
31 | 世田谷区三軒茶屋2 | 世田谷区下馬2 | 16:24 | 16:32 | 1.6 | ¥900 |
32 | 世田谷区池尻2 | 港区南青山6 | 16:41 | 16:55 | 4.1 | ¥2,180 |
33 | 港区南青山6 | 港区赤坂9 | 16:56 | 17:02 | 1.8 | ¥820 |
34 | 港区赤坂9 | 港区西麻布1 | 17:06 | 17:10 | 1.1 | ¥500 |
35 | 港区六本木6 | 港区南麻布1 | 17:15 | 17:23 | 1.4 | ¥820 |
36 | 港区麻布十番4 | 港区六本木7 | 17:26 | 17:32 | 1.4 | ¥740 |
37 | 港区赤坂9 | 港区芝浦2 | 17:35 | 17:51 | 4.2 | ¥1,940 |
38 | 港区芝浦4 | 港区芝浦3 | 18:02 | 18:06 | 0.7 | ¥820 |
39 | 港区芝浦3 (田町駅 東口) |
港区浜松町2 (港区芝浦1 ※待機5分 経由) |
18:07 | 18:23 | 1.9 | ¥1,380 |
40 | 港区浜松町1 | 港区海岸1 | 18:42 | 18:46 | 0.7 | ¥420 |
41 | 港区海岸1 | 中央区銀座5 | 18:48 | 18:55 | 2.6 | ¥1,140 |
42 | 中央区銀座4 | 中央区新川1 | 18:57 | 19:02 | 2.1 | ¥820 |
43 | 中央区日本橋室町1 | 江東区亀戸3 | 19:20 | 19:32 | 5.4 | ¥2,180 |
44 | 墨田区立花3 | 墨田区八広5 | 19:44 | 19:51 | 2.4 | ¥1,300 |
45 | 墨田区江東橋4 | 江東区亀戸7 | 20:07 | 20:14 | 2.1 | ¥900 |
46 | 江東区亀戸6 | 江東区大島3 | 20:18 | 20:22 | 1.5 | ¥660 |
47 | 江東区扇橋1 | 江東区森下2 | 20:31 | 20:33 | 1.6 | ¥660 |
【帰庫】 |
20:47 |
営業回数 47回
営収
税込 54,520円
税抜 49,570円
走行距離 182km
実車率 62.92%
277.53円/km
チップ 540円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
8:00 |
|||||
1 | 墨田区緑4 | 豊島区南大塚1 | 8:33 | 9:05 | 9.1 | ¥3,400 |
2 | 文京区千石2 | 千代田区大手町1 | 9:10 | 9:27 | 4.6 | ¥2,020 |
3 | 千代田区大手町1 (アマン東京) |
千代田区丸の内1 | 9:58 | 10:09 | 1.8 | ¥980 |
4 | 千代田区神田神保町2 | 千代田区外神田3 | 10:24 | 10:28 | 1.8 | ¥820 |
5 | 千代田区神田須田町2 | 台東区蔵前3 | 10:49 | 10:56 | 2.1 | ¥980 |
6 | 台東区三筋2 | 台東区東上野1 | 11:19 | 11:22 | 1.1 | ¥500 |
7 | 台東区元浅草2 | 台東区上野公園 | 12:21 | 12:24 | 1.0 | ¥500 |
8 | 台東区上野1 (上野松坂屋前) |
荒川区南千住5 | 12:28 | 12:44 | 4.3 | ¥1,860 |
9 | 荒川区南千住5 | 江東区有明3 | 12:45 | 13:14 | 12.8 | ¥5,140 |
10 | 江東区辰巳2 | 江東区東陽2 | 14:05 | 14:14 | 3.9 | ¥1,940 |
11 | 江東区東陽4 | 江東区扇橋3 | 14:18 | 14:26 | 2.1 | ¥900 |
12 | 江東区牡丹2 | 中央区日本橋蛎殻町2 | 14:41 | 14:53 | 2.3 | ¥1,220 |
13 | 中央区日本橋人形町1 | 墨田区千歳1 | 14:59 | 15:02 | 1.4 | ¥580 |
14 | 江東区常盤2 | 江東区東砂6 | 15:08 | 15:24 | 5.1 | ¥2,180 |
15 | 江東区南砂6 | 江東区南砂3 | 15:39 | 15:43 | 1.1 | ¥500 |
16 | 江東区南砂2 | 江東区富岡1 | 15:51 | 15:58 | 2.5 | ¥1,380 |
17 | 江東区門前仲町2 | 中央区佃1 | 16:00 | 16:06 | 1.4 | ¥740 |
18 | 中央区佃1 | 港区新橋2 | 16:09 | 16:17 | 2.9 | ¥1,220 |
19 | 港区西新橋2 | 港区赤坂1 | 16:20 | 16:31 | 2.1 | ¥1,060 |
20 | 港区麻布台1 | 港区南麻布3 | 16:35 | 16:42 | 1.9 | ¥900 |
21 | 港区南麻布4 | 港区六本木3 | 16:44 | 16:51 | 1.7 | ¥820 |
22 | 港区虎ノ門4 | 港区赤坂5 | 16:57 | 17:09 | 1.7 | ¥1,060 |
23 | 港区赤坂5 | 品川区東五反田1 | 17:11 | 17:30 | 6.0 | ¥2,500 |
24 | 品川区大崎1 | 港区三田2 | 17:40 | 17:52 | 3.9 | ¥2,020 |
25 | 港区三田1 | 港区六本木1 | 17:56 | 18:01 | 1.5 | ¥660 |
26 | 港区虎ノ門4 | 中央区築地2 | 18:05 | 18:20 | 3.5 | ¥1,700 |
27 | 中央区銀座5 | 新宿区袋町 | 18:36 | 18:54 | 5.4 | ¥2,420 |
28 | 新宿区神楽坂6 | 文京区目白台1 | 18:57 | 19:03 | 2.4 | ¥900 |
29 | 文京区音羽1 | 台東区上野7 | 19:10 | 19:28 | 4.9 | ¥2,260 |
30 | 千代田区外神田4 | 足立区加平2 | 19:39 | 20:10 | 10.8 | ¥4,420 |
【帰庫】 |
20:36 |
営業回数 30回
営収
税込 47,580円
税抜 43,250円
走行距離 193km
実車率 55.81%
225.38円/km
チップ 340円 → 自腹高速 ▲580円 → ▲240円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
8:00 |
|||||
1 | 墨田区緑4 | 豊島区南大塚1 | 8:31 | 9:07 | 9.0 | ¥3,540 |
2 | 文京区千石2 | 中央区新川2 | 9:12 | 9:41 | 7.4 | ¥3,380 |
3 | 中央区新富1 | 千代田区神田佐久間町 | 9:51 | 10:03 | 3.0 | ¥1,380 |
4 | 千代田区一ツ橋1 | 千代田区麹町4 | 10:22 | 10:30 | 2.2 | ¥980 |
5 | 千代田区麹町2 | 中央区築地1 | 10:32 | 10:42 | 3.3 | ¥1,460 |
6 | 中央区築地6 | 中央区銀座3 | 10:46 | 10:50 | 1.2 | ¥580 |
7 | 中央区築地5 | 千代田区丸の内1 | 10:58 | 11:11 | 2.9 | ¥1,380 |
8 | 千代田区大手町1 | 港区虎ノ門2 | 11:14 | 11:26 | 3.5 | ¥1,620 |
9 | 港区虎ノ門5 | 港区芝公園2 | 11:40 | 11:46 | 1.3 | ¥660 |
10 | 港区芝公園2 | 港区虎ノ門1 | 11:48 | 11:55 | 1.5 | ¥820 |
11 | 港区西新橋2 | 千代田区永田町2 | 11:58 | 12:06 | 1.7 | ¥900 |
12 | 千代田区隼町 | 港区赤坂3 | 12:29 | 12:33 | 1.3 | ¥580 |
13 | 港区赤坂2 | 千代田区鍛冶町1 | 12:34 | 12:46 | 4.3 | ¥1,780 |
14 | 千代田区九段南1 | 千代田区九段南3 | 13:11 | 13:16 | 0.9 | ¥580 |
15 | 千代田区二番町 | 千代田区大手町1 | 13:20 | 13:27 | 2.6 | ¥1,060 |
16 | 千代田区九段南1 | 千代田区五番町 | 13:48 | 13:54 | 1.7 | ¥1,060 |
17 | 千代田区二番町 | 千代田区霞が関3 | 13:57 | 14:06 | 2.0 | ¥980 |
18 | 千代田区霞が関2 ※ 乗車地にて実車待機25分 |
千代田区永田町2 | 14:10 | 14:42 | 1.0 | ¥2,100 |
19 | 港区赤坂2 | 港区虎ノ門1 | 14:45 | 14:47 | 0.9 | ¥420 |
20 | 港区六本木1 | 港区南青山6 | 14:57 | 15:11 | 3.0 | ¥1,540 |
21 | 渋谷区神宮前5 | 港区高輪3 | 15:18 | 15:41 | 6.2 | ¥2,740 |
22 | 港区高輪3 | 品川区東五反田2 | 15:42 | 15:45 | 1.2 | ¥580 |
23 | 品川区大崎1 | 港区新橋5 | 15:47 | 16:07 | 6.7 | ¥2,820 |
24 | 港区海岸1 | 中央区銀座5 | 16:41 | 16:51 | 1.6 | ¥980 |
25 | 中央区銀座4 | 江東区豊洲3 | 16:59 | 17:08 | 3.8 | ¥1,540 |
26 | 江東区豊洲3 | 中央区日本橋2 | 17:16 | 17:27 | 4.6 | ¥2,180 |
27 | 中央区八重洲1 | 港区西新橋2 | 17:34 | 17:42 | 2.7 | ¥1,140 |
28 | 港区西新橋2 | 港区芝大門1 | 17:44 | 17:48 | 1.0 | ¥500 |
29 | 港区海岸1 | 中央区日本橋室町1 | 18:01 | 18:13 | 4.0 | ¥1,700 |
30 | 中央区日本橋室町1 | 墨田区八広3 | 18:13 | 18:43 | 6.6 | ¥3,060 |
31 | 墨田区八広3 | 墨田区東向島2 | 18:43 | 18:48 | 1.2 | ¥580 |
32 | 墨田区東向島2 | 墨田区江東橋4 | 18:49 | 18:57 | 2.6 | ¥1,140 |
33 | 墨田区緑3 | 墨田区石原2 | 19:12 | 19:17 | 1.0 | ¥580 |
34 | 墨田区横網1 | 江東区清澄1 | 19:19 | 19:24 | 2.0 | ¥820 |
35 | 江東区門前仲町1 | 千代田区丸の内1 | 19:34 | 19:42 | 2.7 | ¥1,220 |
36 | 中央区日本橋室町1 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台2 | 19:51 | 20:29 | 37.0 | ¥12,970 |
【帰庫】 |
21:12 |
営業回数 36回
営収
税込 61,350円
税抜 55,770円
走行距離 237km
実車率 59.40%
237.32円/km
チップ 580円 → 自腹高速 ▲930円 → ▲350円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
7:59 |
|||||
1 | 墨田区緑4 | 豊島区南大塚1 | 8:32 | 9:12 | 9.1 | ¥3,690 |
2 | 文京区小石川3 | 千代田区神田和泉町 | 9:21 | 9:34 | 3.5 | ¥1,620 |
3 | 千代田区神田佐久間河岸 | 千代田区九段南1 | 9:46 | 9:55 | 2.6 | ¥1,220 |
4 | 千代田区神田神保町3 | 新宿区下宮比町 | 10:38 | 10:44 | 1.4 | ¥740 |
5 | 新宿区市谷田町2 | 千代田区富士見2 | 10:50 | 10:54 | 0.7 | ¥420 |
6 | 千代田区二番町 | 港区東新橋2 | 11:10 | 11:25 | 3.9 | ¥1,780 |
7 | 港区新橋2 | 港区赤坂2 | 11:47 | 11:53 | 1.5 | ¥740 |
8 | 港区赤坂2 | 新宿区市谷本村町 (港区赤坂2 ※待機3分 経由) |
11:54 | 12:12 | 3.8 | ¥1,940 |
9 | 新宿区神楽坂1 | 中央区銀座2 | 12:21 | 12:37 | 4.9 | ¥2,180 |
10 | 中央区銀座4 | 港区愛宕2 | 12:46 | 12:53 | 2.5 | ¥1,060 |
11 | 港区東麻布1 | 港区麻布十番2 | 13:00 | 13:05 | 1.4 | ¥660 |
12 | 港区麻布十番2 | 港区東麻布3 | 13:05 | 13:10 | 0.6 | ¥420 |
13 | 港区麻布台2 | 港区虎ノ門5 | 13:18 | 13:20 | 0.4 | ¥740 |
14 | 港区虎ノ門2 | 港区六本木6 | 13:25 | 13:35 | 2.0 | ¥980 |
15 | 港区六本木6 | 港区赤坂5 | 13:37 | 13:44 | 2.0 | ¥900 |
16 | 港区赤坂2 | 渋谷区代々木3 | 13:46 | 14:01 | 5.2 | ¥2,180 |
17 | 新宿区新宿3 | 杉並区成田東2 | 14:21 | 14:48 | 7.7 | ¥3,220 |
18 | 新宿区西新宿2 | 江東区有明1 | 15:10 | 15:33 | 17.6 | ¥6,340 |
19 | 江東区豊洲5 | 江東区豊洲2 | 15:41 | 15:46 | 1.0 | ¥580 |
20 | 江東区豊洲2 | 江東区有明1 | 15:50 | 15:56 | 1.7 | ¥740 |
21 | 江東区有明2 | 江東区青海2 | 16:02 | 16:10 | 3.0 | ¥1,300 |
22 | 中央区晴海2 | 江東区豊洲6 | 17:15 | 17:18 | 1.4 | ¥580 |
23 | 江東区豊洲6 | 中央区日本橋兜町 | 17:19 | 17:36 | 5.2 | ¥2,180 |
24 | 中央区日本橋2 | 中央区日本橋小伝馬町 | 17:41 | 17:48 | 1.5 | ¥820 |
25 | 中央区日本橋浜町2 | 港区東新橋1 | 17:51 | 18:00 | 4.1 | ¥1,620 |
26 | 港区東新橋1 | 新宿区市谷仲之町 | 18:01 | 18:21 | 5.9 | ¥2,580 |
27 | 新宿区市谷本村町 | 江東区木場2 | 18:25 | 18:54 | 8.7 | ¥3,860 |
28 | 江東区木場1 | 江東区佐賀2 | 19:00 | 19:10 | 2.4 | ¥1,140 |
29 | 江東区福住1 | 江東区三好3 | 19:14 | 19:22 | 2.0 | ¥980 |
30 | 江東区富岡1 | 江東区冬木 | 19:31 | 19:32 | 0.7 | ¥420 |
31 | 江東区豊洲2 | 中央区銀座7 | 19:42 | 19:52 | 4.1 | ¥1,700 |
32 | 中央区銀座5 | 世田谷区等々力3 | 19:56 | 20:24 | 14.9 | ¥5,700 |
33 | 中央区新川2 | 江東区富岡2 | 20:49 | 20:55 | 2.1 | ¥980 |
【帰庫】 |
20:58 |
営業回数 33回
営収
税込 56,010円
税抜 50,920円
走行距離 218km
実車率 59.79%
235.09円/km
自腹高速 ▲430円 → 自腹補填 ▲80円 → ▲510円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
8:00 |
|||||
1 | 墨田区緑4 | 豊島区南大塚1 | 8:32 | 9:06 | 9.0 | ¥3,470 |
2 | 文京区小石川1 | 文京区大塚3 | 9:14 | 9:21 | 1.8 | ¥820 |
3 | 文京区春日2 | 文京区小石川2 | 9:29 | 9:31 | 1.0 | ¥420 |
4 | 文京区小石川2 | 文京区音羽2 | 9:32 | 9:41 | 2.6 | ¥1,140 |
5 | 文京区関口1 | 千代田区外神田1 | 9:45 | 9:59 | 4.1 | ¥1,860 |
6 | 千代田区神田佐久間町 (秋葉原駅 昭和通り口前) |
中央区京橋2 | 10:19 | 10:27 | 2.6 | ¥1,140 |
7 | 中央区日本橋兜町 | 中央区銀座5 | 10:34 | 10:40 | 1.8 | ¥820 |
8 | 中央区銀座4 | 中央区築地5 | 10:49 | 10:54 | 1.2 | ¥660 |
9 | 中央区築地5 | 中央区明石町 | 11:15 | 11:19 | 0.9 | ¥500 |
10 | 中央区湊3 | 中央区銀座5 | 11:32 | 11:39 | 1.6 | ¥820 |
11 | 中央区銀座2 | 中央区銀座1 | 11:44 | 11:45 | 0.4 | ¥420 |
12 | 中央区銀座4 | 中央区日本橋室町2 | 11:49 | 11:54 | 1.8 | ¥820 |
13 | 中央区八重洲1 | 中央区月島1 | 12:09 | 12:18 | 2.7 | ¥1,220 |
14 | 中央区佃2 | 港区西新橋2 | 12:24 | 12:37 | 4.0 | ¥1,780 |
15 | 港区虎ノ門2 | 新宿区四谷1 | 12:43 | 12:53 | 3.1 | ¥1,380 |
16 | 新宿区四谷3 | 新宿区新宿2 | 12:56 | 13:00 | 1.2 | ¥580 |
17 | 新宿区新宿2 | 新宿区南元町 | 13:11 | 13:19 | 2.7 | ¥1,140 |
18 | 新宿区舟町 | 世田谷区豪徳寺1 | 13:39 | 14:16 | 8.8 | ¥4,180 |
19 | 世田谷区太子堂2 | 港区西麻布1 | 14:33 | 14:48 | 5.6 | ¥2,260 |
20 | 港区赤坂9 | 港区新橋2 | 14:59 | 15:08 | 3.1 | ¥1,300 |
21 | 港区新橋1 | 港区新橋6 | 15:14 | 15:16 | 0.7 | ¥420 |
22 | 港区芝公園1 | 港区台場2 | 15:18 | 15:31 | 7.2 | ¥2,660 |
23 | 港区台場1 | 港区芝浦3 | 15:32 | 15:43 | 5.1 | ¥2,020 |
24 | 港区芝浦3 | 港区芝3 | 16:01 | 16:07 | 1.9 | ¥1,140 |
25 | 港区三田5 | 千代田区神田佐久間町 | 16:32 | 16:52 | 8.2 | ¥3,540 |
26 | 千代田区神田司町2 | 港区六本木4 | 17:03 | 17:21 | 5.1 | ¥2,340 |
27 | 港区六本木5 | 港区芝3 | 17:26 | 17:34 | 2.1 | ¥980 |
28 | 港区芝3 | 港区赤坂6 | 17:35 | 17:47 | 3.4 | ¥1,540 |
29 | 港区赤坂5 | 中央区銀座7 | 17:48 | 18:04 | 2.9 | ¥1,540 |
30 | 中央区銀座5 | 目黒区自由が丘2 | 18:12 | 18:56 | 14.2 | ¥5,540 |
31 | 世田谷区下馬6 | 目黒区祐天寺2 | 19:07 | 19:11 | 1.6 | ¥660 |
32 | 目黒区上目黒2 (中目黒駅 北向き) |
世田谷区下馬1 | 19:22 | 19:28 | 1.8 | ¥820 |
33 | 渋谷区神宮前4 | 渋谷区富ヶ谷1 | 19:49 | 19:53 | 2.1 | ¥820 |
34 | 渋谷区神宮前1 | 渋谷区代々木1 | 20:02 | 20:06 | 1.5 | ¥660 |
35 | 千代田区丸の内3 | 中央区新川1 | 20:21 | 20:26 | 1.9 | ¥820 |
【帰庫】 |
20:32 |
営業回数 35回
営収
税込 52,230円
税抜 47,480円
走行距離 194km
実車率 62.02%
246.01円/km
チップ 40円 → 自腹返金 ▲80円 → ▲40円
