乗務記録表
日付(乗務回数) | 営業回数 | 営業収入 | 走行距離 | 実車率 | |
税込 | 税抜 | ||||
▲ 2023年5月19日(金)(726回目) | 27 | ¥ 63,100 | ¥ 57,360 | 160 km | 78.67 % |
▲ 2023年5月22日(月)(727回目) | 37 | ¥ 62,100 | ¥ 56,460 | 171 km | 69.30 % |
▲ 2023年5月23日(火)(728回目) | 35 | ¥ 57,050 | ¥ 51,870 | 171 km | 64.46 % |
▲ 2023年5月24日(水)(729回目) | 29 | ¥ 60,300 | ¥ 54,820 | 184 km | 64.61 % |
▲ 2023年5月25日(木)(730回目) | 32 | ¥ 61,900 | ¥ 56,280 | 182 km | 64.54 % |
▲ 2023年5月26日(金)(731回目) | 25 | ¥ 59,700 | ¥ 54,270 | 170 km | 71.22 % |
6乗務 ※ ▲…昼日勤 |
185 (30.8) |
¥ 364,150 (¥ 60,692) |
¥ 331,060 (¥ 55,177) |
1038 km (173.0 km) |
709.1 km (68.31 %) |
各乗務の運行履歴
※ 太字は高速
Go (運賃は迎車料金込)
乗車地に括弧がある場合は付け待ち または 正規乗り場
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
10:40 |
|||||
1 | 江東区佐賀2 | 台東区雷門2 | 10:51 | 11:17 | 4.1 | ¥2,700 |
2 | 台東区雷門2 | 中央区銀座4 | 11:18 | 11:35 | 5.7 | ¥2,700 |
3 | 中央区銀座4 | 江東区牡丹2 | 11:38 | 11:50 | 3.5 | ¥1,800 |
4 | 江東区白河1 | 江東区豊洲5 | 12:15 | 12:29 | 4.2 | ¥2,100 |
5 | 江東区豊洲5 (昭和大学豊洲病院) |
江東区有明1 | 12:29 | 12:37 | 2.9 | ¥1,300 |
6 | 江東区有明1 | 江東区豊洲4 | 12:38 | 12:49 | 3.5 | ¥1,700 |
7 | 江東区東雲1 | 江東区豊洲5 | 12:55 | 13:02 | 1.1 | ¥1,100 |
8 | 江東区豊洲6 | 目黒区目黒2 (渋谷区宇田川町経由) |
13:15 | 13:55 | 19.2 | ¥8,400 |
9 | 目黒区目黒1 | 港区東麻布3 | 13:57 | 14:12 | 4.0 | ¥2,200 |
10 | 港区東麻布1 | 港区麻布十番1 | 14:15 | 14:20 | 1.2 | ¥600 |
11 | 港区東麻布2 | 港区浜松町1 | 14:28 | 14:36 | 2.2 | ¥1,100 |
12 | 港区東新橋1 | 世田谷区若林1 | 14:38 | 15:10 | 12.2 | ¥5,100 |
13 | 世田谷区三軒茶屋2 | 渋谷区渋谷2 | 15:16 | 15:25 | 4.0 | ¥2,100 |
14 | 渋谷区渋谷1 | 港区東新橋1 | 15:29 | 15:50 | 5.9 | ¥2,900 |
15 | 港区東新橋1 | 千代田区永田町2 | 15:51 | 16:01 | 2.4 | ¥1,300 |
16 | 千代田区永田町2 | 千代田区丸の内1 | 16:13 | 16:30 | 3.6 | ¥2,100 |
17 | 千代田区丸の内1 | 新宿区西早稲田3 | 16:39 | 17:03 | 7.3 | ¥3,500 |
18 | 豊島区高田1 | 新宿区西新宿2 | 17:11 | 17:33 | 5.2 | ¥3,000 |
19 | 新宿区西新宿2 (京王プラザホテル) |
中央区銀座1 | 17:34 | 18:02 | 7.9 | ¥3,900 |
20 | 中央区銀座3 | 新宿区歌舞伎町2 | 18:04 | 18:36 | 7.7 | ¥3,800 |
21 | 新宿区歌舞伎町2 | 新宿区新宿3 | 18:43 | 18:49 | 1.0 | ¥600 |
22 | 新宿区新宿3 | 新宿区歌舞伎町2 | 18:49 | 19:00 | 1.3 | ¥1,000 |
23 | 新宿区歌舞伎町2 | 渋谷区幡ヶ谷1 | 19:06 | 19:25 | 4.0 | ¥2,600 |
24 | 渋谷区幡ヶ谷2 | 新宿区新宿3 | 19:27 | 19:36 | 3.7 | ¥1,700 |
25 | 新宿区新宿1 | 新宿区大久保2 | 19:56 | 20:05 | 2.2 | ¥1,200 |
26 | 新宿区箪笥町 | 豊島区目白3 | 20:12 | 20:24 | 4.1 | ¥2,000 |
27 | 豊島区目白2 | 豊島区雑司が谷2 | 20:27 | 20:31 | 1.3 | ¥600 |
【帰庫】 |
20:57 |
営業回数 27回
営収
税込 63,100円
税抜 57,360円
走行距離 160km
実車率 78.67%
359.85円/km
チップ 100円 → 自腹高速 ▲420円 → ▲320円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
9:07 |
|||||
1 | 江東区白河4 | 千代田区神田佐久間町 | 9:11 | 9:28 | 4.0 | ¥2,200 |
2 | 千代田区神田佐久間町 (秋葉原駅 昭和通り口前) |
台東区上野7 | 9:28 | 9:36 | 1.5 | ¥1,000 |
3 | 台東区上野桜木1 | 台東区千束4 | 9:48 | 9:55 | 1.7 | ¥1,300 |
4 | 台東区三ノ輪1 | 足立区千住2 | 10:00 | 10:11 | 3.0 | ¥1,900 |
5 | 足立区千住仲町 | 中央区日本橋2 | 10:17 | 10:39 | 7.9 | ¥3,700 |
6 | 中央区八重洲1 | 中央区月島1 | 10:48 | 10:55 | 2.7 | ¥1,300 |
7 | 中央区佃2 | 中央区日本橋箱崎町 | 11:09 | 11:16 | 1.7 | ¥900 |
8 | 中央区日本橋蛎殻町2 | 中央区銀座2 | 11:17 | 11:28 | 2.6 | ¥1,400 |
9 | 中央区銀座4 | 港区西新橋1 | 11:46 | 11:51 | 1.2 | ¥700 |
10 | 港区東新橋1 | 中央区勝どき5 | 12:00 | 12:07 | 1.9 | ¥1,000 |
11 | 中央区晴海3 | 千代田区丸の内1 | 12:23 | 12:34 | 3.7 | ¥2,100 |
12 | 千代田区丸の内2 | 千代田区霞が関1 | 12:48 | 12:53 | 1.3 | ¥800 |
13 | 千代田区霞が関1 | 港区虎ノ門3 | 13:04 | 13:08 | 1.3 | ¥700 |
14 | 港区愛宕2 (愛宕グリーンヒルズ森タワー) |
渋谷区代々木2 | 13:13 | 13:38 | 7.2 | ¥3,500 |
15 | 渋谷区代々木2 | 渋谷区千駄ヶ谷1 | 13:51 | 14:00 | 1.4 | ¥1,200 |
16 | 渋谷区千駄ヶ谷1 (千駄ヶ谷駅) |
渋谷区神宮前3 | 14:06 | 14:11 | 1.3 | ¥800 |
17 | 渋谷区神宮前2 | 渋谷区宇田川町 | 14:16 | 14:27 | 2.3 | ¥1,600 |
18 | 渋谷区渋谷1 | 渋谷区猿楽町 | 14:40 | 14:46 | 1.1 | ¥700 |
19 | 渋谷区猿楽町 | 渋谷区恵比寿西1 | 14:50 | 14:52 | 0.8 | ¥500 |
20 | 渋谷区恵比寿南1 | 渋谷区東2 | 14:54 | 14:55 | 0.6 | ¥500 |
21 | 渋谷区代官山町 | 港区海岸3 | 14:59 | 15:18 | 6.2 | ¥2,900 |
22 | 港区浜松町2 | 港区虎ノ門2 | 15:55 | 16:03 | 2.3 | ¥1,200 |
23 | 港区虎ノ門4 | 港区港南1 | 16:08 | 16:21 | 4.0 | ¥2,000 |
24 | 港区港南1 | 品川区東五反田1 | 16:35 | 16:44 | 2.6 | ¥1,300 |
25 | 品川区東五反田1 | 千代田区神田花岡町 | 16:46 | 17:24 | 10.3 | ¥5,100 |
26 | 千代田区神田淡路町2 | 中央区八重洲2 | 17:31 | 17:38 | 2.3 | ¥1,100 |
27 | 中央区八重洲2 | 中央区築地1 | 17:39 | 17:45 | 1.6 | ¥900 |
28 | 中央区築地1 | 中央区日本橋人形町3 | 17:47 | 17:58 | 2.9 | ¥1,500 |
29 | 中央区日本橋人形町3 | 千代田区丸の内3 | 18:23 | 18:32 | 2.8 | ¥1,700 |
30 | 千代田区丸の内3 | 文京区大塚3 | 18:45 | 19:03 | 6.2 | ¥3,000 |
31 | 文京区小日向1 | 千代田区神田三崎町2 | 19:16 | 19:24 | 2.3 | ¥1,500 |
32 | 千代田区神田錦町3 | 中央区京橋3 | 19:32 | 19:40 | 2.6 | ¥1,300 |
33 | 中央区日本橋2 | 千代田区四番町 | 19:44 | 19:57 | 4.5 | ¥2,100 |
34 | 千代田区一番町 | 文京区小石川1 | 20:00 | 20:10 | 4.1 | ¥1,900 |
35 | 文京区本郷3 | 千代田区鍛冶町2 | 20:20 | 20:25 | 1.5 | ¥800 |
36 | 千代田区鍛冶町2 | 江東区塩浜2 (中央区晴海2経由) |
20:27 | 20:46 | 7.7 | ¥3,500 |
37 | 江東区塩浜2 | 千代田区鍛冶町2 | 20:47 | 21:00 | 5.2 | ¥2,500 |
【帰庫】 |
21:12 |
営業回数 37回
営収
税込 62,100円
税抜 56,460円
走行距離 171km
実車率 69.30%
332.34円/km
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
11:05 |
|||||
1 | 江東区白河3 | 新宿区西新宿2 | 11:11 | 11:36 | 13.9 | ¥6,100 |
2 | 新宿区西新宿6 | 新宿区歌舞伎町1 | 11:42 | 11:49 | 0.9 | ¥700 |
3 | 新宿区新宿2 | 目黒区下目黒2 | 11:56 | 12:22 | 7.3 | ¥3,600 |
4 | 目黒区三田1 (ウェスティンホテル東京) |
港区白金台2 | 13:14 | 13:23 | 2.5 | ¥1,200 |
5 | 品川区東五反田5 | 品川区東五反田1 | 13:32 | 13:35 | 0.9 | ¥800 |
6 | 品川区東五反田3 | 港区高輪3 | 13:38 | 13:42 | 1.5 | ¥800 |
7 | 港区高輪3 | 渋谷区渋谷3 | 13:44 | 14:02 | 5.5 | ¥2,800 |
8 | 渋谷区恵比寿南1 (恵比寿駅 西口) |
渋谷区恵比寿西1 | 14:14 | 14:21 | 0.5 | ¥500 |
9 | 渋谷区恵比寿南1 (恵比寿駅 西口) |
目黒区上目黒1 | 14:26 | 14:32 | 1.2 | ¥700 |
10 | 目黒区上目黒1 (中目黒駅 南向き) |
目黒区中目黒2 | 14:36 | 14:38 | 0.5 | ¥500 |
11 | 目黒区上目黒2 (中目黒駅 北向き) |
目黒区東山3 | 14:48 | 14:54 | 1.5 | ¥800 |
12 | 目黒区東山1 | 渋谷区東3 | 15:00 | 15:10 | 2.2 | ¥1,100 |
13 | 渋谷区恵比寿南1 | 渋谷区神宮前6 | 15:20 | 15:29 | 2.4 | ¥1,300 |
14 | 渋谷区神宮前6 | 世田谷区代田6 | 15:31 | 15:44 | 4.1 | ¥1,900 |
15 | 世田谷区下馬1 | 渋谷区恵比寿南1 | 16:00 | 16:18 | 3.1 | ¥2,100 |
16 | 渋谷区恵比寿4 (恵比寿駅 東口) |
港区白金3 | 16:25 | 16:32 | 2.2 | ¥1,000 |
17 | 港区白金1 | 港区高輪1 | 16:32 | 16:35 | 0.5 | ¥450 |
18 | 港区白金1 | 港区六本木6 | 16:42 | 16:52 | 2.6 | ¥1,400 |
19 | 港区六本木6 (グランドハイアット東京) |
千代田区丸の内2 | 16:54 | 17:06 | 4.1 | ¥2,000 |
20 | 千代田区丸の内2 | 中央区築地1 | 17:08 | 17:15 | 1.7 | ¥900 |
21 | 中央区銀座3 | 新宿区歌舞伎町2 | 17:22 | 17:48 | 7.0 | ¥3,600 |
22 | 新宿区新宿2 | 渋谷区代々木2 | 17:57 | 18:05 | 1.4 | ¥900 |
23 | 渋谷区代々木2 | 港区南麻布4 | 18:05 | 18:28 | 5.6 | ¥2,900 |
24 | 港区三田1 | 渋谷区東4 | 18:43 | 18:56 | 3.1 | ¥2,000 |
25 | 渋谷区恵比寿4 (恵比寿駅 東口) |
港区白金6 | 19:03 | 19:06 | 1.2 | ¥600 |
26 | 港区白金1 | 港区麻布十番3 | 19:13 | 19:17 | 1.1 | ¥600 |
27 | 港区東麻布2 | 港区虎ノ門4 | 19:24 | 19:29 | 1.7 | ¥900 |
28 | 港区虎ノ門4 | 中野区南台3 | 19:32 | 19:59 | 10.0 | ¥4,600 |
29 | 中野区中央1 | 新宿区百人町1 | 20:19 | 20:24 | 1.8 | ¥900 |
30 | 新宿区北新宿3 | 新宿区中落合1 | 20:33 | 20:41 | 2.0 | ¥1,400 |
31 | 新宿区中落合1 | 新宿区歌舞伎町1 | 20:42 | 20:53 | 4.0 | ¥1,800 |
32 | 新宿区新宿1 | 新宿区市谷仲之町 | 20:57 | 21:02 | 1.3 | ¥700 |
33 | 新宿区市谷本村町 | 港区六本木4 | 21:10 | 21:21 | 4.0 | ¥2,200 |
34 | 港区六本木4 | 港区西麻布1 | 21:21 | 21:26 | 1.4 | ¥800 |
35 | 港区西麻布1 | 新宿区歌舞伎町1 | 21:26 | 21:44 | 5.2 | ¥2,500 |
【帰庫】 |
22:07 |
営業回数 35回
営収
税込 57,050円
税抜 51,870円
走行距離 171km
実車率 64.46%
307.39円/km
自腹高速 ▲430円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
9:05 |
|||||
1 | 江東区牡丹3 | 江東区木場6 | 9:24 | 9:31 | 1.2 | ¥1,100 |
2 | 江東区千石1 | 新宿区信濃町 | 9:47 | 10:21 | 10.0 | ¥5,300 |
3 | 新宿区信濃町 (慶應義塾大学病院) |
千代田区四番町 | 10:22 | 10:32 | 2.8 | ¥1,400 |
4 | 千代田区三番町 | 中央区銀座4 | 10:35 | 10:48 | 4.1 | ¥2,000 |
5 | 中央区銀座3 | 千葉県浦安市入船4 | 11:06 | 11:34 | 18.1 | ¥7,500 |
6 | 江戸川区東葛西8 | 江戸川区東葛西5 | 12:04 | 12:09 | 1.3 | ¥1,100 |
7 | 江東区大島5 | 中央区銀座5 | 12:28 | 12:50 | 7.6 | ¥3,600 |
8 | 中央区銀座4 | 千代田区有楽町1 | 12:55 | 12:58 | 0.7 | ¥500 |
9 | 千代田区霞が関1 | 千代田区麹町4 | 13:15 | 13:20 | 2.1 | ¥1,000 |
10 | 千代田区麹町4 | 千代田区丸の内1 | 13:21 | 13:33 | 3.9 | ¥1,900 |
11 | 千代田区丸の内1 | 千代田区神田駿河台3 | 13:36 | 13:44 | 1.9 | ¥1,100 |
12 | 千代田区神田神保町1 | 千代田区丸の内1 | 13:49 | 13:57 | 1.7 | ¥1,000 |
13 | 千代田区丸の内1 | 千代田区霞が関2 | 13:58 | 14:10 | 2.7 | ¥1,500 |
14 | 千代田区霞が関1 | 中央区晴海1 (中央区銀座6経由) |
14:12 | 14:26 | 4.1 | ¥2,000 |
15 | 中央区晴海2 | 中央区銀座1 | 14:37 | 14:47 | 3.0 | ¥1,900 |
16 | 中央区銀座4 | 中央区明石町 | 14:54 | 14:59 | 1.6 | ¥800 |
17 | 中央区入船1 | 中央区築地4 | 15:11 | 15:15 | 1.0 | ¥600 |
18 | 中央区銀座4 | 墨田区吾妻橋1 | 15:27 | 15:49 | 5.8 | ¥3,000 |
19 | 墨田区本所4 | 江東区東陽4 | 16:10 | 16:22 | 4.4 | ¥2,100 |
20 | 江東区東陽3 | 千代田区神田神保町1 | 16:44 | 17:02 | 6.8 | ¥3,400 |
21 | 千代田区神田錦町3 | 港区虎ノ門1 (港区赤坂1経由) |
17:03 | 17:21 | 5.5 | ¥2,600 |
22 | 港区虎ノ門3 | 港区六本木6 | 17:27 | 17:34 | 2.0 | ¥1,100 |
23 | 港区六本木5 | 港区六本木6 | 17:37 | 17:45 | 0.9 | ¥700 |
24 | 港区六本木6 | 港区赤坂6 | 17:45 | 17:52 | 1.3 | ¥800 |
25 | 港区赤坂6 | 江東区豊洲6 | 17:53 | 18:10 | 6.6 | ¥3,000 |
26 | 江東区豊洲6 | 渋谷区渋谷2 | 18:11 | 18:56 | 9.8 | ¥5,300 |
27 | 渋谷区道玄坂2 | 目黒区東山2 | 18:57 | 19:07 | 1.8 | ¥1,100 |
28 | 目黒区中目黒2 | 目黒区目黒4 | 19:14 | 19:21 | 1.5 | ¥800 |
29 | 中央区新川1 | 台東区小島2 | 19:50 | 20:03 | 4.1 | ¥2,100 |
【帰庫】 |
20:24 |
営業回数 29回
営収
税込 60,300円
税抜 54,820円
走行距離 184km
実車率 64.61%
299.40円/km
チップ 400円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
9:06 |
|||||
1 | 江東区扇橋1 | 中央区明石町 | 9:19 | 9:41 | 4.9 | ¥3,000 |
2 | 中央区湊3 | 墨田区菊川1 | 9:50 | 10:03 | 3.8 | ¥2,100 |
3 | 墨田区菊川3 | 墨田区向島1 | 10:06 | 10:19 | 2.7 | ¥1,900 |
4 | 墨田区本所4 | 江東区住吉2 | 10:35 | 10:45 | 2.4 | ¥1,600 |
5 | 江東区南砂2 | 千代田区丸の内1 | 11:32 | 11:52 | 5.4 | ¥3,100 |
6 | 千代田区丸の内1 | 台東区雷門2 | 12:00 | 12:17 | 4.1 | ¥2,200 |
7 | 墨田区吾妻橋1 | 江東区千石1 | 12:31 | 12:45 | 4.5 | ¥800 ※ 実車ボタン押し忘れ |
8 | 江東区豊洲3 | 江東区有明3 | 13:01 | 13:13 | 3.7 | ¥2,100 |
9 | 江東区有明3 (東京ビッグサイト) |
大田区羽田空港3 | 13:26 | 13:43 | 13.4 | ¥5,600 |
10 | 大田区羽田空港3 (羽田空港第1T 第2乗場) |
品川区北品川2 | 14:21 | 14:45 | 9.4 | ¥4,300 |
11 | 港区港南4 | 港区芝浦3 | 14:57 | 15:03 | 2.1 | ¥1,400 |
12 | 港区芝浦2 | 千代田区丸の内2 | 15:04 | 15:22 | 5.0 | ¥2,600 |
13 | 千代田区丸の内2 | 文京区関口2 | 15:23 | 15:41 | 5.7 | ¥2,700 |
14 | 文京区関口2 (ホテル椿山荘東京BK) |
新宿区東五軒町 | 15:50 | 15:59 | 1.8 | ¥1,000 |
15 | 新宿区矢来町 | 千代田区富士見2 | 16:05 | 16:14 | 2.1 | ¥1,100 |
16 | 千代田区九段南1 | 千代田区大手町1 | 16:18 | 16:28 | 1.7 | ¥1,100 |
17 | 千代田区大手町1 (大手町ファーストスクエア前) |
中央区日本橋室町3 | 16:34 | 16:37 | 1.0 | ¥500 |
18 | 中央区日本橋室町3 (日本橋室町三井タワー) |
文京区後楽1 | 16:40 | 16:52 | 2.9 | ¥1,600 |
19 | 文京区小石川1 | 豊島区東池袋1 | 17:07 | 17:24 | 4.8 | ¥2,400 |
20 | 豊島区東池袋1 | 港区南青山4 | 17:29 | 17:53 | 8.2 | ¥4,200 |
21 | 港区南青山3 | 渋谷区神宮前4 | 17:54 | 18:05 | 1.6 | ¥1,000 |
22 | 渋谷区神宮前4 | 新宿区舟町 | 18:06 | 18:19 | 3.7 | ¥1,900 |
23 | 新宿区四谷1 | 新宿区四谷本塩町 | 18:27 | 18:29 | 0.5 | ¥500 |
24 | 新宿区片町 | 港区赤坂1 | 18:31 | 18:43 | 3.7 | ¥1,800 |
25 | 港区虎ノ門4 | 港区新橋3 | 18:47 | 18:55 | 1.3 | ¥900 |
26 | 港区芝公園1 | 港区新橋3 | 19:07 | 19:10 | 0.7 | ¥500 |
27 | 港区新橋3 | 港区赤坂3 | 19:11 | 19:19 | 2.3 | ¥1,200 |
28 | 港区赤坂3 | 新宿区西新宿3 | 19:28 | 19:44 | 5.4 | ¥2,600 |
29 | 新宿区西新宿3 | 新宿区新宿3 | 19:47 | 19:51 | 1.2 | ¥700 |
30 | 新宿区新宿3 | 新宿区歌舞伎町1 | 19:52 | 19:59 | 1.0 | ¥700 |
31 | 千代田区神田神保町2 | 板橋区板橋2 | 20:18 | 20:37 | 8.3 | ¥3,700 |
32 | 板橋区板橋2 | 豊島区池袋2 | 20:38 | 20:44 | 2.3 | ¥1,100 |
【帰庫】 |
21:03 |
営業回数 32回
営収
税込 61,900円
税抜 56,280円
走行距離 182km
実車率 64.54%
311.40円/km
自腹高速 ▲520円
乗車地 | 降車地 | 乗車時間 | 降車時間 | 距離(km) | 運賃(税込) | |
【出庫】 |
9:04 |
|||||
1 | 江東区門前仲町1 | 江東区有明3 | 9:24 | 9:42 | 5.8 | ¥3,100 |
2 | 江東区東雲1 | 千代田区丸の内1 | 9:54 | 10:15 | 5.6 | ¥3,200 |
3 | 千代田区大手町2 (常盤橋タワー前) |
文京区湯島3 | 10:24 | 10:34 | 2.9 | ¥1,400 |
4 | 文京区小石川1 | 千代田区丸の内2 | 10:50 | 11:09 | 3.9 | ¥2,600 |
5 | 千代田区丸の内2 | 中央区日本橋室町1 | 11:12 | 11:19 | 1.9 | ¥1,000 |
6 | 中央区日本橋室町1 | 千代田区神田錦町3 | 11:19 | 11:24 | 1.8 | ¥900 |
7 | 千代田区飯田橋2 | 中央区銀座3 | 11:36 | 11:54 | 4.4 | ¥2,700 |
8 | 中央区銀座5 | 大田区羽田空港3 | 12:12 | 12:36 | 18.7 | ¥7,700 |
9 | 大田区羽田空港2 (羽田空港第3T 第5優良乗場) |
港区六本木6 | 14:34 | 15:01 | 18.0 | ¥7,400 |
10 | 港区六本木6 (グランドハイアット東京) |
中央区銀座6 | 15:09 | 15:26 | 3.9 | ¥2,100 |
11 | 中央区銀座4 | 中央区晴海3 | 15:34 | 15:43 | 2.4 | ¥1,200 |
12 | 中央区勝どき5 | 中央区銀座8 | 15:57 | 16:10 | 2.3 | ¥1,400 |
13 | 中央区銀座5 | 港区南青山6 | 16:15 | 16:30 | 5.6 | ¥2,500 |
14 | 港区西麻布2 | 渋谷区富ヶ谷1 | 16:38 | 16:55 | 3.5 | ¥2,000 |
15 | 渋谷区千駄ヶ谷4 | 新宿区歌舞伎町2 | 17:04 | 17:14 | 2.0 | ¥1,200 |
16 | 新宿区歌舞伎町2 | 新宿区大久保2 | 17:14 | 17:21 | 0.9 | ¥700 |
17 | 新宿区新宿6 | 渋谷区富ヶ谷1 | 17:31 | 17:48 | 4.5 | ¥2,300 |
18 | 渋谷区千駄ヶ谷5 (新宿高島屋) |
港区南青山7 | 18:00 | 18:15 | 4.7 | ¥2,200 |
19 | 港区南麻布4 | 文京区白山4 | 18:24 | 18:56 | 10.5 | ¥5,000 |
20 | 文京区白山1 | 文京区春日1 | 19:01 | 19:06 | 1.1 | ¥700 |
21 | 文京区小石川1 | 千代田区神田駿河台2 | 19:22 | 19:30 | 1.7 | ¥1,000 |
22 | 千代田区神田駿河台2 | 港区海岸1 | 19:32 | 19:50 | 5.2 | ¥2,700 |
23 | 港区海岸1 | 新宿区神楽坂3 | 19:52 | 20:14 | 6.6 | ¥3,200 |
24 | 千代田区神田駿河台2 | 千代田区神田駿河台1 | 20:22 | 20:32 | 0.7 | ¥800 |
25 | 中央区日本橋浜町3 | 江東区三好2 | 20:45 | 20:48 | 1.4 | ¥700 |
【帰庫】 |
20:54 |
営業回数 25回
営収
税込 59,700円
税抜 54,270円
走行距離 170km
実車率 71.22%
322.08円/km
チップ 300円