2026年3月度 乗務記録

乗務記録表

日付(乗務回数) 営業回数 営業収入 走行距離 実車率
税込 税抜
▲ 2026年2月9日(月)(1346回目) 34 ¥ 54,900 ¥ 49,910 188.3 km 56.40 %
▲ 2026年2月10日(火)(1347回目) 29 ¥ 53,900 ¥ 49,000 174.2 km 61.25 %
▲ 2026年2月11日(水・祝)(1348回目) 19 ¥ 33,600 ¥ 30,550 156.4 km 40.47 %
▲ 2026年2月12日(木)(1349回目) 38 ¥ 56,100 ¥ 51,000 161.7 km 63.45 %
▲ 2026年2月13日(金)(1350回目) 33 ¥ 44,500 ¥ 40,450 142.2 km 55.41 %
▲ 2026年2月16日(月)(1351回目) 32 ¥ 67,800 ¥ 61,640 212.5 km 63.53 %
▲ 2026年2月17日(火)(1352回目) 32 ¥ 60,240 ¥ 54,760 189.1 km 63.62 %
▲ 2026年2月18日(水)(1353回目) 26 ¥ 47,200 ¥ 42,910 163.9 km 56.62 %
▲ 2026年2月19日(木)(1354回目) 35 ¥ 51,000 ¥ 46,360 155.1 km 60.67 %
▲ 2026年2月20日(金)(1355回目) 25 ¥ 58,500 ¥ 53,180 175.4 km 68.64 %
▲ 2026年2月23日(月・祝) 有給休暇
▲ 2026年2月24日(火)(1356回目) 21 ¥ 45,550 ¥ 41,410 149.5 km 58.86 %
▲ 2026年2月25日(水)(1357回目) 37 ¥ 61,600 ¥ 56,000 173.0 km 66.07 %
▲ 2026年2月26日(木)(1358回目) 36 ¥ 52,140 ¥ 47,400 136.5 km 68.13 %
▲ 2026年2月27日(金)(1359回目) 30 ¥ 53,700 ¥ 48,820 163.7 km 63.10 %
▲ 2026年3月2日(月)(1360回目) 30 ¥ 55,380 ¥ 50,350 186.7 km 59.35 %
▲ 2026年3月3日(火)(1361回目) 26 ¥ 57,680 ¥ 52,440 190.0 km 59.95 %
▲ 2026年3月4日(水)(1362回目) 29 ¥ 44,130 ¥ 40,120 161.0 km 52.42 %
▲ 2026年3月5日(木)(1363回目) 32 ¥ 46,000 ¥ 41,820 150.6 km 56.57 %
▲ 2026年3月6日(金)(1364回目) 33 ¥ 51,400 ¥ 46,730 167.2 km 58.37 %
▲ 2026年3月9日(月)(1365回目) 31 ¥ 59,000 ¥ 53,640 181.3 km 64.42 %
▲ 2026年3月10日(火)(1366回目) 30 ¥ 51,900 ¥ 47,180 166.1 km 59.84 %
21乗務
※ ▲…昼日勤
638
(30.4)
¥ 1,106,220
(¥ 52,677)
¥ 1,005,670
(¥ 47,889)
3544.4 km
(168.8 km)
2126.9 km
(60.01 %)

 

 

 

各乗務の運行履歴

※ 太字は高速
   Go (運賃は迎車料金込)

  乗車地に括弧がある場合は付け待ち または 正規乗り場

 

2026年2月9日(月) 晴 9℃/-2℃
             
  【出庫】
8:16
   
1 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲3 8:22 8:27 1.8 ¥900
2 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区八重洲2 8:30 8:41 3.5 ¥1,800
3 中央区入船1 中央区明石町 9:01 9:06 1.0 ¥1,000
4 中央区明石町 中央区京橋2 9:06 9:14 1.5 ¥900
5 港区海岸1 中央区銀座8 9:31 9:37 1.6 ¥1,200
6 中央区銀座6 中央区日本橋3 9:45 9:51 1.9 ¥1,000
7 中央区八重洲1 港区赤坂9 9:56 10:09 4.5 ¥2,200
8 港区六本木1 千代田区丸の内3 10:34 10:47 3.1 ¥2,100
9 千代田区丸の内3 千代田区鍛冶町1 10:48 10:56 1.9 ¥1,000
10 千代田区九段南1 千代田区丸の内2 11:38 11:46 2.3 ¥1,200
11 千代田区丸の内2 港区新橋1 11:55 12:00 1.7 ¥800
12 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
港区麻布台1 12:08 12:18 2.4 ¥1,300
13 港区西新橋3
(慈恵大学病院)
港区新橋2 12:32 12:38 1.4 ¥800
14 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
渋谷区桜丘町 12:49 13:12 6.3 ¥3,100
15 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
目黒区三田1 13:30 13:33 0.7 ¥500
16 目黒区三田1 目黒区下目黒3 13:33 13:40 2.5 ¥1,100
17 目黒区上目黒3 渋谷区神南1 13:49 14:03 2.7 ¥1,600
18 渋谷区神南2 港区北青山3 14:05 14:11 1.4 ¥800
19 港区北青山3 港区南麻布5 14:13 14:19 2.2 ¥1,100
20 港区赤坂9
(東京ミッドタウン)
渋谷区渋谷1 14:37 14:51 3.5 ¥1,800
21 渋谷区神宮前4 港区六本木6 15:08 15:19 2.7 ¥1,500
22 港区六本木6
(グランドハイアット東京)
武蔵野市中町1 15:31 16:23 16.8 ¥7,800
23 武蔵野市中町1
(三鷹駅 北口)
武蔵野市関前3 16:25 16:31 2.0 ¥1,000
24 武蔵野市緑町1 武蔵野市境2 16:45 16:55 2.9 ¥1,400
25 武蔵野市吉祥寺北町3 新宿区歌舞伎町2 17:15 17:52 12.1 ¥6,100
26 新宿区荒木町 港区赤坂3 18:11 18:21 2.7 ¥1,400
27 港区虎ノ門5 港区虎ノ門2 18:39 18:43 0.8 ¥500
28 港区虎ノ門2
(虎ノ門ヒルズ ST)
港区浜松町1 18:44 18:51 1.9 ¥1,000
29 港区海岸1 江東区有明3 18:52 19:02 5.5 ¥2,400
30 江東区豊洲2
(ららぽーと豊洲前)
千代田区丸の内1 19:15 19:26 4.4 ¥2,000
31 千代田区大手町2 千代田区神田淡路町1 19:45 19:50 1.0 ¥700
32 千代田区大手町1 中央区銀座5 20:01 20:06 2.0 ¥1,000
33 中央区銀座2 港区新橋2 20:17 20:24 1.1 ¥800
34 港区東新橋1 港区麻布台3 20:30 20:37 2.4 ¥1,100
  【帰庫】
21:09
   

営業回数 34回
営収
 税込 54,900

 税抜 49,910円
走行距離 188.3km

実車率 56.40%
265.06円/km

今日のツイート

 

 

2026年2月10日(月) 晴→曇 11℃/0℃
             
  【出庫】
8:02
   
1 江東区富岡1 港区白金5 8:18 8:52 9.2 ¥4,600
2 港区南麻布2 港区芝浦1 8:57 9:07 2.6 ¥1,300
3 港区海岸1 中央区銀座8 9:15 9:21 1.6 ¥900
4 中央区新富1 台東区上野2 9:33 9:50 4.6 ¥2,300
5 台東区北上野1 千代田区外神田1 10:01 10:13 2.5 ¥1,400
6 千代田区大手町1 港区赤坂1 10:58 11:09 3.3 ¥1,700
7 港区虎ノ門4 中央区勝どき5 11:48 11:53 3.2 ¥1,400
8 中央区勝どき1 中央区京橋3 11:59 12:08 2.2 ¥1,200
9 中央区京橋1 千代田区丸の内3 12:20 12:25 0.9 ¥500
10 千代田区丸の内2 目黒区中目黒2 12:45 13:12 8.1 ¥4,000
11 目黒区中目黒2
(東京共済病院)
渋谷区鶯谷町 13:22 13:29 1.6 ¥900
12 渋谷区恵比寿1 港区南麻布4
(渋谷区恵比寿1 ※待機3分 経由)
13:34 13:43 1.3 ¥1,000
13 港区三田1 港区芝浦4 14:02 14:11 2.0 ¥1,100
14 港区海岸1 中央区新川1 14:29 14:42 3.8 ¥1,900
15 中央区新川1 千代田区丸の内1 14:44 14:53 1.6 ¥1,000
16 千代田区丸の内1 江東区有明3
(江東区有明1経由)
15:01 15:21 8.1 ¥3,700
17 江東区豊洲5
(昭和大学江東豊洲病院)
江東区木場3 15:42 15:52 3.0 ¥1,500
18 江東区豊洲2 江東区北砂1 16:37 16:51 4.8 ¥2,300
19 江東区東陽4 港区赤坂3 17:05 17:28 8.3 ¥3,800
20 港区赤坂3 渋谷区恵比寿4 17:32 18:01 4.9 ¥2,900
21 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
江東区有明2 18:08 18:36 10.6 ¥4,900
22 江東区有明2
(有明ガーデン)
江東区豊洲6 18:42 18:48 1.4 ¥800
23 江東区豊洲2 中央区勝どき4 18:54 18:59 2.1 ¥1,000
24 中央区勝どき1 千代田区内神田3 19:04 19:15 4.3 ¥2,000
25 千代田区大手町1 中央区日本橋2 19:28 19:33 1.0 ¥700
26 中央区八重洲1 中央区月島4 19:46 19:56 3.2 ¥1,700
27 中央区月島1 中央区銀座7 20:00 20:10 3.0 ¥1,500
28 中央区新川2 中央区京橋2 20:38 20:45 1.3 ¥800
29 江東区門前仲町2 江東区千石1 20:53 20:59 2.2 ¥1,100
  【帰庫】
21:02
   

営業回数 29回
営収
 税込 53,900

 税抜 49,000円
走行距離 174.2km

実車率 61.25%
281.29円/km
チップ 400円

今日のツイート

 

 

2026年2月11日(水・祝) 雨→曇 11℃/3℃
             
  【出庫】
8:43
   
1 江東区木場2 江東区北砂2 9:10 9:21 3.4 ¥1,600
2 江東区北砂3 江東区亀戸2 9:41 9:45 1.4 ¥1,200
3 江東区亀戸7 中央区築地5 9:51 10:14 8.3 ¥4,300
4 中央区湊3 中央区築地4 10:22 10:28 1.2 ¥700
5 中央区築地6 渋谷区千駄ヶ谷5 11:00 11:20 7.7 ¥4,000
6 渋谷区代々木1 新宿区西新宿1 11:36 11:40 0.8 ¥500
7 中野区弥生町2 渋谷区円山町 11:57 12:13 5.1 ¥2,800
8 渋谷区渋谷1 千代田区五番町 12:27 12:47 5.0 ¥2,700
9 千代田区永田町2
(ザ・キャピトルホテル東急)
千代田区紀尾井町 14:00 14:05 1.2 ¥700
10 千代田区六番町 千代田区一番町 14:31 14:34 0.7 ¥500
11 千代田区二番町 港区南青山5 14:38 14:49 3.9 ¥1,900
12 港区南青山5 世田谷区三軒茶屋1 14:55 15:08 4.6 ¥2,200
13 世田谷区太子堂2 渋谷区道玄坂1 15:50 15:57 2.7 ¥1,300
14 渋谷区道玄坂1 渋谷区神宮前2 15:58 16:12 1.9 ¥1,300
15 渋谷区神宮前4 中央区銀座8 16:28 16:45 5.9 ¥2,900
16 中央区銀座6 中央区日本橋蛎殻町1 16:49 17:00 2.8 ¥1,500
17 中央区八重洲1 中央区新川2 17:51 17:55 1.5 ¥700
18 中央区八重洲1 中央区佃1 18:21 18:30 2.0 ¥1,200
19 中央区月島3 港区新橋2 18:51 19:01 3.2 ¥1,600
  【帰庫】
20:37
   

営業回数 19回
営収
 税込 33,600

 税抜 30,550円
走行距離 156.4km

実車率 40.47%
195.33円/km

今日のツイート

 

 

2026年2月12日(木) 晴 11℃/4℃
             
  【出庫】
8:02
   
1 江東区富岡1 新宿区市谷本村町 8:09 8:36 7.7 ¥3,900
2 新宿区四谷1 新宿区新宿3
(新宿区富久町経由)
8:45 8:53 2.6 ¥1,400
3 新宿区新宿3 新宿区四谷4 8:54 9:00 1.9 ¥1,000
4 新宿区信濃町
(信濃町駅前)
港区元赤坂2 9:17 9:19 0.8 ¥500
5 港区六本木4 港区赤坂6 9:30 9:41 1.4 ¥1,000
6 港区赤坂5 港区三田1 9:45 10:00 3.2 ¥1,700
7 港区虎ノ門5 千代田区丸の内1 10:07 10:19 3.3 ¥1,800
8 千代田区丸の内1 千代田区永田町2 10:20 10:31 3.1 ¥1,600
9 千代田区永田町2 港区赤坂8 10:35 10:44 1.7 ¥900
10 港区赤坂9 渋谷区渋谷3 10:46 11:02 3.1 ¥1,900
11 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
港区白金5 11:33 11:42 1.5 ¥1,000
12 港区白金3 品川区北品川1 11:49 12:05 3.6 ¥2,400
13 品川区東品川1 目黒区中根1 12:09 12:29 7.9 ¥4,100
14 目黒区中根1 世田谷区深沢2 12:30 12:36 1.6 ¥800
15 世田谷区等々力8 世田谷区駒沢4 12:41 12:47 2.3 ¥1,500
16 世田谷区池尻3 渋谷区松濤1 13:02 13:12 2.1 ¥1,200
17 渋谷区神宮前4 渋谷区鶯谷町 13:25 13:38 2.6 ¥1,500
18 渋谷区代官山町 渋谷区代々木4 13:41 13:57 4.3 ¥2,100
19 渋谷区代々木1
(代々木駅前)
渋谷区代々木3 14:11 14:18 0.9 ¥800
20 渋谷区代々木1 渋谷区代々木1 14:21 14:25 0.5 ¥500
21 渋谷区代々木1
(代々木駅前)
港区浜松町1 14:28 14:54 6.8 ¥3,400
22 港区海岸1 江東区冬木 15:02 15:21 5.9 ¥2,800
23 江東区門前仲町2 中央区入船1 15:37 15:44 2.0 ¥1,100
24 中央区入船3 中央区月島2 16:00 16:02 1.1 ¥600
25 中央区勝どき1 中央区日本橋茅場町3 16:08 16:15 2.3 ¥1,200
26 中央区京橋1 中央区日本橋富沢町 16:24 16:41 2.2 ¥1,600
27 中央区日本橋浜町3 千代田区神田須田町1 17:08 17:19 2.7 ¥1,500
28 千代田区神田小川町1 千代田区六番町 17:22 17:33 3.2 ¥1,600
29 千代田区一番町 千代田区丸の内3 17:37 17:46 3.0 ¥1,500
30 千代田区丸の内2 千代田区外神田1 17:59 18:09 2.3 ¥1,200
31 千代田区内神田1 千代田区丸の内1 18:14 18:19 1.4 ¥700
32 千代田区丸の内1 中央区東日本橋3 18:21 18:30 2.0 ¥1,100
33 中央区日本橋浜町3 中央区銀座1 18:33 18:40 2.1 ¥1,100
34 中央区銀座3 中央区銀座4 18:45 18:48 0.3 ¥500
35 中央区銀座4 中央区築地7 18:50 18:54 0.8 ¥500
36 中央区入船2 港区新橋3 19:00 19:09 2.4 ¥1,300
37 港区東新橋1 港区虎ノ門3 19:20 19:26 1.4 ¥800
38 港区虎ノ門3 中央区佃2 19:29 19:38 4.6 ¥2,000
  【帰庫】
19:56
   

営業回数 38回
営収
 税込 56,100

 税抜 51,000円
走行距離 161.7km

実車率 63.45%
315.40円/km
チップ
500円 → 自腹補填 ▲100円400円

今日のツイート

 

 

2026年2月13日(金) 晴 12℃/2℃
             
  【出庫】
8:01
   
1 江東区東陽3 江東区潮見1 8:04 8:10 2.1 ¥1,000
2 江東区潮見2
(潮見駅)
江東区亀戸1 8:13 8:33 4.9 ¥2,700
3 江東区大島1 江東区亀戸1 8:40 8:46 1.5 ¥900
4 江東区亀戸5
(亀戸駅 北口)
墨田区江東橋4 8:50 8:55 1.0 ¥600
5 墨田区両国2 墨田区錦糸1 9:39 9:48 2.0 ¥1,100
6 墨田区緑1 墨田区石原1 9:54 9:58 0.8 ¥500
7 墨田区江東橋4 台東区浅草橋4 10:29 10:43 3.3 ¥1,800
8 台東区台東4 台東区東上野4 11:05 11:08 0.7 ¥500
9 台東区東上野2 文京区湯島2 11:16 11:25 1.2 ¥1,000
10 文京区本郷7
(東京大学医学部附属病院)
荒川区西日暮里2 11:39 11:52 3.1 ¥1,600
11 荒川区西日暮里2
(日暮里駅 東口)
台東区西浅草3 12:11 12:17 2.2 ¥1,100
12 台東区花川戸1
(松屋浅草西側前優良)
台東区東上野6 12:41 12:48 1.9 ¥1,000
13 台東区上野3 台東区下谷1 12:58 13:09 2.1 ¥1,300
14 台東区北上野1 千代田区神田神保町1 13:11 13:22 3.9 ¥1,900
15 千代田区大手町1
(大手町ワンタワー)
千代田区内幸町2 13:29 13:37 2.3 ¥1,200
16 千代田区内幸町2 千代田区霞が関3 13:42 13:44 0.7 ¥500
17 千代田区霞が関1 新宿区新宿3 13:48 14:04 5.1 ¥2,500
18 新宿区新宿3 新宿区大京町 14:06 14:10 1.6 ¥900
19 新宿区信濃町
(信濃町駅前)
港区南青山2 14:33 14:41 1.0 ¥800
20 港区南青山3 港区六本木1 14:46 15:01 3.2 ¥1,900
21 港区六本木1
(仙石山ヒルズ森タワー)
渋谷区神南1 15:07 15:34 4.4 ¥2,700
22 渋谷区神南1 渋谷区神泉町 15:34 15:42 1.1 ¥800
23 港区北青山3 渋谷区渋谷4 15:56 16:01 0.6 ¥500
24 渋谷区恵比寿1 港区麻布十番2 16:10 16:24 2.6 ¥1,500
25 港区虎ノ門5 港区芝公園2 16:39 16:44 1.2 ¥700
26 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
千代田区大手町1 17:06 17:21 3.2 ¥1,700
27 千代田区大手町1 千代田区富士見2 17:27 17:37 2.4 ¥1,300
28 千代田区飯田橋3
(ホテルメトロポリタンエドモント)
新宿区神楽坂3 17:40 17:47 1.1 ¥800
29 新宿区市谷甲良町 新宿区歌舞伎町2
(新宿区若松町 ※待機3分 経由)
17:55 18:08 2.4 ¥1,500
30 新宿区歌舞伎町2 港区麻布十番2 18:14 18:38 6.2 ¥3,200
31 港区東麻布3 渋谷区鉢山町
(港区南麻布1経由)
18:41 19:04 5.1 ¥2,700
32 港区北青山3 千代田区永田町2 19:16 19:22 2.3 ¥1,100
33 港区赤坂1 港区新橋2 19:23 19:33 1.6 ¥1,200
  【帰庫】
19:58
   

営業回数 33回
営収
 税込 44,500

 税抜 40,450円
走行距離 142.2km

実車率 55.41%
284.46円/km
チップ 100円

今日のツイート

 

 

2026年2月16日(月) 曇→雨 16℃/8℃
             
  【出庫】
8:10
   
1 江東区東陽3 港区赤坂1
(中央区日本橋茅場町1経由)
8:13 8:35 7.2 ¥3,400
2 港区赤坂1
(ANAインターコンチネンタルホテル東京)
千代田区霞が関3 8:39 8:43 0.7 ¥500
3 千代田区丸の内1
(東京駅 八重洲口優良)
渋谷区広尾4 8:54 9:11 6.2 ¥2,800
4 渋谷区広尾1 渋谷区恵比寿南3 9:16 9:19 0.8 ¥500
5 渋谷区猿楽町 千代田区一番町 9:23 9:43 6.0 ¥3,000
6 千代田区一番町 港区芝大門1 9:49 10:01 4.1 ¥1,900
7 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
千代田区大手町1 10:28 10:42 3.4 ¥1,900
8 千代田区大手町1
(フォーシーズンズホテル東京大手町)
千代田区丸の内1 10:48 10:59 1.2 ¥900
9 千代田区丸の内1 中央区銀座2 11:01 11:12 2.0 ¥1,200
10 中央区銀座3 港区虎ノ門3 11:44 11:52 2.6 ¥1,400
11 港区虎ノ門5 新宿区歌舞伎町1 12:01 12:26 7.0 ¥3,300
12 新宿区歌舞伎町1 渋谷区神宮前5 12:40 12:54 4.0 ¥2,400
13 渋谷区神宮前4 港区東新橋2 13:05 13:21 5.9 ¥2,800
14 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
渋谷区道玄坂2 13:26 13:56 6.2 ¥3,500
15 渋谷区宇田川町 武蔵野市吉祥寺本町1 13:59 14:41 12.8 ¥6,100
16 武蔵野市吉祥寺南町1 調布市深大寺東町8 14:55 15:09 4.4 ¥2,500
17 調布市深大寺北町4 武蔵野市吉祥寺本町1 15:13 15:33 4.4 ¥2,400
18 武蔵野市緑町1 武蔵野市吉祥寺北町5 15:44 15:49 1.2 ¥1,030
19 中野区中央4 千代田区神田神保町3 16:52 17:19 8.2 ¥4,500
20 千代田区大手町1 江東区佐賀1 17:30 17:40 2.7 ¥1,400
21 江東区永代1 中央区日本橋3 17:43 17:48 1.7 ¥900
22 中央区八重洲1 中央区八丁堀2 17:52 17:56 0.8 ¥500
23 中央区八丁堀2 千代田区丸の内1 17:59 18:02 0.7 ¥500
24 千代田区丸の内1 千代田区内神田1 18:05 18:14 1.4 ¥1,000
25 千代田区大手町1
(大手町ワンタワー)
中央区銀座7 18:22 18:31 2.6 ¥1,300
26 中央区銀座5 千代田区平河町1 18:39 18:47 2.7 ¥1,400
27 千代田区紀尾井町 港区東新橋1 19:00 19:10 3.2 ¥1,500
28 港区東新橋1 中央区晴海3 19:12 19:20 2.5 ¥1,170
29 中央区勝どき1 中央区勝どき6 19:29 19:33 0.9 ¥600
30 中央区勝どき1 中央区銀座5 19:42 19:46 1.5 ¥800
31 中央区銀座7 板橋区赤塚2 19:50 20:21 21.8 ¥8,800
32 江東区富岡1 墨田区錦糸1 20:56 21:06 4.2 ¥1,900
  【帰庫】
21:15
   

営業回数 32回
営収
 税込 67,800

 税抜 61,640円
走行距離 212.5km

実車率 63.53%
290.07円/km
チップ 7,700円

今日のツイート

 

 

2026年2月17日(火) 曇 9℃/4℃
             
  【出庫】
8:16
   
1 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲4 8:20 8:29 2.0 ¥1,100
2 江東区豊洲2
(豊洲駅)
港区港南2 8:34 9:00 9.1 ¥4,400
3 港区港南2
(品川駅 港南口)
港区海岸3 9:07 9:15 2.3 ¥1,200
4 港区海岸1
(インターコンチネンタル東京ベイ)
台東区雷門2 9:27 9:51 7.7 ¥3,800
5 台東区浅草1 台東区浅草4 10:32 10:38 1.4 ¥800
6 台東区浅草1 台東区上野7 10:45 10:50 1.9 ¥900
7 台東区上野3
(上野松坂屋前)
江東区亀戸6 11:13 11:30 5.9 ¥2,800
8 江東区亀戸6 江東区北砂5 11:31 11:38 2.1 ¥1,100
9 江東区南砂3 江戸川区船堀1 11:49 11:59 4.2 ¥2,300
10 江戸川区船堀2 江東区大島6 12:02 12:10 3.5 ¥1,440
11 江東区東陽3 墨田区吾妻橋2 12:34 12:46 4.7 ¥2,200
12 墨田区押上1 中央区銀座2 12:51 13:11 6.4 ¥3,100
13 中央区銀座3 中央区日本橋本町4 13:15 13:27 2.1 ¥1,200
14 中央区日本橋本町4 中央区八重洲2 13:27 13:35 2.1 ¥1,100
15 中央区八重洲2 港区麻布十番1 13:41 13:55 4.7 ¥2,300
16 港区麻布台1 港区虎ノ門1 14:00 14:05 1.2 ¥800
17 港区西新橋3 千代田区内幸町1 14:08 14:16 1.7 ¥900
18 千代田区内幸町2
(飯野ビル前)
江東区豊洲2 14:20 14:32 5.8 ¥2,600
19 江東区豊洲2 中央区京橋1 14:38 14:46 3.7 ¥1,700
20 中央区日本橋3 中央区八丁堀4 15:13 15:18 1.3 ¥700
21 中央区築地3 千代田区丸の内1 15:23 15:35 2.1 ¥1,200
22 千代田区丸の内1 千代田区大手町1 15:37 15:42 1.2 ¥700
23 千代田区大手町1
(大手町ワンタワー)
品川区大崎3 15:46 16:15 9.3 ¥4,300
24 品川区西五反田1 品川区東五反田3 16:17 16:19 0.7 ¥500
25 品川区北品川4
(東京マリオットホテル)
港区愛宕2 16:39 16:56 4.8 ¥2,400
26 港区虎ノ門5 港区麻布永坂町 17:07 17:11 1.2 ¥700
27 港区東麻布2 港区三田2 17:16 17:22 1.1 ¥800
28 港区芝大門1 中央区銀座6 17:36 17:44 1.7 ¥1,000
29 中央区銀座4 大田区山王3 17:46 18:10 11.1 ¥5,000
30 大田区東馬込2 大田区池上6 18:20 18:32 3.3 ¥2,100
31 大田区東雪谷4 大田区久が原4 18:48 18:54 1.8 ¥1,300
32 港区三田3 台東区柳橋2 19:21 19:41 8.1 ¥3,800
  【帰庫】
20:09
   

営業回数 32回
営収
 税込 60,240

 税抜 54,760円
走行距離 189.1km

実車率 63.62%
289.58円/km
チップ
60円 → 自腹補填 ▲100円 ▲40円

今日のツイート

 

 

2026年2月18日(水) 晴 13℃/5℃
             
  【出庫】
8:08
   
1 江東区東陽3 千代田区平河町2 8:10 8:33 7.0 ¥3,500
2 千代田区紀尾井町
(ザ・メイン ホテルニューオータニ東京)
新宿区西新宿1 8:49 9:09 4.1 ¥2,200
3 新宿区西新宿3 千代田区丸の内2 9:20 9:38 7.4 ¥3,300
4 千代田区丸の内1
(東京駅 丸の内南口優良)
千代田区霞が関1 9:44 9:53 1.5 ¥1,000
5 千代田区霞が関1 千代田区九段南4 10:24 10:31 2.9 ¥1,300
6 千代田区九段北3 千代田区一番町 11:04 11:08 0.9 ¥600
7 千代田区三番町 千代田区丸の内1 11:15 11:28 3.4 ¥1,800
8 千代田区丸の内2 中央区日本橋2 11:54 12:04 1.6 ¥1,100
9 中央区日本橋2 千代田区丸の内3 12:04 12:11 1.0 ¥700
10 千代田区丸の内1
(新丸ビル前)
千代田区大手町1 12:47 12:50 0.8 ¥500
11 千代田区大手町1 中央区京橋3 13:09 13:15 1.7 ¥900
12 中央区京橋1 港区西新橋2 13:23 13:33 3.1 ¥1,600
13 港区西新橋1 港区西新橋3 13:36 13:38 0.8 ¥500
14 港区虎ノ門5 目黒区東山1 13:55 14:17 5.9 ¥3,000
15 目黒区上目黒1
(中目黒駅 南向き)
江東区三好3 14:23 14:59 12.1 ¥5,600
16 江東区富岡1 江東区塩浜2 15:24 15:31 2.0 ¥1,100
17 江東区豊洲2
(ららぽーと豊洲前)
中央区晴海3 15:59 16:07 1.7 ¥1,100
18 中央区勝どき1 港区浜松町2 16:13 16:22 3.3 ¥1,500
19 港区東新橋1 新宿区新宿3 16:29 16:53 6.9 ¥3,600
20 新宿区四谷3 新宿区市谷仲之町 17:00 17:04 0.8 ¥500
21 新宿区河田町 新宿区余丁町 17:05 17:10 1.1 ¥600
22 新宿区四谷1 千代田区神田神保町2 17:17 17:26 2.9 ¥1,400
23 千代田区神田神保町1 千代田区霞が関1 17:32 17:41 2.8 ¥1,400
24 港区西新橋1 中央区銀座5 17:53 18:00 1.4 ¥900
25 中央区銀座4 中央区晴海3 18:08 18:17 2.2 ¥1,200
26 中央区勝どき1 足立区梅田6
(中央区銀座5 ※待機7分 経由)
18:25 19:04 13.5 ¥6,300
  【帰庫】
19:47
   

営業回数 26回
営収
 税込 47,200

 税抜 42,910円
走行距離 163.9km

実車率 56.62%
261.81円/km

今日のツイート

 

 

2026年2月19日(木) 晴 10℃/3℃
             
  【出庫】
8:06
   
1 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲3 8:11 8:17 1.8 ¥900
2 江東区豊洲5 江東区豊洲6 8:20 8:27 1.0 ¥700
3 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区築地3 8:33 8:38 2.2 ¥1,100
4 中央区湊3 中央区八丁堀4 8:45 8:50 0.9 ¥500
5 中央区明石町 中央区京橋2 8:58 9:07 1.8 ¥1,000
6 中央区京橋2 千代田区北の丸公園 9:13 9:27 2.9 ¥1,600
7 千代田区大手町1
(大手町ワンタワー)
中央区日本橋2 9:45 9:56 1.7 ¥1,100
8 中央区八重洲1 千代田区内幸町2 10:03 10:10 2.2 ¥1,200
9 千代田区内幸町2
(飯野ビル前)
千代田区麹町4 10:10 10:22 2.9 ¥1,600
10 千代田区二番町 新宿区市谷加賀町2 10:23 10:36 2.6 ¥1,500
11 新宿区市谷薬王寺町 中央区京橋2 10:39 10:58 6.0 ¥2,900
12 中央区京橋2 千代田区永田町1 11:08 11:19 3.0 ¥1,600
13 千代田区平河町2 千代田区丸の内1 11:33 11:49 3.1 ¥1,800
14 千代田区丸の内1 千代田区皇居外苑 11:57 12:13 1.7 ¥1,300
15 千代田区皇居外苑 港区新橋2 12:15 12:23 1.7 ¥1,000
16 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
港区麻布台2 12:48 12:57 2.2 ¥1,100
17 港区麻布台2 港区六本木5 12:57 13:02 1.0 ¥600
18 港区赤坂9
(東京ミッドタウン)
渋谷区猿楽町 13:05 13:24 4.1 ¥2,200
19 渋谷区猿楽町 渋谷区道玄坂2 13:25 13:39 1.6 ¥1,200
20 渋谷区渋谷2 世田谷区下馬5 13:53 14:06 4.1 ¥2,000
21 世田谷区下馬4 渋谷区恵比寿南1 14:09 14:20 3.4 ¥2,100
22 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
港区白金5 14:35 14:43 1.5 ¥900
23 港区虎ノ門5 港区新橋2 15:08 15:16 1.7 ¥900
24 港区東新橋1 中央区晴海5 15:21 15:29 2.9 ¥1,500
25 中央区晴海3 中央区京橋1 15:34 15:47 3.1 ¥1,700
26 中央区八重洲2 港区赤坂5 15:49 16:05 3.9 ¥2,100
27 港区赤坂3 千代田区永田町2 16:16 16:20 0.9 ¥600
28 千代田区紀尾井町 港区赤坂4 16:39 16:41 0.6 ¥500
29 港区赤坂4 千代田区有楽町2 16:43 16:54 3.4 ¥1,700
30 千代田区丸の内2 江東区豊洲3 17:07 17:19 4.4 ¥2,100
31 江東区豊洲2 江東区三好2 17:30 17:46 3.1 ¥1,800
32 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区築地3 18:22 18:26 2.3 ¥1,000
33 中央区築地4 千代田区紀尾井町 18:28 18:41 4.2 ¥2,000
34 千代田区麹町5 目黒区東山1 18:43 19:12 6.3 ¥3,400
35 江東区富岡1 江東区東砂8 19:50 19:59 3.9 ¥1,800
  【帰庫】
20:05
   

営業回数 35回
営収
 税込 51,000

