2026年6月度 乗務記録

乗務記録表

日付(乗務回数) 営業回数 営業収入 走行距離 実車率
税込 税抜
▲ 2026年5月11日(月) 有給休暇
▲ 2026年5月12日(火)(1404回目) 29 ¥ 57,100 ¥ 51,910 178.4 km 58.58 %
▲ 2026年5月13日(水)(1405回目) 30 ¥ 64,300 ¥ 58,450 181.6 km 64.32 %
▲ 2026年5月14日(木)(1406回目) 27 ¥ 62,980 ¥ 57,250 201.7 km 57.16 %
▲ 2026年5月15日(金)(1407回目) 25 ¥ 56,990 ¥ 51,810 157.4 km 60.61 %
▲ 2026年5月18日(月) 休暇
▲ 2026年5月19日(火)(1408回目) 29 ¥ 53,590 ¥ 48,720 158.8 km 58.75 %
▲ 2026年5月20日(水)(1409回目) 33 ¥ 52,600 ¥ 47,280 162.0 km 56.05 %
▲ 2026年5月21日(木)(1410回目) 35 ¥ 63,220 ¥ 57,470 166.2 km 65.46 %
▲ 2026年5月22日(金)(1411回目) 25 ¥ 69,800 ¥ 63,450 186.3 km 72.57 %
▲ 2026年5月25日(月) 休暇
▲ 2026年5月26日(火)(1412回目) 20 ¥ 51,760 ¥ 47,050 162.8 km 57.62 %
▲ 2026年5月27日(水)(1413回目) 28 ¥ 57,100 ¥ 51,910 174.2 km 60.73 %
▲ 2026年5月28日(木)(1414回目) 29 ¥ 66,460 ¥ 60,420 167.3 km 71.55 %
▲ 2026年5月29日(金)(1415回目) 29 ¥ 58,820 ¥ 53,470 159.4 km 64.55 %
▲ 2026年6月1日(月)(1416回目) 31 ¥ 62,420 ¥ 56,750 188.0 km 62.55 %
▲ 2026年6月2日(火)(1417回目) 32 ¥ 61,600 ¥ 56,000 197.8 km 55.92 %
▲ 2026年6月3日(水)(1418回目) 31 ¥ 40,100 ¥ 36,450 155.4 km 44.02 %
▲ 2026年6月4日(木)(1419回目) 30 ¥ 66,700 ¥ 60,640 180.9 km 66.06 %
▲ 2026年6月5日(金)(1420回目) 27 ¥ 60,370 ¥ 54,880 182.7 km 62.84 %
▲ 2026年6月8日(月)(1421回目) 28 ¥ 63,600 ¥ 57,820 197.5 km 62.73 %
▲ 2026年6月9日(火)(1422回目) 27 ¥ 48,560 ¥ 44,150 144.6 km 56.22 %
▲ 2026年6月10日(水)(1423回目) 24 ¥ 47,880 ¥ 43,530 167.8 km 50.36 %
20乗務
※ ▲…昼日勤
569
(28.5)
¥ 1,165,950
(¥ 58,298)
¥ 1,059,950
(¥ 52,998)
3470.8 km
(173.5 km)
2102.9 km
(60.59 %)

 

 

 

各乗務の運行履歴

※ 太字は高速
   Go (運賃は迎車料金込)

  乗車地に括弧がある場合は付け待ち または 正規乗り場

 
2026年5月12日(火) 晴/曇 26℃/16℃
             
  【出庫】
8:11    
1 江東区東陽3 墨田区両国2 8:14 8:30 4.3 ¥2,400
2 墨田区横網1
(両国駅 西口)
台東区上野7 8:31 8:42 3.3 ¥1,700
3 台東区東上野4 文京区湯島4 8:47 8:54 1.6 ¥900
4 文京区小石川4 港区港南1 9:06 9:40 12.9 ¥6,500
5 港区海岸1 千代田区丸の内1 9:58 10:12 3.5 ¥2,000
6 千代田区丸の内1 中央区日本橋人形町2 10:15 10:26 2.0 ¥1,400
7 中央区日本橋茅場町1 中央区八丁堀3 11:18 11:24 1.0 ¥700
8 中央区京橋1 千代田区神田美土代町 11:27 11:39 2.1 ¥1,500
9 千代田区九段南1 江東区有明1 11:57 12:26 8.2 ¥4,500
10 江東区豊洲2 豊島区東池袋3 12:51 13:14 13.4 ¥6,200
11 豊島区南池袋1 豊島区目白4 14:00 14:08 1.6 ¥1,100
12 豊島区目白3
(目白駅前 東向き)
文京区関口2 14:16 14:23 2.3 ¥1,300
13 文京区関口2
(ホテル椿山荘東京 HT)
新宿区津久戸町 14:27 14:35 2.2 ¥1,300
14 新宿区神楽坂1 新宿区新宿3 14:40 14:51 4.2 ¥2,200
15 新宿区四谷1 新宿区西新宿6 15:14 15:23 3.8 ¥1,900
16 新宿区北新宿2 新宿区西新宿1 15:31 15:36 1.1 ¥800
17 新宿区西新宿7 新宿区北新宿1 15:52 15:57 0.8 ¥600
18 新宿区新宿5 渋谷区恵比寿3 16:05 16:30 6.4 ¥3,500
19 渋谷区恵比寿3 目黒区目黒2 16:39 16:44 1.5 ¥900
20 目黒区中目黒4 目黒区中目黒4 16:47 16:48 0.4 ¥500
21 目黒区中目黒3 渋谷区南平台町 16:51 16:58 1.9 ¥1,000
22 渋谷区神宮前4 渋谷区恵比寿3 17:28 17:42 3.2 ¥1,800
23 渋谷区恵比寿2
(都立広尾病院)
港区南青山2 17:48 17:58 2.9 ¥1,600
24 港区元赤坂2 港区赤坂4 18:02 18:04 0.8 ¥500
25 港区元赤坂1 渋谷区千駄ヶ谷1 18:07 18:20 3.2 ¥1,900
26 渋谷区神宮前1
(原宿駅前)
新宿区西新宿3 18:42 18:53 3.5 ¥1,800
27 新宿区西新宿3 新宿区岩戸町 18:54 19:09 5.3 ¥2,700
28 新宿区神楽坂5 豊島区南大塚2
(新宿区西早稲田3経由)
19:30 19:53 6.2 ¥3,400
29 文京区大塚5 文京区千石2 19:56 19:59 0.9 ¥500
  【帰庫】
20:36
   

営業回数 29回
営収
 税込 57,100

 税抜 51,910円
走行距離 178.4km

実車率 58.58%
290.98円/km
チップ 200円

 

 

2026年5月13日(水) 晴/曇→雨 27℃/16℃
             
  【出庫】
8:07
   
1 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲4 8:11 8:18 1.9 ¥1,200
2 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
千代田区丸の内1 8:27 8:36 3.7 ¥1,800
3 千代田区丸の内1 江東区永代2 8:37 8:47 2.5 ¥1,500
4 江東区富岡1 江東区高橋 9:10 9:17 1.5 ¥900
5 江東区新大橋3 中央区日本橋蛎殻町1 9:19 9:25 1.3 ¥800
6 中央区日本橋蛎殻町1 中央区晴海5 9:28 9:41 4.8 ¥2,400
7 中央区勝どき1 中央区明石町 9:52 9:58 0.9 ¥700
8 中央区湊2 中央区銀座5 10:00 10:08 2.1 ¥1,200
9 中央区銀座5 中央区銀座2 10:17 10:24 0.8 ¥700
10 中央区八重洲2 港区六本木6 10:30 10:44 4.6 ¥2,600
11 港区六本木6
(六本木ヒルズ森タワー)
神奈川県横浜市港北区綱島東4 10:46 11:30 16.8 ¥8,300
12 大田区久が原2 大田区羽田空港3
(大田区羽田旭町 ※待機7分 経由)
12:06 12:42 11.4 ¥6,700
13 大田区羽田空港3
(羽田空港第1T 第2乗場)
港区台場1 13:46 13:59 10.8 ¥4,900
14 江東区豊洲2 千代田区神田北乗物町 14:29 14:45 5.3 ¥2,700
15 千代田区神田須田町2 千代田区九段南2 14:50 14:58 2.7 ¥1,500
16 千代田区九段北2 千代田区九段南1 15:09 15:16 1.8 ¥1,100
17 千代田区九段南1 千代田区九段南3 15:20 15:26 1.4 ¥900
18 千代田区一番町 新宿区住吉町 15:37 15:50 2.9 ¥1,600
19 新宿区信濃町
(信濃町駅前)
中野区中央1 16:02 16:23 5.0 ¥2,800
20 中野区中央1 新宿区歌舞伎町1 16:27 16:30 1.5 ¥800
21 新宿区新宿2 渋谷区恵比寿西1 16:43 17:07 5.7 ¥3,300
22 渋谷区恵比寿西1 港区西麻布3 17:08 17:16 2.3 ¥1,300
23 港区西麻布3 港区赤坂7 17:22 17:31 1.8 ¥1,200
24 港区元赤坂1 港区高輪3
(港区白金台1経由)
17:36 18:03 6.5 ¥3,700
25 港区高輪3 品川区上大崎2 18:03 18:13 2.8 ¥1,500
26 品川区上大崎2
(目黒駅 東口)
目黒区下目黒5 18:16 18:23 1.5 ¥1,000
27 目黒区中町1 港区南青山2 18:28 18:47 5.9 ¥3,100
28 港区元赤坂1 千代田区神田三崎町2 19:00 19:14 4.2 ¥2,400
29 千代田区神田三崎町2
(水道橋駅 東口前)
新宿区神楽坂6 19:16 19:26 1.7 ¥1,200
30 新宿区下宮比町 新宿区新小川町 19:35 19:37 0.7 ¥500
  【帰庫】
20:15    

営業回数 30回
営収
 税込 64,300

 税抜 58,450円
走行距離 181.6km

実車率 64.32%
321.86円/km

 

 

2026年5月14日(木) 晴/曇 25℃/15℃
             
  【出庫】
8:08
   
1 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲3 8:13 8:21 1.7 ¥1,100
2 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区日本橋茅場町2 8:24 8:32 2.9 ¥1,500
3 中央区湊1 中央区勝どき3 8:39 8:47 2.1 ¥1,200
4 中央区勝どき1 中央区明石町 8:53 8:58 1.1 ¥800
5 中央区晴海3 新宿区西新宿6 9:16 9:51 12.1 ¥7,000
6 新宿区西新宿6 新宿区西新宿6 10:00 10:03 0.8 ¥500
7 新宿区西新宿6 新宿区高田馬場1 10:04 10:17 3.0 ¥1,800
8 新宿区新宿6 渋谷区代々木2 10:28 10:36 1.3 ¥1,000
9 渋谷区代々木1
(代々木駅前)
新宿区西新宿3 10:41 10:47 1.5 ¥900
10 新宿区西新宿5 新宿区百人町1 11:00 11:08 1.8 ¥1,200
11 新宿区西新宿8 世田谷区梅丘1
(世田谷区梅丘3経由)
11:14 11:43 7.8 ¥4,300
12 世田谷区三宿2 渋谷区猿楽町 12:13 12:24 3.1 ¥2,300
13 渋谷区恵比寿2 港区赤坂4 12:41 12:57 5.4 ¥2,800
14 港区赤坂4 港区西麻布3 12:58 13:08 2.7 ¥1,500
15 港区赤坂9
(東京ミッドタウン)
港区赤坂1 13:23 13:29 1.1 ¥800
16 港区虎ノ門4 千代田区大手町1 13:37 13:48 3.3 ¥1,900
17 千代田区大手町1
(大手町ワンタワー)
品川区北品川4 13:54 14:23 8.0 ¥4,400
18 品川区東五反田1
(五反田駅 東口)
大田区東雪谷5
(大田区中馬込1経由)
14:39 14:58 5.6 ¥2,900
19 大田区山王2
(大森駅 西口前)
大田区南馬込1 15:13 15:17 1.4 ¥800
20 品川区西五反田5 渋谷区恵比寿4 16:10 16:18 2.5 ¥1,300
21 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
目黒区柿の木坂1 16:24 16:46 5.3 ¥2,900
22 目黒区目黒1 港区白金5 17:02 17:06 2.1 ¥1,100
23 港区虎ノ門4 港区赤坂2 17:33 17:41 1.5 ¥1,000
24 港区赤坂1 渋谷区道玄坂2 17:46 18:06 4.8 ¥2,700
25 渋谷区渋谷2 渋谷区神宮前5 18:12 18:19 1.0 ¥700
26 渋谷区神宮前4 文京区湯島3 18:22 18:43 9.1 ¥4,500
27 文京区湯島3 大田区羽田空港2 18:47 19:17 22.3 ¥10,080
  【帰庫】
19:57    

営業回数 27回
営収
 税込 62,980

 税抜 57,250円
走行距離 201.7km

実車率 57.16%
283.84円/km
自腹返金 ▲100円

 

 

2026年5月15日(金) 曇/晴 24℃/13℃
             
  【出庫】
8:09
   
1 江東区木場2 江東区門前仲町2 8:15 8:19 0.7 ¥500
2 江東区門前仲町2 中央区新川1 8:19 8:25 1.1 ¥800
3 中央区築地6 港区六本木6 8:46 9:08 5.1 ¥3,100
4 港区六本木1 港区東新橋1 9:49 9:59 2.6 ¥2,000
5 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
新宿区新宿3
(渋谷区幡ケ谷1 ※待機3分
 杉並区堀ノ内3 ※待機9分 経由)
10:02 11:17 19.1 ¥10,890
6 新宿区信濃町
(信濃町駅前)
千代田区一番町 11:50 12:00 2.9 ¥1,700
7 千代田区九段南4 千代田区紀尾井町 12:05 12:11 1.5 ¥900
8 千代田区平河町2 千代田区霞が関3 12:15 12:21 1.4 ¥900
9 千代田区霞が関3
(霞が関ビル前)
目黒区目黒3 12:25 12:43 7.0 ¥3,500
10 目黒区上目黒5 目黒区緑が丘2 12:58 13:17 4.7 ¥3,100
11 目黒区五本木2 杉並区松ノ木2 13:29 14:06 9.3 ¥5,100
12 杉並区阿佐谷南3
(阿佐ヶ谷駅 南口)
杉並区阿佐谷南3 14:25 14:31 0.6 ¥600
13 杉並区高円寺南1 港区赤坂3 14:55 15:19 7.8 ¥4,200
14 港区赤坂3 港区六本木3 15:21 15:33 1.8 ¥1,200
15 港区麻布台1 中央区勝どき3 15:36 15:54 4.3 ¥2,700
16 中央区勝どき1 中央区銀座4 16:15 16:25 1.4 ¥1,200
17 中央区銀座4 千代田区神田錦町3 16:27 16:42 3.0 ¥1,900
18 千代田区神田錦町3 中央区八重洲1 16:45 16:52 2.0 ¥1,100
19 中央区八重洲1 中央区佃2 16:52 17:02 2.0 ¥1,300
20 中央区月島4 港区海岸1 17:07 17:17 3.3 ¥1,900
21 港区浜松町1 港区東新橋1 17:22 17:26 1.1 ¥700
22 港区東新橋1
(東京汐留ビル)
港区麻布台1 17:29 17:39 2.5 ¥1,400
23 港区麻布台1
(麻布台ヒルズ森JPタワー)
千代田区永田町2 17:40 17:52 2.4 ¥1,500
24 千代田区麹町2 新宿区北新宿2 18:09 18:34 6.1 ¥3,400
25 新宿区西新宿8 新宿区新宿6 18:39 18:51 1.7 ¥1,300
  【帰庫】
19:36    

営業回数 25回
営収
 税込 56,990

 税抜 51,810円
走行距離 157.4km

実車率 60.61%
329.16円/km
チップ
200円 → 自腹補填 ▲150円50円

 

 

2026年5月19日(火) 晴 28℃/19℃
             
  【出庫】
8:10
   
1 江東区東陽1 江東区有明3 8:12 8:32 5.5 ¥3,000
2 江東区有明3
(国際展示場駅)
江東区有明3 8:36 8:39 1.3 ¥700
3 江東区有明3
(国際展示場駅)
江東区有明1 8:48 8:53 1.6 ¥900
4 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
江東区新砂3 9:19 9:37 5.3 ¥2,900
5 江東区新砂3
(順天堂大学東京江東高齢者医療C)
江東区南砂1 9:37 9:47 2.5 ¥1,400
6 江東区三好4 江東区東陽2 9:57 10:04 2.0 ¥1,490
7 江東区東陽1 江東区豊洲5 10:08 10:19 2.7 ¥1,600
8 江東区豊洲5
(昭和大学江東豊洲病院)
江東区豊洲3 10:20 10:24 0.7 ¥500
9 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区銀座6 10:32 10:38 3.5 ¥1,600
10 中央区京橋3 足立区千住2 11:29 11:50 9.1 ¥4,600
11 荒川区西日暮里2
(日暮里駅 東口)
台東区根岸5 12:26 12:31 1.3 ¥800
12 台東区根岸5 台東区上野7 12:40 12:49 2.5 ¥1,900
13 台東区台東3 墨田区石原2 13:16 13:23 2.2 ¥1,200
14 墨田区両国2 江東区永代1 13:38 13:46 2.2 ¥1,800
15 江東区門前仲町2 江東区東陽6 14:01 14:10 2.5 ¥1,400
16 江東区東陽4 江東区枝川1 14:13 14:20 2.2 ¥1,200
17 江東区枝川1 江東区豊洲5 14:20 14:23 1.1 ¥600
18 江東区豊洲2
(ららぽーと豊洲前)
江戸川区西葛西3 14:35 14:59 7.6 ¥4,000
19 江東区東陽4
(東陽町駅前)
江東区豊洲5 15:24 15:35 3.5 ¥1,900
20 江東区豊洲2 港区虎ノ門1 15:57 16:06 5.2 ¥2,500
21 港区虎ノ門3 港区南青山2 16:28 16:41 3.3 ¥1,900
22 港区南青山2 渋谷区神宮前2 16:41 16:47 1.4 ¥900
23 渋谷区神宮前2 渋谷区道玄坂2 16:47 17:06 2.8 ¥2,000
24 渋谷区道玄坂1 世田谷区代沢5 17:12 17:28 3.8 ¥2,100
25 世田谷区代沢2 中央区銀座8 17:44 18:16 9.6 ¥5,800
26 中央区銀座5 千代田区隼町 18:28 18:37 2.5 ¥1,500
27 千代田区隼町 港区赤坂3 18:39 18:44 1.5 ¥900
28 港区赤坂3 中央区銀座7 18:45 18:59 2.5 ¥1,700
29 江東区東陽3 江東区富岡1 19:30 19:34 1.4 ¥800
  【帰庫】
19:41    

営業回数 29回
営収
 税込 53,590

 税抜 48,720円
走行距離 158.8km

実車率 58.75%
306.80円/km
チップ 500円

 

 

2026年5月20日(水) 晴 30℃/19℃
             
  【出庫】
8:08
   
1 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲4 8:14 8:24 2.0 ¥1,300
2 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区日本橋小網町 8:32 8:40 3.4 ¥1,700
3 中央区日本橋蛎殻町1 江東区枝川3 8:43 8:53 3.8 ¥2,000
4 江東区木場2 中央区銀座1 9:03 9:16 3.5 ¥2,000
5 中央区銀座5 江東区豊洲3 9:22 9:34 3.5 ¥2,100
6 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
千代田区霞が関1 9:39 9:52 4.9 ¥2,500
7 千代田区内幸町2 中央区日本橋堀留町1 10:16 10:32 4.1 ¥2,400
8 中央区日本橋人形町1 中央区日本橋箱崎町 10:39 10:41 0.6 ¥500
9 中央区新川2 中央区勝どき3 11:11 11:20 2.3 ¥1,400
10 中央区勝どき1 中央区日本橋浜町2 11:36 11:45 3.4 ¥1,700
11 中央区日本橋浜町3 中央区日本橋箱崎町 11:46 11:49 0.8 ¥500
12 中央区日本橋蛎殻町2 千代田区丸の内1 12:00 12:09 1.9 ¥1,200
13 千代田区丸の内1 中央区日本橋久松町 12:10 12:21 1.8 ¥1,300
14 中央区日本橋人形町1 中央区八重洲2 12:24 12:32 1.5 ¥1,000
15 中央区入船3 港区東新橋1 12:44 12:51 1.9 ¥1,700
16 港区浜松町2 港区芝2 12:56 13:00 0.9 ¥600
17 港区海岸1 港区虎ノ門3 13:22 13:32 2.2 ¥1,400
18 港区虎ノ門5 港区港南2 13:39 13:57 4.6 ¥2,700
19 港区港南1 中央区勝どき6 14:06 14:26 5.6 ¥3,300
20 中央区勝どき1 中央区明石町 14:34 14:38 1.0 ¥600
21 中央区明石町 千代田区丸の内1 14:39 14:52 2.2 ¥1,400
22 千代田区丸の内1 墨田区向島1 14:53 15:14 5.4 ¥3,100
23 墨田区横網1
(両国駅 西口)
荒川区南千住8 15:44 16:07 5.6 ¥2,900
24 荒川区南千住4
(南千住駅 西口)
荒川区南千住1 16:15 16:18 0.9 ¥600
25 荒川区南千住4
(南千住駅 西口)
荒川区荒川8 16:37 16:44 1.4 ¥900
26 荒川区南千住4
(南千住駅 西口)
台東区浅草5 16:58 17:04 1.6 ¥1,000
27 台東区東上野3 台東区上野3 17:25 17:29 0.9 ¥600
28 台東区上野5 千代田区岩本町3 17:33 17:37 1.1 ¥700
29 千代田区神田神保町1 新宿区神楽坂4 17:44 17:53 2.4 ¥1,300
30 新宿区箪笥町 新宿区大久保1 17:58 18:09 2.7 ¥1,600
31 新宿区新宿1 港区赤坂9 18:25 18:37 3.4 ¥1,900
32 港区虎ノ門4 目黒区目黒本町4 18:49 19:09 7.5 ¥3,700
33 目黒区目黒2 渋谷区恵比寿1 19:17 19:23 2.0 ¥1,000
  【帰庫】
19:56    

営業回数 33回
営収
 税込 52,600

 税抜 47,820円
走行距離 162.0km

実車率 56.05%
295.19円/km
チップ 420円

 

 

2026年5月21日(木) 雨→曇 22℃/21℃
             
  【出庫】
8:05
   
1 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲3 8:09 8:15 1.7 ¥1,000
2 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区明石町 8:18 8:22 2.0 ¥1,000
3 中央区明石町 千代田区丸の内3 8:23 8:32 2.2 ¥1,300
4 千代田区丸の内3 文京区本郷6 8:32 8:49 4.4 ¥2,500
5 文京区小石川1 文京区弥生1 8:55 9:05 2.6 ¥1,500
6 文京区白山1 千代田区神田駿河台1 9:10 9:23 3.3 ¥1,800
7 千代田区神田神保町3 港区元赤坂1 9:40 9:54 3.3 ¥2,100
8 港区赤坂4 港区六本木6 9:59 10:08 2.3 ¥1,500
9 港区六本木6
(グランドハイアット東京)
渋谷区宇田川町 10:10 10:24 3.1 ¥2,000
10 渋谷区渋谷2 渋谷区東1 10:31 10:36 0.7 ¥600
11 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
港区南麻布4 10:53 11:00 1.7 ¥1,000
12 港区南麻布2 港区新橋1 11:03 11:22 4.2 ¥2,500
13 港区新橋2
(新橋駅 汐留口優良)
文京区千石1 11:29 11:54 7.8 ¥4,300
14 文京区大塚3 文京区千石2 11:59 12:05 1.0 ¥700
15 文京区白山1 文京区白山2 12:08 12:11 0.8 ¥500
16 文京区後楽1 千代田区神田神保町1 12:20 12:27 1.9 ¥1,100
17 千代田区九段南1 中央区八丁堀3 12:32 12:46 3.7 ¥2,100
18 中央区日本橋茅場町2 墨田区江東橋3 13:02 13:14 4.1 ¥2,200
19 墨田区江東橋3
(錦糸町駅 南口)
墨田区八広2 13:16 13:29 3.0 ¥1,900
20 墨田区東墨田2 墨田区文花2 13:30 13:34 1.1 ¥600
21 墨田区押上1
(押上駅)
墨田区文花1 13:44 13:48 0.9 ¥600
22 墨田区押上1
(押上駅)
墨田区江東橋3 13:53 14:01 2.0 ¥1,200
23 墨田区江東橋2 北区王子2 14:09 14:43 10.8 ¥5,700
24 北区堀船2 北区西ヶ原1 14:54 15:03 2.4 ¥2,000
25 北区滝野川1 豊島区南池袋1 15:16 15:23 2.4 ¥1,800
26 豊島区南池袋2 文京区目白台2 15:27 15:33 1.6 ¥1,000
27 文京区関口2
(ホテル椿山荘東京)
新宿区下落合1 15:37 15:51 2.9 ¥1,620
28 新宿区新宿1 豊島区池袋4 16:16 16:40 6.6 ¥3,500
29 豊島区東池袋1 文京区関口2 17:06 17:16 2.9 ¥1,600
30 文京区小石川1 文京区小石川5
(文京区西片1 ※待機5分 経由)
17:42 17:55 2.5 ¥1,700
31 文京区小石川4 千代田区神田松永町 17:58 18:09 3.5 ¥1,900
32 千代田区外神田1
(秋葉原駅 電気街口)
江東区大島6 18:11 18:37 6.4 ¥3,700
33 江東区大島6 墨田区太平4 18:40 18:47 2.6 ¥1,400
34 墨田区江東橋4 台東区上野2 18:54 19:08 5.2 ¥2,700
35 墨田区菊川3 江東区石島 19:25 19:28 1.2 ¥600
  【帰庫】
19:42    

営業回数 35回
営収
 税込 63,220

 税抜 57,470円
走行距離 166.2km

実車率 65.46%
345.79円/km
チップ 100円

 

 

2026年5月22日(金) 雨→曇 17℃/13℃
             
  【出庫】
8:17
   
1 江東区木場5 江東区富岡1 8:20 8:26 1.0 ¥800
2 江東区富岡1 江東区越中島3 8:29 8:33 1.4 ¥700
3 江東区永代1 中央区銀座2 8:45 8:52 2.2 ¥1,300
4 中央区銀座5 豊島区南池袋2 8:59 9:21 9.0 ¥4,500
5 豊島区東池袋3 大田区羽田空港2 9:37 10:14 26.4 ¥11,430
6 大田区羽田空港2
(羽田空港第3T 第5優良乗場)
中央区銀座5 11:29 12:03 16.6 ¥7,700
7 中央区銀座5 中央区築地4 12:04 12:09 0.4 ¥500
8 中央区新富2 中央区銀座3 12:13 12:19 0.9 ¥600
9 中央区銀座1 港区赤坂2 12:28 12:45 3.4 ¥2,200
10 港区赤坂5 港区六本木7 12:46 12:53 1.3 ¥800
11 港区赤坂9
(東京ミッドタウン)
港区六本木6 13:02 13:09 1.0 ¥800
12 港区六本木6
(グランドハイアット東京)
港区六本木7 13:16 13:23 1.0 ¥700
13 港区六本木7 目黒区三田1 13:24 13:35 3.5 ¥1,900
14 目黒区上目黒2
(中目黒駅 北向き)
渋谷区南平台町 13:45 13:55 1.3 ¥1,000
15 渋谷区代官山町 渋谷区東1 14:01 14:06 1.1 ¥700
16 渋谷区東2 港区赤坂6 14:08 14:22 4.0 ¥2,100
17 港区赤坂1
(ANAインターコンチネンタルホテル東京)
千代田区丸の内1 14:30 14:41 3.1 ¥1,800
18 千代田区丸の内1
(パレスホテル東京)
品川区上大崎1 14:43 15:06 7.2 ¥3,800
19 品川区東五反田1
(五反田駅 東口)
目黒区中目黒5 15:42 15:57 4.2 ¥2,400
20 目黒区上目黒1
(中目黒駅 南向き)
目黒区中町2 16:08 16:14 1.3 ¥800
21 目黒区中目黒1 大田区羽田空港3 16:39 17:12 21.1 ¥9,770
22 大田区萩中3 大田区西蒲田7 17:39 17:49 2.9 ¥1,600
23 大田区仲六郷2 大田区西蒲田7 18:08 18:17 2.3 ¥1,800
24 大田区西蒲田7 千代田区有楽町1 18:36 19:15 15.1 ¥8,100
25 千代田区有楽町1 港区芝4 19:17 19:30 3.5 ¥2,000
  【帰庫】
19:58    

営業回数 25回
営収
 税込 69,800

 税抜 63,450円
走行距離 186.3km

実車率 72.57%
340.58円/km

 

 

2026年5月26日(火) 曇/晴 27℃/18℃
             
  【出庫】
8:04
   
1 江東区富岡1 大田区羽田空港2 8:18 8:51 18.9 ¥8,800
2 大田区羽田空港2
(羽田空港第3T 第5優良乗場)
港区港南2 10:53 11:17 11.7 ¥5,600
3 港区芝浦3 港区芝浦1 11:28 11:33 1.0 ¥1,200
4 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
渋谷区渋谷3 12:06 12:28 5.6 ¥3,200
5 渋谷区恵比寿1 渋谷区恵比寿2 12:35 12:39 0.5 ¥500
6 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
目黒区三田1 12:52 12:56 0.9 ¥500
7 目黒区中目黒4 目黒区中目黒3 13:12 13:14 0.5 ¥500
8 目黒区中町2 渋谷区渋谷3
※ 降車地にて実車待機5分
13:21 13:42 3.5 ¥2,600
9 渋谷区渋谷2 目黒区三田1 13:48 13:58 2.5 ¥1,500
10 目黒区上目黒3 港区三田2 14:23 14:39 4.8 ¥3,100
11 港区芝5 渋谷区渋谷1 14:41 15:02 5.5 ¥3,100
12 渋谷区渋谷2 目黒区中目黒1 15:11 15:21 1.7 ¥1,200
13 目黒区上目黒2
(中目黒駅 北向き)
渋谷区代々木3 15:23 15:38 5.2 ¥2,700
14 渋谷区千駄ヶ谷5
(新宿高島屋)
新宿区西新宿3 15:43 15:53 1.7 ¥1,100
15 新宿区西新宿3
(パークハイアット東京)
新宿区西新宿1 15:56 16:03 1.1 ¥900
16 新宿区北新宿1 中野区上高田3 16:29 16:44 3.5 ¥2,100
17 中野区東中野1
(東中野駅)
新宿区中落合3 17:04 17:12 2.3 ¥1,300
18 新宿区新宿6 新宿区西新宿3 17:24 17:32 2.3 ¥1,300
19 新宿区西新宿7 中野区本町2 17:43 17:52 1.8 ¥1,200
20 中野区東中野1
(東中野駅)
神奈川県川崎市高津区末長1 18:20 19:10 18.8 ¥9,360
  【帰庫】
19:58    

営業回数 20回
営収
 税込 51,760

 税抜 47,050円
走行距離 162.8km

実車率 57.62%
289.00円/km
チップ 80円

 

 

2026年5月27日(水) 曇 28℃/20℃
             
  【出庫】
8:07
   
1 江東区東陽3 中央区湊3 8:10 8:20 3.5 ¥1,700
2 中央区湊3 江東区有明3 8:28 8:37 4.8 ¥2,400
3 江東区有明3
(国際展示場駅)
中央区東日本橋1 8:43 9:06 8.0 ¥4,000
4 中央区新川1 中央区日本橋本町2 9:25 9:33 2.0 ¥1,100
5 中央区京橋2 台東区浅草橋5 9:45 9:56 3.3 ¥1,800
6 台東区浅草橋1
(浅草橋駅前)
台東区駒形1 10:04 10:07 1.3 ¥700
7 台東区西浅草3
(TX浅草駅前)
台東区千束4 10:38 10:42 1.2 ¥800
8 台東区東上野1 台東区上野2 11:09 11:15 1.0 ¥800
9 台東区上野5 港区赤坂6 11:41 12:07 7.2 ¥4,000
10 港区赤坂9 港区白金台5 12:11 12:23 3.9 ¥2,000
11 港区虎ノ門5 港区南青山6 12:37 12:50 2.9 ¥1,900
12 港区元赤坂1 千代田区大手町1 13:05 13:14 3.5 ¥1,800
13 千代田区大手町2 中央区日本橋本町1 13:17 13:24 1.2 ¥1,000
14 中央区日本橋小舟町 千代田区丸の内1 13:44 13:53 1.5 ¥1,100
15 千代田区丸の内2 千代田区一番町 14:12 14:21 2.9 ¥1,600
16 千代田区九段南2 港区新橋1 14:39 14:51 3.2 ¥1,800
17 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
港区虎ノ門1 15:07 15:14 1.8 ¥1,000
18 港区虎ノ門1 港区虎ノ門5 15:15 15:19 0.7 ¥600
