2026年5月度 乗務記録

乗務記録表

日付(乗務回数) 営業回数 営業収入 走行距離 実車率
税込 税抜
2026年4月13日(月) 有給休暇
2026年4月14日(火)(1387回目) 49 ¥ 85,000 ¥ 77,270 290.6 km 55.82 %
▲ 2026年4月16日(木)(1388回目) 32 ¥ 50,700 ¥ 46,090 158.8 km 60.96 %
▲ 2026年4月17日(金)(1389回目) 28 ¥ 51,440 ¥ 46,760 153.6 km 66.34 %
▲ 2026年4月20日(月)(1390回目) 28 ¥ 73,400 ¥ 66,730 223.5 km 60.67 %
▲ 2026年4月21日(火)(1391回目) 29 ¥ 48,200 ¥ 43,820 140.7 km 60.41 %
▲ 2026年4月22日(水)(1392回目) 31 ¥ 50,960 ¥ 46,330 148.3 km 58.60 %
▲ 2026年4月23日(木)(1393回目) 27 ¥ 60,760 ¥ 55,240 175.2 km 65.98 %
▲ 2026年4月24日(金)(1394回目) 30 ¥ 53,810 ¥ 48,920 162.3 km 59.83 %
▲ 2026年4月27日(月)(1395回目) 32 ¥ 60,240 ¥ 54,760 171.4 km 63.30 %
▲ 2026年4月28日(火)(1396回目) 23 ¥ 60,360 ¥ 54,870 257.9 km 49.67 %
▲ 2026年4月29日(水・祝)(1397回目) 22 ¥ 33,540 ¥ 30,490 172.9 km 36.26 %
▲ 2026年4月30日(木)(1398回目) 28 ¥ 48,920 ¥ 44,470 166.6 km 53.48 %
           
           
           
           
           
           
           
12乗務(日勤換算 13乗務)
※ ▲…昼日勤
359
(27.6)
¥ 677,330
(¥ 52,102)
¥ 615,750
(¥ 47,365)
2221.8 km
(170.9 km)
1269.5 km
(57.14 %)

 

 

 

各乗務の運行履歴

※ 太字は高速
   Go (運賃は迎車料金込)

  乗車地に括弧がある場合は付け待ち または 正規乗り場

 

2026年4月14日(火) 曇 24℃/15℃
             
  【出庫】
8:10
   
1 江東区冬木 中央区明石町 8:18 8:28 2.9 ¥1,500
2 中央区湊3 千代田区丸の内1 8:37 8:47 1.8 ¥1,200
3 千代田区丸の内1 中央区日本橋箱崎町 8:53 8:58 1.9 ¥1,000
4 中央区日本橋箱崎町
(T-CAT優良)
中央区築地2 9:07 9:22 2.5 ¥1,500
5 中央区築地4 渋谷区代々木神園町 9:25 9:48 7.0 ¥3,400
6 渋谷区代々木神園町 渋谷区宇田川町 9:49 9:53 0.8 ¥600
7 渋谷区神宮前4 千代田区三番町 10:08 10:20 5.0 ¥2,300
8 千代田区紀尾井町
(ニューオータニ・ガーデンコート)
千代田区九段北3 11:24 11:35 2.2 ¥1,300
9 千代田区隼町 千代田区有楽町2 11:48 11:55 2.4 ¥1,200
10 千代田区有楽町2 渋谷区広尾4 11:59 12:16 5.0 ¥2,300
11 渋谷区広尾3 渋谷区道玄坂2 12:19 12:27 2.0 ¥1,100
12 渋谷区渋谷2 渋谷区東2 12:36 12:41 0.8 ¥500
13 渋谷区東2 港区南青山6 12:43 12:47 1.4 ¥800
14 港区六本木6
(グランドハイアット東京)
目黒区中目黒1 12:54 13:05 3.8 ¥1,800
15 目黒区上目黒1
(中目黒駅 南向き)
渋谷区猿楽町 13:24 13:27 0.8 ¥500
16 渋谷区恵比寿西1 渋谷区恵比寿2 13:30 13:36 1.6 ¥900
17 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
品川区西五反田2 13:48 13:57 2.4 ¥1,200
18 品川区東五反田1
(五反田駅 東口)
目黒区碑文谷6 14:09 14:27 4.9 ¥2,500
19 目黒区三田1 目黒区下目黒3 14:41 14:46 1.8 ¥900
20 目黒区下目黒3 目黒区上目黒3 14:49 14:53 2.0 ¥900
21 目黒区上目黒2
(中目黒駅 北向き)
港区港南4 15:04 15:29 6.9 ¥3,500
22 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
港区赤坂2 16:10 16:21 2.6 ¥1,400
23 港区赤坂3
(赤坂見附駅前)
港区麻布十番3 16:31 16:43 3.3 ¥1,700
24 港区虎ノ門4 港区新橋3 17:29 17:34 1.3 ¥800
25 港区新橋2
(新橋駅 汐留口優良)
江東区豊洲6 17:37 17:46 4.3 ¥1,900
26 江東区豊洲5 江東区豊洲6 18:00 18:06 1.2 ¥800
27 江東区豊洲2 千代田区丸の内1 18:12 18:22 4.1 ¥2,000
28 千代田区丸の内1 江東区豊洲1 18:27 18:39 4.3 ¥2,000
29 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区銀座8 18:42 18:53 3.9 ¥1,900
30 中央区銀座8 港区芝大門1 18:54 18:59 1.2 ¥700
31 港区海岸1 港区新橋2 19:18 19:24 1.7 ¥900
32 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
渋谷区渋谷1 19:32 19:55 5.8 ¥3,100
33 渋谷区神宮前4 目黒区東山1 20:09 20:20 3.1 ¥1,600
34 目黒区上目黒1
(中目黒駅 南向き)
品川区南品川2 20:28 20:44 5.9 ¥2,800
35 品川区南品川3 中央区銀座8 20:45 21:03 7.2 ¥3,400
36 中央区銀座8 千代田区丸の内1 21:07 21:12 2.0 ¥1,000
37 千代田区丸の内1 港区赤坂2 21:13 21:34 4.5 ¥2,500
38 港区赤坂2 世田谷区池尻2 21:35 21:49 5.8 ¥2,600
39 世田谷区太子堂2 渋谷区円山町 22:01 22:07 2.4 ¥1,400
40 渋谷区神宮前5 豊島区駒込4 22:18 22:46 11.8 ¥6,300
41 豊島区巣鴨1
(巣鴨駅 北口)
豊島区駒込7 23:27 23:34 1.2 ¥900
42 豊島区巣鴨1
(巣鴨駅 南口)
豊島区上池袋1 23:50 23:57 2.7 ¥1,500
43 豊島区東池袋1 豊島区池袋2 24:31 24:34 0.8 ¥600
44 豊島区西池袋1 新宿区下落合4 24:38 24:47 3.2 ¥1,800
45 新宿区新宿5 新宿区住吉町 24:55 25:00 1.7 ¥1,000
46 新宿区四谷3 港区六本木3 25:04 25:13 3.2 ¥1,900
47 港区六本木3 港区六本木7 25:13 25:24 0.9 ¥1,000
48 港区六本木5 港区港南4 25:47 25:59 5.2 ¥2,800
49 港区芝大門1 品川区平塚3 26:38 26:55 7.0 ¥3,800
  【帰庫】
28:31
   

営業回数 49回
営収
 税込 85,000

 税抜 77,270円
走行距離 290.6km

実車率 55.82%
265.90円/km
チップ 300円

 

 

2026年4月16日(木) 曇/晴 23℃/13℃
             
  【出庫】
8:10
   
1 江東区東陽3 江東区豊洲1 8:12 8:20 2.4 ¥1,200
2 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区日本橋2 8:34 8:45 3.5 ¥1,700
3 中央区日本橋2 千代田区大手町1 8:45 8:54 1.6 ¥1,000
4 千代田区大手町1
(大手町ワンタワー)
中野区本町1 9:02 9:19 10.1 ¥4,200
5 中野区東中野1
(東中野駅)
中野区東中野3 9:42 9:48 0.5 ¥500
6 中野区新井4 中野区中野5 9:54 10:00 1.3 ¥1,200
7 中野区中央3 中野区中央2 10:08 10:11 0.7 ¥500
8 中野区中央1 新宿区西新宿1 10:14 10:20 1.6 ¥900
9 新宿区西新宿2
(京王プラザホテル 新宿駅側)
千代田区丸の内1 10:32 11:00 7.8 ¥4,000
10 千代田区丸の内1 千代田区神田錦町2 11:06 11:13 1.6 ¥900
11 千代田区大手町1 千代田区六番町 11:35 11:46 3.3 ¥1,700
12 千代田区一番町 千代田区麹町3 11:54 11:57 0.6 ¥500
13 千代田区六番町 渋谷区神宮前5 12:07 12:23 4.3 ¥2,200
14 渋谷区神宮前4 港区赤坂3 12:30 12:40 3.1 ¥1,600
15 港区赤坂9
(東京ミッドタウン)
品川区西五反田2 12:49 13:07 5.4 ¥2,700
16 品川区北品川6 港区港南1 13:14 13:21 1.9 ¥1,000
17 港区海岸1 中央区銀座7 13:47 13:53 2.1 ¥1,000
18 中央区銀座4 中央区日本橋室町3 13:56 14:05 1.8 ¥1,200
19 中央区日本橋室町3
(日本橋室町三井タワー)
港区港南5 14:06 14:35 8.4 ¥4,200
20 港区海岸1 中央区銀座3 14:58 15:09 2.3 ¥1,300
21 中央区銀座3 港区新橋4 15:09 15:19 1.5 ¥1,000
22 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
港区芝公園4 15:36 15:44 1.5 ¥1,000
23 港区虎ノ門5 港区台場2 16:02 16:16 6.9 ¥3,100
24 江東区豊洲2 中央区勝どき2 17:26 17:33 2.1 ¥1,100
25 中央区勝どき1 港区新橋2 17:41 17:48 2.2 ¥1,100
26 港区新橋3 港区虎ノ門2 17:50 17:57 1.2 ¥800
27 港区虎ノ門2
(虎ノ門ヒルズST)
中央区銀座3 17:58 18:12 2.4 ¥1,500
28 中央区銀座2 港区新橋3 18:15 18:31 1.8 ¥1,400
29 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
江東区豊洲6 18:34 18:44 3.9 ¥1,800
30 江東区豊洲2 中央区銀座5 18:50 19:03 3.9 ¥1,900
31 中央区銀座4 中央区晴海2 19:12 19:17 2.4 ¥1,100
32 中央区晴海3 中央区銀座7 19:21 19:30 2.7 ¥1,400
  【帰庫】
19:53    

営業回数 32回
営収
 税込 50,700

 税抜 46,090円
走行距離 158.8km

実車率 60.96%
290.24円/km

 

 

2026年4月17日(金) 晴/曇 19℃/9℃
             
  【出庫】
8:13
   
1 江東区東陽3 中央区新川1 8:15 8:24 2.5 ¥1,200
2 中央区新川2 中央区日本橋本町1 8:25 8:32 1.7 ¥1,000
3 中央区日本橋本町1 千代田区丸の内1 8:39 8:44 1.7 ¥900
4 千代田区有楽町1
(ザ・ペニンシュラ東京)
千代田区大手町1 8:49 8:59 1.8 ¥1,100
5 千代田区丸の内1
(東京駅 丸の内北口)
新宿区神楽坂3 9:17 9:36 4.2 ¥2,200
6 新宿区神楽坂1 文京区関口2 9:38 9:49 2.6 ¥1,400
7 文京区後楽1
(東京ドームホテル)
目黒区青葉台1 10:25 10:51 11.1 ¥4,900
8 目黒区上目黒1 港区六本木7 10:54 11:06 4.5 ¥2,100
9 江東区富岡2 千代田区大手町1 12:51 13:08 4.0 ¥2,200
10 千代田区大手町1
(大手町ワンタワー)
中野区中野2
中野区中野2経由)
13:12 13:55 13.3 ¥6,200
11 中野区中野2 中野区中央5 13:58 14:04 1.0 ¥540
12 中野区東中野1
(東中野駅)
中野区中野6 14:19 14:22 0.7 ¥500
13 中野区中央3 新宿区新宿3 14:30 14:41 2.9 ¥1,600
14 新宿区新宿3 千代田区紀尾井町 14:41 14:55 3.5 ¥1,800
15 千代田区紀尾井町
(ガーデンテラス東京紀尾井町)
港区芝3 15:02 15:13 3.7 ¥1,900
16 港区芝3 港区芝浦1 15:16 15:23 1.1 ¥800
17 港区芝浦1
(フェアモント東京)
中央区日本橋小伝馬町 15:24 15:42 5.2 ¥2,600
18 中央区日本橋箱崎町
(T-CAT優良)
台東区上野公園 15:55 16:09 4.9 ¥2,300
19 台東区上野公園 文京区後楽1 16:19 16:33 4.4 ¥2,100
20 文京区後楽1
(東京ドームホテル)
中央区銀座5 16:59 17:21 4.5 ¥2,600
21 中央区銀座2 渋谷区東4 17:27 17:48 6.2 ¥3,000
22 渋谷区東3 渋谷区広尾5 17:52 17:58 1.2 ¥800
23 渋谷区広尾1 渋谷区渋谷1 18:08 18:14 2.2 ¥1,100
24 渋谷区渋谷1 港区南青山4 18:19 18:26 1.3 ¥800
25 港区西麻布2 港区六本木6 18:29 18:34 1.2 ¥700
26 港区東麻布3 港区港南4 18:39 18:53 4.2 ¥2,100
27 港区海岸3 港区海岸1 18:57 19:03 1.8 ¥900
28 港区海岸1 江東区豊洲6 19:12 19:24 4.5 ¥2,100
  【帰庫】
19:52    

営業回数 28回
営収
 税込 51,440

 税抜 46,760円
走行距離 153.6km

実車率 66.34%
304.43円/km

 

 

2026年4月20日(月) 晴 15℃/14℃
             
  【出庫】
8:10
   
1 江東区門前仲町2 中央区豊海町 8:20 8:30 3.0 ¥1,700
2 中央区勝どき5
(水直ビル前)
港区麻布台1 8:33 8:47 3.9 ¥2,200
3 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
豊島区東池袋3 9:14 9:38 10.6 ¥5,200
4 豊島区東池袋3 台東区浅草1 9:49 10:23 8.5 ¥4,800
5 台東区花川戸1
(松屋浅草西側前優良)
千代田区有楽町1 10:31 10:51 5.4 ¥3,000
6 千代田区有楽町1
(有楽町駅 西口前)
千代田区平河町1 10:53 11:03 2.5 ¥1,500
7 千代田区二番町 港区赤坂3 11:42 11:51 1.1 ¥900
8 港区赤坂9
(東京ミッドタウン)
千代田区丸の内1 12:01 12:19 4.0 ¥2,500
9 千代田区丸の内2 中央区日本橋2 12:23 12:28 1.6 ¥900
10 中央区八重洲1 港区南青山2 12:38 12:51 5.1 ¥2,700
11 港区北青山2
(青山OMスクエア前優良)
千代田区丸の内3 13:04 13:18 4.2 ¥2,400
12 千代田区丸の内3 渋谷区広尾5 13:21 13:36 6.1 ¥2,900
13 渋谷区恵比寿3 渋谷区道玄坂2 13:55 14:12 2.7 ¥1,900
14 渋谷区道玄坂1 港区南青山5 14:17 14:25 2.3 ¥1,300
15 港区元赤坂1 千代田区丸の内3 14:35 14:46 2.7 ¥1,600
16 千代田区丸の内3 江東区佐賀1 14:48 14:58 2.7 ¥1,500
17 江東区富岡1 江東区東雲1 15:27 15:39 3.4 ¥1,900
18 江東区豊洲2 新宿区四谷4 15:50 16:11 8.5 ¥4,200
19 新宿区四谷三栄町 新宿区四谷4 16:42 16:48 1.0 ¥700
20 新宿区四谷3 新宿区西新宿6 16:52 17:03 3.0 ¥1,700
21 新宿区西新宿5 新宿区西新宿1 17:12 17:18 1.6 ¥900
22 新宿区西新宿2
※ 乗車地にて実車待機6分
千代田区大手町2
(杉並区高円寺南1経由)
17:19 18:12 14.4 ¥8,100
23 千代田区大手町2
(常盤橋タワー前)
千代田区永田町2 18:12 18:26 3.8 ¥2,200
24 千代田区平河町2 渋谷区恵比寿3 18:41 18:58 5.1 ¥2,700
25 渋谷区恵比寿4
(恵比寿駅 東口)
港区白金6 19:02 19:09 1.4 ¥800
26 港区三田5 品川区東品川5 19:14 19:24 4.0 ¥2,100
27 港区海岸1 神奈川県川崎市中原区小杉町3 19:38 20:08 16.1 ¥7,700
28 江東区東陽7 台東区西浅草3 20:50 21:06 6.9 ¥3,400
  【帰庫】
21:32    

営業回数 28回
営収
 税込 73,400

 税抜 66,730円
走行距離 223.5km

実車率 60.67%
298.57円/km

 

 

2026年4月21日(火) 晴/曇 25℃/16℃
             
  【出庫】
8:08
   
1 江東区東陽1 港区海岸1 8:08 8:30 6.7 ¥3,500
2 港区東新橋2 港区海岸1 8:41 8:46 1.2 ¥700
3 港区海岸1
(インターコンチネンタル東京ベイ)
千代田区大手町2 8:55 9:12 4.3 ¥2,400
4 千代田区大手町1
(フォーシーズンズホテル東京大手町)
中央区築地4 9:43 10:01 3.5 ¥2,200
5 中央区銀座6 千代田区丸の内1 10:13 10:25 1.9 ¥1,300
6 千代田区丸の内1 墨田区向島1 10:42 11:00 5.3 ¥2,900
7 墨田区押上1 墨田区錦糸2 11:02 11:08 1.7 ¥1,000
8 墨田区横網1
(両国駅 西口)
江東区福住1 11:35 11:45 2.6 ¥1,400
9 江東区門前仲町2 江東区越中島3 12:19 12:24 1.4 ¥800
10 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区築地3 12:48 12:55 2.3 ¥1,200
11 中央区銀座4 中央区佃2 13:16 13:23 2.4 ¥1,400
12 中央区佃2 中央区晴海1 13:28 13:36 1.9 ¥1,100
13 中央区勝どき1 港区愛宕2 13:51 14:03 3.3 ¥1,800
14 港区愛宕2
(愛宕グリーンヒルズFT)
港区高輪2 14:04 14:15 3.0 ¥1,800
15 港区高輪2
(高輪ゲートウェイシティ)
港区白金台3 14:19 14:30 2.3 ¥1,400
16 港区虎ノ門5 千代田区丸の内1 15:06 15:19 3.3 ¥1,900
17 千代田区丸の内2 千代田区紀尾井町 15:30 15:42 3.2 ¥1,900
18 千代田区三番町 江東区豊洲3 16:03 16:23 7.8 ¥3,900
19 江東区豊洲2 千代田区丸の内1 16:37 16:49 4.2 ¥2,200
20 千代田区丸の内1 港区麻布台1 16:51 17:07 5.1 ¥2,700
21 港区虎ノ門5 港区赤坂3 17:14 17:23 2.2 ¥1,300
22 港区元赤坂1 新宿区四谷本塩町 17:32 17:39 1.8 ¥1,100
23 新宿区荒木町 新宿区新宿2 17:42 17:51 1.5 ¥1,100
24 新宿区四谷2 千代田区麹町3 18:06 18:11 1.4 ¥800
25 千代田区麹町3 中央区銀座8 18:11 18:22 2.8 ¥1,700
26 中央区銀座6 中央区晴海5 18:40 18:49 3.4 ¥1,800
27 中央区勝どき1 中央区銀座7 18:52 18:58 1.9 ¥1,100
28 中央区京橋2 中央区日本橋室町2 19:04 19:11 1.5 ¥1,000
29 中央区八重洲1 中央区銀座3 19:17 19:22 1.1 ¥800
  【帰庫】
19:48    

営業回数 29回
営収
 税込 48,200

 税抜 43,820円
走行距離 140.7km

実車率 60.41%
311.44円/km
チップ 100円

 

 

2026年4月22日(水) 晴/曇 23℃/11℃
             
  【出庫】
8:10
   
1 江東区木場5 江東区豊洲4 8:15 8:25 2.1 ¥1,400
2 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
千代田区丸の内2 8:33 8:45 3.8 ¥2,000
3 千代田区丸の内1
(東京駅 丸の内南口優良)
中央区築地3 8:52 9:01 2.4 ¥1,400
4 中央区湊3 中央区銀座5 9:08 9:20 2.0 ¥1,400
5 中央区銀座5 千代田区丸の内1 9:27 9:36 1.8 ¥1,200
6 千代田区丸の内1 中央区日本橋本町1 9:38 9:43 1.0 ¥700
7 中央区日本橋箱崎町
(T-CAT優良)
千代田区神田佐久間町1 9:55 10:05 2.4 ¥1,400
8 千代田区大手町1
(大手町ワンタワー)
文京区湯島1 10:17 10:25 2.1 ¥1,200
9 文京区本郷7
(東京大学医学部附属病院)
荒川区東尾久8 10:49 11:16 6.2 ¥3,600
10 荒川区町屋1 文京区本駒込3
(荒川区町屋2経由)
11:26 11:46 3.7 ¥2,160
11 文京区本駒込5 北区東田端1 12:01 12:04 1.5 ¥800
12 北区王子2 文京区春日1
(豊島区駒込1 ※待機3分 経由)
12:23 12:49 6.6 ¥4,400
13 文京区春日1 文京区音羽2 12:55 13:10 3.7 ¥2,200
14 文京区後楽1 文京区本郷4 14:11 14:20 1.8 ¥1,200
15 文京区本郷4 文京区湯島3 14:22 14:28 1.2 ¥800
16 文京区湯島3 文京区湯島3 14:28 14:31 0.6 ¥500
17 文京区本郷7
(東京大学医学部附属病院)
文京区西片2 14:51 14:59 2.7 ¥1,400
18 文京区弥生1 文京区根津1 15:03 15:06 0.9 ¥500
19 文京区本郷7
(東京大学医学部附属病院)
中央区日本橋人形町3 15:27 15:46 4.0 ¥2,400
20 中央区日本橋箱崎町
(T-CAT優良)
中央区日本橋茅場町1 16:03 16:07 1.1 ¥600
21 中央区八重洲1 港区虎ノ門1 16:36 16:49 2.9 ¥1,800
22 港区虎ノ門2 中央区銀座1 16:54 17:08 2.5 ¥1,700
23 中央区銀座3 千代田区内神田1 17:11 17:22 3.3 ¥1,800
24 千代田区神田小川町2 千代田区麹町3 17:25 17:36 3.0 ¥1,700
25 千代田区麹町2 港区赤坂3 17:36 17:46 1.6 ¥1,100
26 港区赤坂3 中央区銀座4 17:47 17:58 3.5 ¥1,800
27 中央区銀座1 港区海岸3 18:10 18:19 4.5 ¥2,300
28 港区芝浦3 中央区八丁堀4 18:22 18:34 5.0 ¥2,600
29 中央区築地6 中央区日本橋2 18:44 18:53 2.6 ¥1,400
30 中央区八重洲1 港区西新橋1 18:55 19:02 2.5 ¥1,400
31 千代田区内幸町2 千代田区神田佐久間町1 19:12 19:24 3.9 ¥2,100
  【帰庫】
19:50    

営業回数 31回
営収
 税込 50,960

 税抜 46,330円
走行距離 148.3km

実車率 58.60%
312.41円/km
自腹補填 ▲100円

 

 

2026年4月23日(木) 曇→雨 18℃/15℃
             
  【出庫】
8:12
   
1 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲4 8:18 8:26 1.9 ¥1,200
2 江東区豊洲5 江東区有明1 8:30 8:37 2.8 ¥1,500
3 江東区有明1 江東区潮見1 8:42 8:51 3.1 ¥1,600
4 江東区潮見2
(潮見駅)
港区新橋6 8:54 9:18 7.0 ¥3,900
5 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
江東区有明3 9:25 9:45 5.4 ¥3,000
6 江東区有明3
(国際展示場駅)
江東区有明3 9:56 9:57 0.5 ¥500
7 江東区豊洲2
(豊洲駅)
中央区日本橋兜町 10:16 10:27 4.1 ¥2,100
8 中央区日本橋浜町3 中央区勝どき3 10:46 11:01 4.2 ¥2,400
9 中央区勝どき1 中央区銀座6 11:06 11:15 1.9 ¥1,200
10 中央区銀座6 港区新橋3 11:16 11:22 1.2 ¥800
11 港区東新橋1
(汐留住友ビル)
中央区銀座3 11:34 11:45 1.7 ¥1,200
12 中央区銀座1 中央区新川1 11:51 11:58 1.7 ¥1,000
13 中央区湊1 千代田区丸の内2 12:03 12:15 2.2 ¥1,400
14 千代田区有楽町1
(ザ・ペニンシュラ東京)
大田区羽田空港2 12:23 12:50 16.6 ¥7,600
15 大田区羽田空港3
(羽田空港第1T 第2乗場)
中野区上高田1 13:46 14:20 22.8 ¥9,900
[定額運賃]
16 中野区東中野1
(東中野駅)
渋谷区笹塚1
(渋谷区幡ヶ谷2 ※待機5分 経由)
14:29 14:54 5.7 ¥3,060
17 渋谷区代々木1
(代々木駅前)
渋谷区代々木3 15:06 15:09 0.6 ¥500
18 渋谷区代々木1
(代々木駅前)
渋谷区代々木3 15:14 15:17 0.7 ¥500
19 渋谷区千駄ヶ谷5
(新宿高島屋)
新宿区戸山2 15:23 15:33 2.0 ¥1,300
20 新宿区北山伏町 千代田区神田岩本町 15:40 15:55 4.6 ¥2,500
21 千代田区神田平河町 港区芝2 16:10 16:25 5.7 ¥2,900
22 港区芝大門2 港区六本木3 16:28 16:35 2.5 ¥1,300
23 港区虎ノ門4 千代田区丸の内2 16:43 16:53 3.1 ¥1,700
24 千代田区丸の内2 港区新橋2
(中央区銀座7経由)
17:02 17:18 2.7 ¥1,800
25 中央区京橋3 江東区永代2 17:27 17:33 1.9 ¥1,100
26 江東区北砂2 中央区日本橋蛎殻町1 17:44 17:55 4.1 ¥2,100
27 江東区大島1 千代田区岩本町2 18:44 19:00 4.9 ¥2,700
  【帰庫】
19:28    

営業回数 27回
営収
 税込 60,760

 税抜 55,240円
走行距離 175.2km

実車率 65.98%
315.30円/km

 

 

2026年4月24日(木) 曇 20℃/11℃
             
  【出庫】
8:14
   
1 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲3 8:19 8:24 1.5 ¥900
2 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区日本橋室町3 8:34 8:49 4.7 ¥2,600
3 中央区日本橋室町3 江東区豊洲3 8:57 9:10 5.4 ¥2,700
4 江東区豊洲1 江東区越中島2 9:24 9:29 1.5 ¥1,300
5 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
中央区日本橋室町2 10:08 10:22 4.6 ¥2,400
6 中央区日本橋室町1
(日本橋三越本店前優良)
千代田区丸の内1 10:27 10:32 1.2 ¥800
7 千代田区丸の内2 江東区亀戸2 11:20 11:45 6.8 ¥3,800
8 江東区亀戸6 江東区亀戸7 11:47 11:50 1.4 ¥700
9 江東区大島6 江東区亀戸1 11:53 12:00 1.6 ¥900
10 江東区北砂2 江東区潮見2 12:05 12:16 3.4 ¥1,800
11 江東区木場2 江東区永代1 12:24 12:28 1.3 ¥700
12 江東区門前仲町1 江東区豊洲6 12:33 12:42 3.6 ¥1,900
13 江東区豊洲2 江東区古石場2 13:39 13:43 1.6 ¥900
14 江東区豊洲2
(ららぽーと豊洲前)
中央区勝どき3 13:59 14:08 2.4 ¥1,400
15 中央区勝どき3 江東区越中島2 14:16 14:22 1.8 ¥1,100
16 江東区越中島2 中央区日本橋蛎殻町2 14:23 14:32 2.9 ¥1,500
17 中央区日本橋箱崎町
(T-CAT優良)
墨田区錦糸2 14:46 15:00 3.9 ¥2,100
18 墨田区錦糸1 千代田区東神田1 15:01 15:09 3.2 ¥1,600
19 千代田区岩本町3 台東区根岸1 15:09 15:23 2.9 ¥1,800
20 台東区上野桜木2 港区麻布台1 15:28 15:55 10.2 ¥5,200
21 港区六本木1 港区麻布台1 16:15 16:19 0.6 ¥500
22 港区麻布台1
(麻布台ヒルズ森JPタワー)
千代田区丸の内1 16:20 16:35 3.9 ¥2,400
23 千代田区丸の内3 千代田区平河町1 16:46 16:54 2.7 ¥1,500
24 千代田区平河町2 中央区銀座8 17:08 17:20 3.2 ¥1,800
25 中央区銀座6 港区白金6 17:35 17:57 5.6 ¥3,100
26 港区高輪1 品川区小山6 18:04 18:21 5.4 ¥2,800
27 品川区荏原2 品川区東五反田1 18:29 18:34 1.7 ¥810
28 品川区東五反田1
(五反田駅 西口)
目黒区八雲4 18:35 18:57 5.7 ¥3,200
29 目黒区目黒4 品川区上大崎2 19:07 19:11 1.2 ¥800
30 港区三田2 港区東麻布2 19:21 19:26 1.2 ¥800
  【帰庫】
19:57    

営業回数 30回
営収
 税込 53,810

 税抜 48,920円
走行距離 162.3km

実車率 59.83%
301.42円/km

 

 

2026年4月27日(月) 雨→曇→雨/晴 21℃/13℃
             
  【出庫】
8:09
   
1 江東区東陽3 千代田区丸の内1 8:21 8:38 4.3 ¥2,400
2 千代田区丸の内1 江東区木場1 8:43 8:59 3.9 ¥2,300
3 江東区木場2
(木場駅前)
江東区豊洲3 9:03 9:11 1.7 ¥1,000
4 江東区豊洲2
(UDパークシティ豊洲タワー前)
千代田区丸の内3 9:13 9:27 3.8 ¥2,100
5 千代田区丸の内1
(東京駅 丸の内南口優良)
文京区関口2 9:33 9:49 6.9 ¥3,300
6 文京区音羽2 豊島区南池袋1 10:00 10:12 2.8 ¥1,700
7 豊島区南池袋1
(池袋駅 東口前)
豊島区上池袋2 10:14 10:19 0.9 ¥700
8 豊島区南大塚2
(大塚駅 南口)
千代田区神田小川町2 10:29 10:48 5.4 ¥3,000
9 千代田区九段南1 千代田区丸の内2
(千代田区大手町1経由)
10:59 11:07 2.1 ¥1,200
10 千代田区有楽町1 新宿区西新宿2 11:13 11:29 9.3 ¥4,400
11 新宿区西新宿2 中央区築地4 12:16 12:48 7.9 ¥4,700
12 中央区築地4 中央区銀座6 12:58 13:02 1.0 ¥600
13 中央区銀座4 港区白金台1 13:26 13:44 5.5 ¥3,000
14 港区白金1 港区六本木6 13:57 14:04 2.1 ¥1,200
15 港区六本木6
(グランドハイアット東京)
江東区青海1 14:09 14:26 7.8 ¥3,800
16 江東区豊洲2 中央区勝どき6 14:53 15:03 2.6 ¥1,600
17 中央区勝どき1 千代田区内幸町1 15:17 15:26 2.2 ¥1,400
18 千代田区内幸町2 中央区京橋3 15:36 15:43 1.8 ¥1,200
19 中央区日本橋2 千代田区麹町1 15:52 16:07 3.8 ¥2,300
20 千代田区麹町4 港区赤坂1
(港区赤坂6経由)
16:22 16:38 3.5 ¥2,100
21 港区虎ノ門4 中央区銀座8 16:41 16:50 2.0 ¥1,200
22 中央区銀座4 江東区有明3 16:56 17:13 5.7 ¥3,000
23 江東区有明3 江東区有明1 17:14 17:22 1.1 ¥1,000
24 江東区豊洲5 江東区越中島3 17:32 17:38 1.8 ¥1,000
25 江東区木場2
(木場駅前)
墨田区両国4 17:44 17:51 3.4 ¥1,700
